Best Performing Assets (1 Year)

At build time, Zcash (ZEC) leads this ranking with +2059.2% total return, CAGR +2063.7% over the dates in the table.

This page ranks the best performing assets over the last 1 year using total return and CAGR based on daily closing prices. Compare stocks, crypto, indexes, commodities, and forex in one place.

Best Performing Assets (1 Year) ranking

Ranked by total return, with CAGR shown for annualized comparison.

RankAssetCategoryTotal returnCAGRStart dateEnd dateLinks
1 Zcash (ZEC) Crypto +2059.18% +2063.73% 2025-09-06 2026-09-06
2 Micron (MU) Stocks +718.44% +719.62% 2025-09-04 2026-09-04
3 Bitfarms (BITF) Stocks +536.33% +537.14% 2025-06-04 2026-06-04
4 Moderna (MRNA) Stocks +499.46% +500.20% 2025-09-04 2026-09-04
5 Western Digital (WDC) Stocks +416.59% +417.17% 2025-09-04 2026-09-04
6 Seagate Technology (STX) Stocks +361.62% +362.10% 2025-09-04 2026-09-04
7 Dell Technologies (DELL) Stocks +313.78% +314.19% 2025-09-04 2026-09-04
8 Intel (INTC) Stocks +289.27% +289.64% 2025-09-04 2026-09-04
9 SpaceX (SPCX) Stocks +265.50% +265.83% 2025-06-25 2026-06-25
10 Hut 8 (HUT) Stocks +265.27% +265.59% 2025-09-04 2026-09-04
11 Lam Research (LRCX) Stocks +206.36% +206.60% 2025-09-04 2026-09-04
12 Teradyne (TER) Stocks +199.05% +199.27% 2025-09-04 2026-09-04
13 Advanced Micro Devices (AMD) Stocks +195.18% +195.40% 2025-09-04 2026-09-04
14 Applied Materials (AMAT) Stocks +187.35% +187.56% 2025-09-04 2026-09-04
15 Fastly (FSLY) Stocks +182.05% +182.26% 2025-09-04 2026-09-04
16 Warner Bros. Discovery (WBD) Stocks +140.02% +140.16% 2025-09-04 2026-09-04
17 Cipher Mining (CIFR) Stocks +139.73% +139.87% 2025-09-04 2026-09-04
18 Valero Energy (VLO) Stocks +138.57% +138.72% 2025-09-04 2026-09-04
19 Centene Corporation (CNC) Stocks +134.00% +134.13% 2025-09-04 2026-09-04
20 Exact Sciences (EXAS) Stocks +129.96% +129.05% 2025-03-21 2026-03-23
21 ASML Holding (ASML) Stocks +127.61% +127.74% 2025-09-04 2026-09-04
22 Hewlett Packard Enterprise (HPE) Stocks +124.53% +124.65% 2025-09-04 2026-09-04
23 Corning Inc. (GLW) Stocks +121.31% +121.43% 2025-09-04 2026-09-04
24 Twilio (TWLO) Stocks +119.73% +119.85% 2025-09-04 2026-09-04
25 Marathon Petroleum (MPC) Stocks +117.29% +117.40% 2025-09-04 2026-09-04
26 IPSA (Chile) (IPSA) Indexes +115.22% +11.42% 2019-06-14 2026-07-17
27 iShares Semiconductor ETF (SOXX) ETFs +112.91% +113.02% 2025-09-04 2026-09-04
28 KLA (KLAC) Stocks +112.53% +112.64% 2025-09-04 2026-09-04
29 Neutron (NTRN) Crypto +108.20% +108.31% 2023-10-23 2024-10-22
30 CrowdStrike (CRWD) Stocks +106.66% +106.77% 2025-09-04 2026-09-04
31 Monero (XMR) Crypto +106.56% +106.66% 2025-09-06 2026-09-06
32 Fortinet (FTNT) Stocks +104.46% +104.56% 2025-09-04 2026-09-04
33 Natera (NTRA) Stocks +97.03% +97.13% 2025-09-04 2026-09-04
34 Keysight Technologies (KEYS) Stocks +95.99% +96.08% 2025-09-04 2026-09-04
35 VanEck Semiconductor ETF (SMH) ETFs +95.62% +95.71% 2025-09-04 2026-09-04
36 Phillips 66 (PSX) Stocks +93.87% +93.95% 2025-09-04 2026-09-04
37 Caterpillar (CAT) Stocks +93.69% +93.78% 2025-09-04 2026-09-04
38 Barrick Gold (GOLD) Stocks +93.26% +93.34% 2025-09-04 2026-09-04
39 Okta (OKTA) Stocks +90.10% +90.19% 2025-09-04 2026-09-04
40 J.B. Hunt (JBHT) Stocks +88.44% +88.52% 2025-09-04 2026-09-04
41 AngloGold Ashanti (AU) Stocks +88.21% +88.30% 2025-09-04 2026-09-04
42 Steel Dynamics (STLD) Stocks +84.98% +85.05% 2025-09-04 2026-09-04
43 Fantom (FTM) Crypto +82.56% +82.64% 2024-01-14 2025-01-13
44 APA Corporation (APA) Stocks +82.47% +82.54% 2025-09-04 2026-09-04
45 Taiwan Semiconductor (TSM) Stocks +82.35% +82.43% 2025-09-04 2026-09-04
46 Nucor (NUE) Stocks +80.12% +80.20% 2025-09-04 2026-09-04
47 Merck (MRK) Stocks +78.86% +78.93% 2025-09-04 2026-09-04
48 Charles River Laboratories (CRL) Stocks +77.75% +77.82% 2025-09-04 2026-09-04
49 FedEx (FDX) Stocks +77.67% +77.74% 2025-09-04 2026-09-04
50 Target Corporation (TGT) Stocks +77.37% +77.44% 2025-09-04 2026-09-04
51 Intuitive Machines (LUNR) Stocks +75.89% +75.96% 2025-09-04 2026-09-04
52 Targa Resources (TRGP) Stocks +74.16% +74.23% 2025-09-04 2026-09-04
53 Palo Alto Networks (PANW) Stocks +73.26% +73.32% 2025-09-04 2026-09-04
54 SQM (SQM) Stocks +72.68% +72.75% 2025-09-04 2026-09-04
55 Newmont (NEM) Stocks +71.06% +71.12% 2025-09-04 2026-09-04
56 Iris Energy (IREN) Stocks +70.99% +71.05% 2025-09-04 2026-09-04
57 State Street Corporation (STT) Stocks +70.31% +70.38% 2025-09-04 2026-09-04
58 Quanta Services (PWR) Stocks +66.03% +66.08% 2025-09-04 2026-09-04
59 Riot Platforms (RIOT) Stocks +65.65% +65.71% 2025-09-04 2026-09-04
60 Cardinal Health (CAH) Stocks +65.51% +65.57% 2025-09-04 2026-09-04
61 Halliburton (HAL) Stocks +64.98% +65.03% 2025-09-04 2026-09-04
62 Viatris (VTRS) Stocks +63.41% +63.46% 2025-09-04 2026-09-04
63 iShares Silver Trust (SLV) ETFs +61.98% +62.04% 2025-09-04 2026-09-04
64 Datadog (DDOG) Stocks +61.58% +61.63% 2025-09-04 2026-09-04
65 Silver (spot) (XAG) Commodities +61.44% +61.49% 2025-09-04 2026-09-04
66 Cisco (CSCO) Stocks +60.61% +60.66% 2025-09-04 2026-09-04
67 BUX (Hungary) (BUX) Indexes +60.54% +60.59% 2020-09-30 2021-09-30
68 BNY Mellon (BK) Stocks +60.47% +60.52% 2025-07-17 2026-07-17
69 Beam Therapeutics (BEAM) Stocks +59.98% +60.03% 2025-09-04 2026-09-04
70 Schlumberger (SLB) Stocks +59.71% +59.76% 2025-09-04 2026-09-04
71 Albemarle Corporation (ALB) Stocks +59.30% +59.35% 2025-09-04 2026-09-04
72 CF Industries (CF) Stocks +58.41% +58.46% 2025-09-04 2026-09-04
73 Freeport-McMoRan (FCX) Stocks +57.87% +57.92% 2025-09-04 2026-09-04
74 Biogen (BIIB) Stocks +57.80% +57.85% 2025-09-04 2026-09-04
75 GE Vernova (GEV) Stocks +57.30% +57.35% 2025-09-04 2026-09-04
76 NetApp (NTAP) Stocks +56.18% +56.23% 2025-09-04 2026-09-04
77 Amgen (AMGN) Stocks +56.10% +56.15% 2025-09-04 2026-09-04
78 Expeditors International (EXPD) Stocks +55.21% +55.26% 2025-09-04 2026-09-04
79 ON Semiconductor (ON) Stocks +54.76% +54.81% 2025-09-04 2026-09-04
80 Eli Lilly (LLY) Stocks +54.71% +54.76% 2025-09-04 2026-09-04
81 Johnson & Johnson (JNJ) Stocks +53.97% +54.01% 2025-09-04 2026-09-04
82 Pan American Silver (PAAS) Stocks +52.89% +52.93% 2025-09-04 2026-09-04
83 Nikkei 225 (NKX) Indexes +52.70% +52.75% 2025-09-04 2026-09-04
84 Revvity (RVTY) Stocks +51.95% +51.99% 2025-09-04 2026-09-04
85 Snowflake (SNOW) Stocks +51.95% +51.99% 2025-09-04 2026-09-04
86 CSX Corporation (CSX) Stocks +51.29% +51.33% 2025-09-04 2026-09-04
87 Ross Stores (ROST) Stocks +50.97% +51.01% 2025-09-04 2026-09-04
88 General Motors (GM) Stocks +50.92% +50.96% 2025-09-04 2026-09-04
89 Invesco (IVZ) Stocks +50.59% +50.63% 2025-09-04 2026-09-04
90 Rocket Lab (RKLB) Stocks +49.48% +49.52% 2025-09-04 2026-09-04
91 Jabil (JBL) Stocks +49.33% +49.38% 2025-09-04 2026-09-04
92 AST SpaceMobile (ASTS) Stocks +48.85% +48.89% 2025-09-04 2026-09-04
93 ATX (Austria) (ATX) Indexes +48.38% +48.42% 2025-09-04 2026-09-04
94 Incyte (INCY) Stocks +48.35% +48.39% 2025-09-04 2026-09-04
95 Analog Devices (ADI) Stocks +47.19% +47.23% 2025-09-04 2026-09-04
96 Copper (HG) Commodities +46.99% +47.03% 2025-09-04 2026-09-04
97 Amphenol (APH) Stocks +46.84% +46.88% 2025-09-04 2026-09-04
98 Etsy (ETSY) Stocks +46.54% +46.58% 2025-09-04 2026-09-04
99 Bunge Global (BG) Stocks +46.32% +46.36% 2025-09-04 2026-09-04
100 Deere (DE) Stocks +46.04% +46.07% 2025-09-04 2026-09-04
101 Wabtec (WAB) Stocks +45.97% +46.01% 2025-09-04 2026-09-04
102 Regeneron Pharmaceuticals (REGN) Stocks +45.93% +45.96% 2025-09-04 2026-09-04
103 Alphabet (Google) (GOOGL) Stocks +45.70% +45.74% 2025-09-04 2026-09-04
104 IQVIA (IQV) Stocks +45.46% +45.50% 2025-09-04 2026-09-04
105 Airbnb (ABNB) Stocks +45.12% +45.16% 2025-09-04 2026-09-04
106 Morgan Stanley (MS) Stocks +44.64% +44.67% 2025-09-04 2026-09-04
107 Howmet Aerospace (HWM) Stocks +44.42% +44.45% 2025-09-04 2026-09-04
108 Monolithic Power Systems (MPWR) Stocks +44.30% +44.34% 2025-09-04 2026-09-04
109 Northern Trust (NTRS) Stocks +44.13% +44.16% 2025-09-04 2026-09-04
110 Alphabet (Google Class C) (GOOG) Stocks +44.12% +44.16% 2025-09-04 2026-09-04
111 Crude Oil WTI (CL) Commodities +44.11% +44.14% 2025-09-04 2026-09-04
112 Coterra (CTRA) Stocks +44.07% +44.11% 2025-05-07 2026-05-07
113 Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ETFs +43.83% +43.86% 2025-09-04 2026-09-04
114 Crude Oil Brent (BZ) Commodities +43.72% +43.76% 2025-09-04 2026-09-04
115 Kinross Gold (KGC) Stocks +43.65% +43.68% 2025-09-04 2026-09-04
116 Principal Financial Group (PFG) Stocks +43.52% +43.55% 2025-09-04 2026-09-04
117 Bristol-Myers (BMY) Stocks +43.11% +43.15% 2025-09-04 2026-09-04
118 Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) ETFs +42.61% +42.65% 2025-09-04 2026-09-04
119 Wheat (ZW) Commodities +42.56% +42.59% 2025-09-04 2026-09-04
120 Gold Fields (GFI) Stocks +41.92% +41.95% 2025-09-04 2026-09-04
121 Exxon Mobil (XOM) Stocks +41.88% +41.91% 2025-09-04 2026-09-04
122 Citigroup (C) Stocks +41.86% +41.90% 2025-09-04 2026-09-04
123 Nordson Corporation (NDSN) Stocks +40.86% +40.89% 2025-09-04 2026-09-04
124 Welltower (WELL) Stocks +40.85% +40.88% 2025-09-04 2026-09-04
125 ConocoPhillips (COP) Stocks +40.19% +40.22% 2025-09-04 2026-09-04
126 UiPath (PATH) Stocks +40.00% +40.03% 2025-09-04 2026-09-04
127 Cummins (CMI) Stocks +39.86% +39.89% 2025-09-04 2026-09-04
128 CleanSpark (CLSK) Stocks +39.76% +39.79% 2025-09-04 2026-09-04
129 Diamondback Energy (FANG) Stocks +39.57% +39.60% 2025-09-04 2026-09-04
130 Goldman Sachs (GS) Stocks +38.68% +38.72% 2025-09-04 2026-09-04
131 Monster Beverage (MNST) Stocks +38.12% +38.16% 2025-09-04 2026-09-04
132 Texas Instruments (TXN) Stocks +37.99% +38.02% 2025-09-04 2026-09-04
133 Agnico Eagle Mines (AEM) Stocks +37.97% +38.00% 2025-09-04 2026-09-04
134 Expedia Group (EXPE) Stocks +37.65% +37.68% 2025-09-04 2026-09-04
135 Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Stocks +37.59% +37.62% 2025-09-04 2026-09-04
136 West Pharmaceutical Services (WST) Stocks +37.34% +37.37% 2025-09-04 2026-09-04
137 Arista Networks (ANET) Stocks +37.27% +37.30% 2025-09-04 2026-09-04
138 Baker Hughes (BKR) Stocks +37.09% +37.12% 2025-09-04 2026-09-04
139 Bio-Techne (TECH) Stocks +36.87% +36.90% 2025-09-04 2026-09-04
140 Archer Daniels Midland (ADM) Stocks +36.60% +36.63% 2025-09-04 2026-09-04
141 Waters Corporation (WAT) Stocks +36.60% +36.63% 2025-09-04 2026-09-04
142 Akamai Technologies (AKAM) Stocks +36.31% +36.34% 2025-09-04 2026-09-04
143 DuPont (DD) Stocks +35.88% +35.91% 2025-09-04 2026-09-04
144 DaVita (DVA) Stocks +35.73% +35.75% 2025-09-04 2026-09-04
145 IDEX Corporation (IEX) Stocks +35.72% +35.74% 2025-09-04 2026-09-04
146 Johnson Controls (JCI) Stocks +35.34% +35.37% 2025-09-04 2026-09-04
147 Devon Energy (DVN) Stocks +35.08% +35.10% 2025-09-04 2026-09-04
148 Straits Times (Singapore) (STI) Indexes +35.03% +35.06% 2025-09-04 2026-09-04
149 Franklin Resources (BEN) Stocks +34.93% +34.95% 2025-09-04 2026-09-04
150 Equinix (EQIX) Stocks +34.91% +34.93% 2025-09-04 2026-09-04
151 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) ETFs +34.83% +34.86% 2025-09-04 2026-09-04
152 Citizens Financial Group (CFG) Stocks +34.79% +34.82% 2025-09-04 2026-09-04
153 IBEX 35 (Spain) (IBEX) Indexes +34.40% +34.43% 2025-09-04 2026-09-04
154 NVIDIA (NVDA) Stocks +34.20% +34.22% 2025-09-04 2026-09-04
155 Gilead (GILD) Stocks +33.90% +33.93% 2025-09-04 2026-09-04
156 Apple (AAPL) Stocks +33.44% +33.47% 2025-09-04 2026-09-04
157 Ventas (VTR) Stocks +33.30% +33.33% 2025-09-04 2026-09-04
158 Dow Jones Transportation (DJT) Indexes +33.22% +33.24% 2025-09-04 2026-09-04
159 Cloudflare (NET) Stocks +32.83% +32.86% 2025-09-04 2026-09-04
160 Platinum (spot) (XPT) Commodities +32.80% +32.83% 2025-09-04 2026-09-04
161 Henry Schein (HSIC) Stocks +32.50% +32.53% 2025-09-04 2026-09-04
162 Delta Air Lines (DAL) Stocks +32.40% +32.43% 2025-09-04 2026-09-04
163 Chevron (CVX) Stocks +32.28% +32.31% 2025-09-04 2026-09-04
164 Elevance Health (ELV) Stocks +32.28% +32.31% 2025-09-04 2026-09-04
165 Travelers Companies (The) (TRV) Stocks +32.18% +32.21% 2025-09-04 2026-09-04
166 Cameco (CCJ) Stocks +32.01% +32.04% 2025-09-04 2026-09-04
167 Assurant (AIZ) Stocks +31.98% +32.00% 2025-09-04 2026-09-04
168 International Flavors & Fragrances (IFF) Stocks +31.77% +31.80% 2025-09-04 2026-09-04
169 Quest Diagnostics (DGX) Stocks +31.66% +31.69% 2025-09-04 2026-09-04
170 Viking Therapeutics (VKTX) Stocks +31.44% +31.46% 2025-09-04 2026-09-04
171 Core Scientific (CORZ) Stocks +31.35% +31.38% 2025-09-04 2026-09-04
172 McKesson (MCK) Stocks +31.32% +31.34% 2025-09-04 2026-09-04
173 CVS Health (CVS) Stocks +31.28% +31.30% 2025-09-04 2026-09-04
174 Dollar Tree (DLTR) Stocks +31.09% +31.12% 2025-09-04 2026-09-04
175 Stanley Black & Decker (SWK) Stocks +30.26% +30.29% 2025-09-04 2026-09-04
176 Corpay (CPAY) Stocks +30.14% +30.16% 2025-09-04 2026-09-04
177 Union Pacific Corporation (UNP) Stocks +29.84% +29.86% 2025-09-04 2026-09-04
178 BIST 100 (Turkey) (XU100) Indexes +29.40% +29.42% 2025-09-04 2026-09-04
179 Coca-Cola (KO) Stocks +29.04% +29.06% 2025-09-04 2026-09-04
180 U.S. Bancorp (USB) Stocks +28.88% +28.90% 2025-09-04 2026-09-04
181 Energy Fuels (UUUU) Stocks +28.85% +28.87% 2025-09-04 2026-09-04
182 W.W. Grainger (GWW) Stocks +28.84% +28.86% 2025-09-04 2026-09-04
183 Occidental Petroleum (OXY) Stocks +28.81% +28.84% 2025-09-04 2026-09-04
184 Williams Companies (WMB) Stocks +28.78% +28.80% 2025-09-04 2026-09-04
185 Humana (HUM) Stocks +28.70% +28.72% 2025-09-04 2026-09-04
186 Iron Mountain (IRM) Stocks +28.30% +28.33% 2025-09-04 2026-09-04
187 Oneok (OKE) Stocks +28.30% +28.32% 2025-09-04 2026-09-04
188 Editas Medicine (EDIT) Stocks +28.17% +28.20% 2025-09-04 2026-09-04
189 Corn (ZC) Commodities +28.08% +28.10% 2025-09-04 2026-09-04
190 UnitedHealth (UNH) Stocks +27.95% +27.97% 2025-09-04 2026-09-04
191 Soybeans (ZS) Commodities +27.84% +27.86% 2025-09-04 2026-09-04
192 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ETFs +27.48% +27.50% 2025-09-04 2026-09-04
193 Cboe Global Markets (CBOE) Stocks +27.42% +27.44% 2025-09-04 2026-09-04
194 Cotton (CT) Commodities +27.41% +27.43% 2025-09-04 2026-09-04
195 Southwest Airlines (LUV) Stocks +27.31% +27.33% 2025-09-04 2026-09-04
196 Parker Hannifin (PH) Stocks +27.17% +27.19% 2025-09-04 2026-09-04
197 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) ETFs +27.11% +27.13% 2025-09-04 2026-09-04
198 Paccar (PCAR) Stocks +26.97% +26.99% 2025-09-04 2026-09-04
199 Rockwell Automation (ROK) Stocks +26.90% +26.92% 2025-09-04 2026-09-04
200 Solventum (SOLV) Stocks +26.68% +26.70% 2025-09-04 2026-09-04
201 RTX (RTX) Stocks +26.54% +26.56% 2025-09-04 2026-09-04
202 Ametek (AME) Stocks +26.53% +26.55% 2025-09-04 2026-09-04
203 S&P/TSX Composite (Canada) (TSX) Indexes +26.28% +26.30% 2025-09-04 2026-09-04
204 Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) ETFs +25.70% +25.72% 2025-09-04 2026-09-04
205 Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) ETFs +25.68% +25.70% 2025-09-04 2026-09-04
206 Thermo Fisher (TMO) Stocks +25.39% +25.41% 2025-09-04 2026-09-04
207 Host Hotels & Resorts (HST) Stocks +25.36% +25.37% 2025-09-04 2026-09-04
208 Ford Motor Company (F) Stocks +25.17% +25.19% 2025-09-04 2026-09-04
209 Marriott International (MAR) Stocks +25.17% +25.19% 2025-09-04 2026-09-04
210 iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETFs +25.12% +25.13% 2025-09-04 2026-09-04
211 Electronic Arts (EA) Stocks +25.09% +24.96% 2025-08-08 2026-08-10
212 Nasdaq 100 (NDX) Indexes +25.01% +25.03% 2025-09-04 2026-09-04
213 Invesco QQQ Trust (QQQ) ETFs +24.99% +25.01% 2025-09-04 2026-09-04
214 Old Dominion (ODFL) Stocks +24.90% +24.92% 2025-09-04 2026-09-04
215 SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) ETFs +24.85% +24.87% 2025-09-04 2026-09-04
216 Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ETFs +24.75% +24.77% 2025-09-04 2026-09-04
217 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) ETFs +24.69% +24.71% 2025-09-04 2026-09-04
218 iShares Gold Trust (IAU) ETFs +24.63% +24.65% 2025-09-04 2026-09-04
219 Allstate (ALL) Stocks +24.60% +24.61% 2025-09-04 2026-09-04
220 SPDR Gold Shares (GLD) ETFs +24.51% +24.53% 2025-09-04 2026-09-04
221 Ball Corporation (BALL) Stocks +24.30% +24.31% 2025-09-04 2026-09-04
222 Gold (spot) (XAU) Commodities +24.23% +24.25% 2025-09-04 2026-09-04
223 F5, Inc. (FFIV) Stocks +24.22% +24.23% 2025-09-04 2026-09-04
224 Hologic (HOLX) Stocks +24.06% +24.08% 2025-04-07 2026-04-07
225 Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) ETFs +23.98% +24.00% 2025-09-04 2026-09-04
226 Bank of America (BAC) Stocks +23.82% +23.84% 2025-09-04 2026-09-04
227 AEX (Netherlands) (AEX) Indexes +23.70% +23.71% 2025-09-04 2026-09-04
228 iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) ETFs +23.68% +23.70% 2025-09-04 2026-09-04
229 Vanguard Value ETF (VTV) ETFs +23.65% +23.67% 2025-09-04 2026-09-04
230 Palladium (spot) (XPD) Commodities +23.51% +23.53% 2025-09-04 2026-09-04
231 OSEAX (Norway) (OSEAX) Indexes +23.40% +23.42% 2025-07-17 2026-07-17
232 Globe Life (GL) Stocks +23.20% +23.22% 2025-09-04 2026-09-04
233 Dow Inc. (DOW) Stocks +23.13% +23.15% 2025-09-04 2026-09-04
234 Becton Dickinson (BDX) Stocks +22.86% +22.88% 2025-09-04 2026-09-04
235 Dollar General (DG) Stocks +22.84% +22.86% 2025-09-04 2026-09-04
236 Chubb (CB) Stocks +22.05% +22.07% 2025-09-04 2026-09-04
237 Prologis (PLD) Stocks +21.96% +21.98% 2025-09-04 2026-09-04
238 MDAX (Germany) (MDAX) Indexes +21.77% +21.78% 2016-03-10 2017-03-10
239 Entergy (ETR) Stocks +21.65% +21.67% 2025-09-04 2026-09-04
240 UPS (UPS) Stocks +21.08% +21.10% 2025-09-04 2026-09-04
241 Corteva (CTVA) Stocks +20.94% +20.95% 2025-09-04 2026-09-04
242 Vanguard Total World Stock ETF (VT) ETFs +20.47% +20.48% 2025-09-04 2026-09-04
243 AbbVie (ABBV) Stocks +20.40% +20.42% 2025-09-04 2026-09-04
244 Starbucks (SBUX) Stocks +20.07% +20.08% 2025-09-04 2026-09-04
245 Fortive (FTV) Stocks +19.67% +19.69% 2025-09-04 2026-09-04
246 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) ETFs +19.58% +19.59% 2025-09-04 2026-09-04
247 General Electric (GE) Stocks +19.43% +19.45% 2025-09-04 2026-09-04
248 MetLife (MET) Stocks +19.41% +19.43% 2025-09-04 2026-09-04
249 EOG Resources (EOG) Stocks +19.40% +19.41% 2025-09-04 2026-09-04
250 Labcorp (LH) Stocks +18.77% +18.78% 2025-09-04 2026-09-04
251 Estée Lauder Companies (The) (EL) Stocks +18.75% +18.77% 2025-09-04 2026-09-04
252 S&P 500 (SPX) Indexes +18.71% +18.72% 2025-09-04 2026-09-04
253 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ETFs +18.68% +18.69% 2025-09-04 2026-09-04
254 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ETFs +18.66% +18.68% 2025-09-04 2026-09-04
255 Robinhood (HOOD) Stocks +18.66% +18.67% 2025-09-04 2026-09-04
256 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ETFs +18.65% +18.67% 2025-09-04 2026-09-04
257 Fifth Third Bancorp (FITB) Stocks +18.61% +18.63% 2025-09-04 2026-09-04
258 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ETFs +18.61% +18.63% 2025-09-04 2026-09-04
259 iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) ETFs +18.60% +18.62% 2025-09-04 2026-09-04
260 M&T Bank (MTB) Stocks +18.52% +18.54% 2025-09-04 2026-09-04
261 Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) ETFs +18.49% +18.51% 2025-09-04 2026-09-04
262 Vanguard Large-Cap ETF (VV) ETFs +18.45% +18.46% 2025-09-04 2026-09-04
263 PNC (PNC) Stocks +18.44% +18.46% 2025-09-04 2026-09-04
264 iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) ETFs +18.36% +18.37% 2025-09-04 2026-09-04
265 Vanguard Small-Cap ETF (VB) ETFs +18.24% +18.25% 2025-09-04 2026-09-04
266 iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) ETFs +18.10% +18.12% 2025-09-04 2026-09-04
267 JPMorgan Chase (JPM) Stocks +18.04% +18.06% 2025-09-04 2026-09-04
268 Eaton Corporation (ETN) Stocks +17.99% +18.00% 2025-09-04 2026-09-04
269 Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) ETFs +17.91% +17.92% 2025-09-04 2026-09-04
270 Align Technology (ALGN) Stocks +17.77% +17.79% 2025-09-04 2026-09-04
271 Norfolk Southern (NSC) Stocks +17.77% +17.78% 2025-09-04 2026-09-04
272 NextEra Energy (NEE) Stocks +17.72% +17.74% 2025-09-04 2026-09-04
273 Kinder Morgan (KMI) Stocks +17.56% +17.57% 2025-09-04 2026-09-04
274 Molina Healthcare (MOH) Stocks +17.54% +17.56% 2025-09-04 2026-09-04
275 FTSE 100 (UK) (UKX) Indexes +17.51% +17.53% 2025-09-04 2026-09-04
276 Agilent Technologies (A) Stocks +17.42% +17.43% 2025-09-04 2026-09-04
277 US Dollar / Turkish Lira (USDTRY) Forex +17.40% +17.36% 2025-09-04 2026-09-05
278 Best Buy (BBY) Stocks +17.16% +17.17% 2025-09-04 2026-09-04
279 South African Rand / Japanese Yen (ZARJPY) Forex +17.13% +17.15% 2025-09-04 2026-09-04
280 Dow Jones Industrial Average (DJI) Indexes +17.08% +17.09% 2025-09-04 2026-09-04
281 Texas Pacific Land Corporation (TPL) Stocks +17.04% +17.06% 2025-09-04 2026-09-04
282 LyondellBasell (LYB) Stocks +16.98% +16.99% 2025-09-04 2026-09-04
283 iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) ETFs +16.94% +16.96% 2025-09-04 2026-09-04
284 Euro / Turkish Lira (EURTRY) Forex +16.93% +16.89% 2025-09-04 2026-09-05
285 Broadcom (AVGO) Stocks +16.92% +16.94% 2025-09-04 2026-09-04
286 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) ETFs +16.85% +16.87% 2025-09-04 2026-09-04
287 Garmin (GRMN) Stocks +16.57% +16.58% 2025-09-04 2026-09-04
288 Snap-on (SNA) Stocks +16.49% +16.51% 2025-09-04 2026-09-04
289 Mexican Peso / Japanese Yen (MXNJPY) Forex +16.37% +16.38% 2025-09-04 2026-09-04
290 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ETFs +16.35% +16.37% 2025-09-04 2026-09-04
291 Australian Dollar / Japanese Yen (AUDJPY) Forex +16.30% +16.32% 2025-09-04 2026-09-04
292 Federal Realty Investment Trust (FRT) Stocks +15.94% +15.95% 2025-09-04 2026-09-04
293 Pfizer (PFE) Stocks +15.93% +15.94% 2025-09-04 2026-09-04
294 Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) ETFs +15.70% +15.71% 2025-09-04 2026-09-04
295 Digital Realty (DLR) Stocks +15.69% +15.70% 2025-09-04 2026-09-04
296 KeyCorp (KEY) Stocks +15.64% +15.65% 2025-09-04 2026-09-04
297 C.H. Robinson (CHRW) Stocks +15.49% +15.50% 2025-09-04 2026-09-04
298 AES Corporation (AES) Stocks +15.46% +15.47% 2025-09-04 2026-09-04
299 Tapestry, Inc. (TPR) Stocks +15.42% +15.43% 2025-09-04 2026-09-04
300 Simon Property Group (SPG) Stocks +15.38% +15.39% 2025-09-04 2026-09-04
301 Caesars Entertainment (CZR) Stocks +15.26% +15.27% 2025-09-04 2026-09-04
302 Sugar (SB) Commodities +15.17% +15.18% 2025-09-04 2026-09-04
303 Microchip Technology (MCHP) Stocks +15.12% +15.13% 2025-09-04 2026-09-04
304 Hasbro (HAS) Stocks +15.09% +15.10% 2025-09-04 2026-09-04
305 Lockheed Martin (LMT) Stocks +14.98% +14.99% 2025-09-04 2026-09-04
306 ARK Innovation ETF (ARKK) ETFs +14.93% +14.94% 2025-09-04 2026-09-04
307 Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) ETFs +14.85% +14.86% 2025-09-04 2026-09-04
308 OMX Copenhagen 25 (OMXC25) Indexes +14.83% +14.85% 2025-09-04 2026-09-04
309 Emerson Electric (EMR) Stocks +14.82% +14.83% 2025-09-04 2026-09-04
310 Healthpeak Properties (DOC) Stocks +14.72% +14.73% 2025-09-04 2026-09-04
311 GitLab (GTLB) Stocks +14.66% +14.67% 2025-09-04 2026-09-04
