Best Performing Assets (10 Years)

This page ranks the best performing assets over the last 10 years by total return and CAGR. It highlights long-term winners across major asset classes using daily closing price data.

Best Performing Assets (10 Years) ranking

Ranked by total return, with CAGR shown for annualized comparison.

RankAssetCategoryTotal returnCAGRStart dateEnd dateLinks
1 NVIDIA (NVDA) Stocks +22838.55% +72.25% 2016-03-11 2026-03-10
2 Bitcoin (BTC) Crypto +16973.13% +67.26% 2016-03-13 2026-03-11
3 Advanced Micro Devices (AMD) Stocks +7964.68% +55.14% 2016-03-11 2026-03-10
4 Celsius Holdings (CELH) Stocks +6654.50% +52.42% 2016-03-11 2026-03-10
5 Quantum Computing Inc. (QUBT) Stocks +3700.00% +43.89% 2016-03-11 2026-03-10
6 Arista Networks (ANET) Stocks +3456.63% +42.94% 2016-03-11 2026-03-10
7 Micron (MU) Stocks +3439.16% +42.87% 2016-03-11 2026-03-10
8 Texas Pacific Land Corporation (TPL) Stocks +3062.51% +41.27% 2016-03-11 2026-03-10
9 Tesla (TSLA) Stocks +2786.07% +39.99% 2016-03-11 2026-03-10
10 Lam Research (LRCX) Stocks +2725.65% +39.69% 2016-03-11 2026-03-10
11 Axon Enterprise (AXON) Stocks +2613.62% +39.13% 2016-03-11 2026-03-10
12 Quanta Services (PWR) Stocks +2400.22% +37.99% 2016-03-11 2026-03-10
13 Broadcom (AVGO) Stocks +2201.98% +36.86% 2016-03-11 2026-03-10
14 Natera (NTRA) Stocks +2117.95% +36.35% 2016-03-11 2026-03-10
15 KLA (KLAC) Stocks +1999.02% +35.60% 2016-03-11 2026-03-10
16 Viking Therapeutics (VKTX) Stocks +1763.44% +33.99% 2016-03-11 2026-03-10
17 Monolithic Power Systems (MPWR) Stocks +1628.59% +32.99% 2016-03-11 2026-03-10
18 Applied Materials (AMAT) Stocks +1625.95% +32.97% 2016-03-11 2026-03-10
19 Litecoin (LTC) Crypto +1564.73% +32.50% 2016-03-13 2026-03-11
20 BIST 100 (Turkey) (XU100) Indexes +1555.49% +32.41% 2016-03-11 2026-03-11
21 Exact Sciences (EXAS) Stocks +1527.87% +32.19% 2016-03-11 2026-03-10
22 Euro / Turkish Lira (EURTRY) Forex +1484.02% +31.82% 2016-03-11 2026-03-11
23 US Dollar / Turkish Lira (USDTRY) Forex +1424.92% +31.32% 2016-03-11 2026-03-11
24 MercadoLibre (MELI) Stocks +1406.35% +31.17% 2016-03-11 2026-03-10
25 Teradyne (TER) Stocks +1391.91% +31.05% 2016-03-11 2026-03-10
26 Enphase Energy (ENPH) Stocks +1382.65% +30.96% 2016-03-11 2026-03-10
27 VanEck Semiconductor ETF (SMH) etfs +1382.02% +30.96% 2016-03-11 2026-03-10
28 Fortinet (FTNT) Stocks +1376.16% +30.91% 2016-03-11 2026-03-10
29 ASML Holding (ASML) Stocks +1315.24% +30.36% 2016-03-11 2026-03-10
30 Taiwan Semiconductor (TSM) Stocks +1269.19% +29.93% 2016-03-11 2026-03-10
31 Eli Lilly (LLY) Stocks +1241.39% +29.66% 2016-03-11 2026-03-10
32 Cadence Design Systems (CDNS) Stocks +1201.20% +29.26% 2016-03-11 2026-03-10
33 United Rentals (URI) Stocks +1200.57% +29.26% 2016-03-11 2026-03-10
34 Fair Isaac (FICO) Stocks +1186.18% +29.11% 2016-03-11 2026-03-10
35 Gold Fields (GFI) Stocks +1177.70% +29.03% 2016-03-11 2026-03-10
36 CyberArk (CYBR) Stocks +1086.10% +28.08% 2016-02-16 2026-02-13
37 TKO Group Holdings (TKO) Stocks +1058.20% +27.77% 2016-03-11 2026-03-10
38 Jabil (JBL) Stocks +1056.31% +27.75% 2016-03-11 2026-03-10
39 iShares Semiconductor ETF (SOXX) etfs +1036.95% +27.53% 2016-03-11 2026-03-10
40 NRG Energy (NRG) Stocks +1029.18% +27.44% 2016-03-11 2026-03-10
41 Kinross Gold (KGC) Stocks +1011.53% +27.24% 2016-03-11 2026-03-10
42 Deckers Brands (DECK) Stocks +994.75% +27.05% 2016-03-11 2026-03-10
43 Keysight Technologies (KEYS) Stocks +975.08% +26.82% 2016-03-11 2026-03-10
44 Seagate Technology (STX) Stocks +962.46% +26.67% 2016-03-11 2026-03-10
45 Apple (AAPL) Stocks +920.26% +26.16% 2016-03-11 2026-03-10
46 Cameco (CCJ) Stocks +901.50% +25.92% 2016-03-11 2026-03-10
47 Netflix (NFLX) Stocks +892.63% +25.81% 2016-03-11 2026-03-10
48 Supermicro (SMCI) Stocks +887.57% +25.75% 2016-03-11 2026-03-10
49 Caterpillar (CAT) Stocks +884.45% +25.71% 2016-03-11 2026-03-10
50 Amphenol (APH) Stocks +873.76% +25.57% 2016-03-11 2026-03-10
51 Builders FirstSource (BLDR) Stocks +866.77% +25.48% 2016-03-11 2026-03-10
52 Trane Technologies (TT) Stocks +850.84% +25.27% 2016-03-11 2026-03-10
53 Synopsys (SNPS) Stocks +836.47% +25.08% 2016-03-11 2026-03-10
54 ServiceNow (NOW) Stocks +820.36% +24.86% 2016-03-11 2026-03-10
55 Cintas (CTAS) Stocks +781.46% +24.33% 2016-03-11 2026-03-10
56 Parker Hannifin (PH) Stocks +776.74% +24.26% 2016-03-11 2026-03-10
57 Energy Fuels (UUUU) Stocks +775.43% +24.24% 2016-03-11 2026-03-10
58 Steel Dynamics (STLD) Stocks +759.39% +24.01% 2016-03-11 2026-03-10
59 Old Dominion (ODFL) Stocks +750.25% +23.88% 2016-03-11 2026-03-10
60 Alphabet (Google Class C) (GOOG) Stocks +744.58% +23.79% 2016-03-11 2026-03-10
61 Alphabet (Google) (GOOGL) Stocks +724.41% +23.50% 2016-03-11 2026-03-10
62 Targa Resources (TRGP) Stocks +720.29% +23.43% 2016-03-11 2026-03-10
63 MicroStrategy (MSTR) Stocks +711.65% +23.30% 2016-03-11 2026-03-10
64 Ferrari (RACE) Stocks +710.29% +23.28% 2016-03-11 2026-03-10
65 AngloGold Ashanti (AU) Stocks +703.71% +23.18% 2016-03-11 2026-03-10
66 MSCI Inc. (MSCI) Stocks +690.16% +22.97% 2016-03-11 2026-03-10
67 Idexx Laboratories (IDXX) Stocks +666.28% +22.60% 2016-03-11 2026-03-10
68 Microsoft (MSFT) Stocks +664.58% +22.57% 2016-03-11 2026-03-10
69 Insulet Corporation (PODD) Stocks +659.69% +22.49% 2016-03-11 2026-03-10
70 Intuitive Surgical (ISRG) Stocks +653.32% +22.39% 2016-03-11 2026-03-10
71 Amazon (AMZN) Stocks +652.55% +22.37% 2016-03-11 2026-03-10
72 Teledyne Technologies (TDY) Stocks +651.74% +22.36% 2016-03-11 2026-03-10
73 Live Nation Entertainment (LYV) Stocks +635.36% +22.09% 2016-03-11 2026-03-10
74 Copart (CPRT) Stocks +619.01% +21.82% 2016-03-11 2026-03-10
75 HCA Healthcare (HCA) Stocks +617.33% +21.79% 2016-03-11 2026-03-10
76 Deere (DE) Stocks +614.55% +21.74% 2016-03-11 2026-03-10
77 Western Digital (WDC) Stocks +606.11% +21.60% 2016-03-11 2026-03-10
78 Corning Inc. (GLW) Stocks +600.36% +21.50% 2016-03-11 2026-03-10
79 Hilton Worldwide (HLT) Stocks +583.93% +21.21% 2016-03-11 2026-03-10
80 PulteGroup (PHM) Stocks +576.03% +21.07% 2016-03-11 2026-03-10
81 Freeport-McMoRan (FCX) Stocks +553.40% +20.66% 2016-03-11 2026-03-10
82 Costco (COST) Stocks +553.11% +20.65% 2016-03-11 2026-03-10
83 Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) etfs +552.02% +20.63% 2016-03-11 2026-03-10
84 Motorola Solutions (MSI) Stocks +551.84% +20.63% 2016-03-11 2026-03-10
85 Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Stocks +551.08% +20.61% 2016-03-11 2026-03-10
86 ON Semiconductor (ON) Stocks +543.52% +20.47% 2016-03-11 2026-03-10
87 Apollo Global Management (APO) Stocks +539.68% +20.40% 2016-03-11 2026-03-10
88 KKR & Co. (KKR) Stocks +535.76% +20.33% 2016-03-11 2026-03-10
89 Agnico Eagle Mines (AEM) Stocks +535.33% +20.32% 2016-03-11 2026-03-10
90 Palo Alto Networks (PANW) Stocks +529.50% +20.21% 2016-03-11 2026-03-10
91 Progressive (PGR) Stocks +523.19% +20.09% 2016-03-11 2026-03-10
92 Morgan Stanley (MS) Stocks +518.27% +19.99% 2016-03-11 2026-03-10
93 Garmin (GRMN) Stocks +507.60% +19.78% 2016-03-11 2026-03-10
94 Eaton Corporation (ETN) Stocks +500.47% +19.64% 2016-03-11 2026-03-10
95 Pan American Silver (PAAS) Stocks +499.51% +19.62% 2016-03-11 2026-03-10
96 Meta (META) Stocks +497.82% +19.59% 2016-03-11 2026-03-10
97 Generac (GNRC) Stocks +491.38% +19.46% 2016-03-11 2026-03-10
98 Block, Inc. (XYZ) Stocks +490.99% +19.45% 2016-03-11 2026-03-10
99 HubSpot (HUBS) Stocks +489.06% +19.41% 2016-03-11 2026-03-10
100 Take-Two Interactive (TTWO) Stocks +483.53% +19.30% 2016-03-11 2026-03-10
101 Mastercard (MA) Stocks +481.08% +19.25% 2016-03-11 2026-03-10
102 T-Mobile US (TMUS) Stocks +479.55% +19.22% 2016-03-11 2026-03-10
103 Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Stocks +478.68% +19.20% 2016-03-11 2026-03-10
104 Etsy (ETSY) Stocks +475.51% +19.13% 2016-03-11 2026-03-10
105 TransDigm Group (TDG) Stocks +473.45% +19.09% 2016-03-11 2026-03-10
106 Nasdaq 100 (NDX) Indexes +472.16% +19.06% 2016-03-11 2026-03-10
107 Invesco QQQ Trust (QQQ) etfs +470.73% +19.03% 2016-03-11 2026-03-10
108 Marathon Petroleum (MPC) Stocks +470.60% +19.03% 2016-03-11 2026-03-10
109 Analog Devices (ADI) Stocks +469.91% +19.02% 2016-03-11 2026-03-10
110 Walmart (WMT) Stocks +458.82% +18.78% 2016-03-11 2026-03-10
111 McKesson (MCK) Stocks +458.11% +18.77% 2016-03-11 2026-03-10
112 Silver (spot) (XAG) Commodities +457.12% +18.74% 2016-03-11 2026-03-11
113 Goldman Sachs (GS) Stocks +441.65% +18.41% 2016-03-11 2026-03-10
114 Cummins (CMI) Stocks +437.22% +18.32% 2016-03-11 2026-03-10
115 O’Reilly Automotive (ORLY) Stocks +421.89% +17.97% 2016-03-11 2026-03-10
116 Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) Stocks +418.71% +17.90% 2016-03-11 2026-03-10
117 American Express (AXP) Stocks +409.84% +17.70% 2016-03-11 2026-03-10
118 W.W. Grainger (GWW) Stocks +409.23% +17.68% 2016-03-11 2026-03-10
119 Barrick Gold (GOLD) Stocks +409.05% +17.68% 2016-03-11 2026-03-10
120 PTC Inc. (PTC) Stocks +406.25% +17.62% 2016-03-11 2026-03-10
121 Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Stocks +397.00% +17.40% 2016-03-11 2026-03-10
122 Ameriprise Financial (AMP) Stocks +392.61% +17.29% 2016-03-11 2026-03-10
123 D. R. Horton (DHI) Stocks +391.47% +17.27% 2016-03-11 2026-03-10
124 JPMorgan Chase (JPM) Stocks +386.57% +17.15% 2016-03-11 2026-03-10
125 CBRE Group (CBRE) Stocks +385.53% +17.13% 2016-03-11 2026-03-10
126 BUX (Hungary) (BUX) Indexes +379.20% +16.97% 2016-03-11 2026-03-11
127 Moody's Corporation (MCO) Stocks +378.55% +16.96% 2016-03-11 2026-03-10
128 Hubbell Incorporated (HUBB) Stocks +375.40% +16.88% 2016-03-11 2026-03-10
129 Marriott International (MAR) Stocks +373.22% +16.82% 2016-03-11 2026-03-10
130 Republic Services (RSG) Stocks +372.58% +16.81% 2016-03-11 2026-03-10
131 Ametek (AME) Stocks +370.77% +16.76% 2016-03-11 2026-03-10
132 CSX Corporation (CSX) Stocks +370.23% +16.75% 2016-03-11 2026-03-10
133 Raymond James Financial (RJF) Stocks +369.88% +16.74% 2016-03-11 2026-03-10
134 AutoZone (AZO) Stocks +367.49% +16.68% 2016-03-11 2026-03-10
135 Williams Companies (WMB) Stocks +361.21% +16.52% 2016-03-11 2026-03-10
136 S&P Global (SPGI) Stocks +357.73% +16.44% 2016-03-11 2026-03-10
137 Rollins, Inc. (ROL) Stocks +356.00% +16.39% 2016-03-11 2026-03-10
138 Intuit (INTU) Stocks +354.13% +16.34% 2016-03-11 2026-03-10
139 L3Harris (LHX) Stocks +349.79% +16.23% 2016-03-11 2026-03-10
140 Autodesk (ADSK) Stocks +348.42% +16.20% 2016-03-11 2026-03-10
141 Vanguard Growth ETF (VUG) etfs +346.10% +16.14% 2016-03-11 2026-03-10
142 Newmont (NEM) Stocks +345.65% +16.13% 2016-03-11 2026-03-10
143 Sony Group (SONY) Stocks +340.47% +15.99% 2016-03-11 2026-03-10
144 Visa (V) Stocks +338.96% +15.95% 2016-03-11 2026-03-10
145 Cboe Global Markets (CBOE) Stocks +338.52% +15.94% 2016-03-11 2026-03-10
146 Linde plc (LIN) Stocks +330.15% +15.71% 2016-03-11 2026-03-10
147 W. R. Berkley Corporation (WRB) Stocks +329.05% +15.68% 2016-03-11 2026-03-10
148 TJX (TJX) Stocks +322.65% +15.51% 2016-03-11 2026-03-10
149 Dexcom (DXCM) Stocks +316.21% +15.33% 2016-03-11 2026-03-10
150 Dover Corporation (DOV) Stocks +314.63% +15.29% 2016-03-11 2026-03-10
151 Gold (spot) (XAU) Commodities +312.85% +15.24% 2016-03-11 2026-03-11
152 Paycom (PAYC) Stocks +311.58% +15.20% 2016-03-11 2026-03-10
153 Arch Capital Group (ACGL) Stocks +311.48% +15.20% 2016-03-11 2026-03-10
154 ResMed (RMD) Stocks +309.39% +15.14% 2016-03-11 2026-03-10
155 NetEase (NTES) Stocks +308.51% +15.12% 2016-03-11 2026-03-10
156 ARK Innovation ETF (ARKK) etfs +306.53% +15.06% 2016-03-11 2026-03-10
157 NVR, Inc. (NVR) Stocks +305.69% +15.04% 2016-03-11 2026-03-10
158 Waste Management (WM) Stocks +303.32% +14.97% 2016-03-11 2026-03-10
159 Blackstone Inc. (BX) Stocks +299.56% +14.86% 2016-03-11 2026-03-10
160 Packaging Corporation of America (PKG) Stocks +299.35% +14.86% 2016-03-11 2026-03-10
161 Brown & Brown (BRO) Stocks +299.19% +14.85% 2016-03-11 2026-03-10
162 Nasdaq, Inc. (NDAQ) Stocks +298.30% +14.83% 2016-03-11 2026-03-10
163 SQM (SQM) Stocks +297.11% +14.79% 2016-03-11 2026-03-10
164 Fastenal (FAST) Stocks +295.22% +14.74% 2016-03-11 2026-03-10
165 Cencora (COR) Stocks +293.29% +14.68% 2016-03-11 2026-03-10
166 AbbVie (ABBV) Stocks +293.23% +14.68% 2016-03-11 2026-03-10
167 Royal Caribbean Group (RCL) Stocks +291.42% +14.63% 2016-03-11 2026-03-10
168 Lennox International (LII) Stocks +290.79% +14.61% 2016-03-11 2026-03-10
169 Martin Marietta Materials (MLM) Stocks +288.01% +14.53% 2016-03-11 2026-03-10
170 Boston Scientific (BSX) Stocks +287.59% +14.51% 2016-03-11 2026-03-10
171 Northrop Grumman (NOC) Stocks +287.06% +14.50% 2016-03-11 2026-03-10
172 Oracle (ORCL) Stocks +283.57% +14.40% 2016-03-11 2026-03-10
173 Tencent Holdings (TCEHY) Stocks +283.41% +14.39% 2016-03-11 2026-03-10
174 Jacobs Solutions (J) Stocks +281.77% +14.34% 2016-03-11 2026-03-10
175 eBay Inc. (EBAY) Stocks +278.27% +14.24% 2016-03-11 2026-03-10
176 Norfolk Southern (NSC) Stocks +277.79% +14.22% 2016-03-11 2026-03-10
177 Nucor (NUE) Stocks +275.56% +14.15% 2016-03-11 2026-03-10
178 Tapestry, Inc. (TPR) Stocks +273.85% +14.10% 2016-03-11 2026-03-10
179 Nordson Corporation (NDSN) Stocks +268.14% +13.93% 2016-03-11 2026-03-10
180 Ross Stores (ROST) Stocks +267.37% +13.90% 2016-03-11 2026-03-10
181 Mettler Toledo (MTD) Stocks +266.91% +13.89% 2016-03-11 2026-03-10
182 Leidos (LDOS) Stocks +262.49% +13.75% 2016-03-11 2026-03-10
183 West Pharmaceutical Services (WST) Stocks +259.08% +13.64% 2016-03-11 2026-03-10
184 NetApp (NTAP) Stocks +258.13% +13.61% 2016-03-11 2026-03-10
185 Thermo Fisher (TMO) Stocks +256.64% +13.57% 2016-03-11 2026-03-10
186 Aflac (AFL) Stocks +254.26% +13.49% 2016-03-11 2026-03-10
187 Johnson Controls (JCI) Stocks +252.57% +13.44% 2016-03-11 2026-03-10
188 Texas Instruments (TXN) Stocks +252.23% +13.42% 2016-03-11 2026-03-10
189 Bank of America (BAC) Stocks +252.14% +13.42% 2016-03-11 2026-03-10
190 Ralph Lauren Corporation (RL) Stocks +251.48% +13.40% 2016-03-11 2026-03-10
191 Berkshire Hathaway (BRK.B) Stocks +251.33% +13.39% 2016-03-11 2026-03-10
192 OSEAX (Norway) (OSEAX) Indexes +251.02% +13.38% 2016-03-11 2026-03-11
193 Rockwell Automation (ROK) Stocks +250.88% +13.38% 2016-03-11 2026-03-10
194 Lowe's (LOW) Stocks +248.18% +13.29% 2016-03-11 2026-03-10
195 Sherwin-Williams (SHW) Stocks +247.92% +13.28% 2016-03-11 2026-03-10
196 Monster Beverage (MNST) Stocks +243.79% +13.15% 2016-03-11 2026-03-10
197 Chipotle Mexican Grill (CMG) Stocks +241.83% +13.08% 2016-03-11 2026-03-10
198 Stryker Corporation (SYK) Stocks +241.57% +13.08% 2016-03-11 2026-03-10
199 RTX (RTX) Stocks +239.97% +13.02% 2016-03-11 2026-03-10
200 TE Connectivity (TEL) Stocks +239.84% +13.02% 2016-03-11 2026-03-10
201 Atlassian (TEAM) Stocks +239.62% +13.01% 2016-03-11 2026-03-10
202 Intercontinental Exchange (ICE) Stocks +239.36% +13.00% 2016-03-11 2026-03-10
203 Iron Mountain (IRM) Stocks +239.01% +12.99% 2016-03-11 2026-03-10
204 Paccar (PCAR) Stocks +238.57% +12.98% 2016-03-11 2026-03-10
205 Ulta Beauty (ULTA) Stocks +237.77% +12.95% 2016-03-11 2026-03-10
206 S&P 500 (SPX) Indexes +235.35% +12.87% 2016-03-11 2026-03-10
207 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) etfs +234.83% +12.85% 2016-03-11 2026-03-10
208 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) etfs +233.98% +12.82% 2016-03-11 2026-03-10
209 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) etfs +233.65% +12.81% 2016-03-11 2026-03-10
210 Broadridge Financial Solutions (BR) Stocks +232.08% +12.76% 2016-03-11 2026-03-10
211 Valero Energy (VLO) Stocks +231.99% +12.75% 2016-03-11 2026-03-10
212 Charles Schwab (SCHW) Stocks +230.39% +12.70% 2016-03-11 2026-03-10
213 Booking (BKNG) Stocks +229.48% +12.67% 2016-03-11 2026-03-10
214 Nikkei 225 (NKX) Indexes +224.85% +12.51% 2016-03-11 2026-03-11
215 Regions Financial Corporation (RF) Stocks +224.76% +12.51% 2016-03-11 2026-03-10
216 Steris (STE) Stocks +224.02% +12.48% 2016-03-11 2026-03-10
217 CME Group (CME) Stocks +223.86% +12.48% 2016-03-11 2026-03-10
218 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) etfs +223.20% +12.45% 2016-03-11 2026-03-10
219 Danaher Corporation (DHR) Stocks +220.55% +12.36% 2016-03-11 2026-03-10
220 Prologis (PLD) Stocks +220.45% +12.36% 2016-03-11 2026-03-10
221 Adobe (ADBE) Stocks +219.92% +12.34% 2016-03-11 2026-03-10
222 Aon (AON) Stocks +219.43% +12.32% 2016-03-11 2026-03-10
223 Wabtec (WAB) Stocks +217.16% +12.24% 2016-03-11 2026-03-10
224 Allstate (ALL) Stocks +216.70% +12.22% 2016-03-11 2026-03-10
225 NextEra Energy (NEE) Stocks +216.15% +12.20% 2016-03-11 2026-03-10
226 Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) etfs +214.62% +12.15% 2016-03-11 2026-03-10
227 Welltower (WELL) Stocks +212.13% +12.06% 2016-03-11 2026-03-10
228 Huntington Ingalls Industries (HII) Stocks +211.44% +12.04% 2016-03-11 2026-03-10
229 Electronic Arts (EA) Stocks +210.33% +12.00% 2016-03-11 2026-03-10
230 CF Industries (CF) Stocks +208.78% +11.94% 2016-03-11 2026-03-10
231 Union Pacific Corporation (UNP) Stocks +207.91% +11.91% 2016-03-11 2026-03-10
232 Hartford (The) (HIG) Stocks +206.98% +11.87% 2016-03-11 2026-03-10
233 BNY Mellon (BK) Stocks +205.75% +11.83% 2016-03-11 2026-03-10
234 Domino's (DPZ) Stocks +204.07% +11.77% 2016-03-11 2026-03-10
235 Darden Restaurants (DRI) Stocks +201.12% +11.66% 2016-03-11 2026-03-10
236 Equinix (EQIX) Stocks +200.65% +11.64% 2016-03-11 2026-03-10
237 Lockheed Martin (LMT) Stocks +200.03% +11.62% 2016-03-11 2026-03-10
238 Oneok (OKE) Stocks +199.12% +11.58% 2016-03-11 2026-03-10
239 Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) etfs +196.09% +11.47% 2016-03-11 2026-03-10
240 Agilent Technologies (A) Stocks +194.24% +11.40% 2016-03-11 2026-03-10
241 Expeditors International (EXPD) Stocks +194.15% +11.40% 2016-03-11 2026-03-10
242 Edwards Lifesciences (EW) Stocks +193.67% +11.38% 2016-03-11 2026-03-10
243 CDW Corporation (CDW) Stocks +191.95% +11.31% 2016-03-11 2026-03-10
244 Loews Corporation (L) Stocks +189.40% +11.22% 2016-03-11 2026-03-10
245 Zoetis (ZTS) Stocks +187.77% +11.15% 2016-03-11 2026-03-10
246 Tyler Technologies (TYL) Stocks +187.44% +11.14% 2016-03-11 2026-03-10
247 BlackRock (BLK) Stocks +184.81% +11.04% 2016-03-11 2026-03-10
248 Palladium (spot) (XPD) Commodities +184.69% +11.03% 2016-03-11 2026-03-11
249 F5, Inc. (FFIV) Stocks +184.26% +11.02% 2016-03-11 2026-03-10
250 Quest Diagnostics (DGX) Stocks +184.08% +11.01% 2016-03-11 2026-03-10
251 GoDaddy (GDDY) Stocks +183.50% +10.99% 2016-03-11 2026-03-10
252 Assurant (AIZ) Stocks +183.12% +10.97% 2016-03-11 2026-03-10
253 ConocoPhillips (COP) Stocks +181.71% +10.92% 2016-03-11 2026-03-10
254 First Solar (FSLR) Stocks +181.29% +10.90% 2016-03-11 2026-03-10
255 Cisco (CSCO) Stocks +178.89% +10.81% 2016-03-11 2026-03-10
256 Tractor Supply (TSCO) Stocks +178.71% +10.80% 2016-03-11 2026-03-10
257 Illinois Tool Works (ITW) Stocks +178.38% +10.79% 2016-03-11 2026-03-10
258 Home Depot (HD) Stocks +178.02% +10.77% 2016-03-11 2026-03-10
259 Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) etfs +177.91% +10.77% 2016-03-11 2026-03-10
260 Trimble Inc. (TRMB) Stocks +177.85% +10.76% 2016-03-11 2026-03-10
261 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) etfs +177.36% +10.74% 2016-03-11 2026-03-10
262 Dow Jones Industrial Average (DJI) Indexes +177.15% +10.74% 2016-03-11 2026-03-10
263 IPSA (Chile) (IPSA) Indexes +176.17% +10.70% 2016-03-11 2026-03-10
264 Entergy (ETR) Stocks +175.97% +10.69% 2016-03-11 2026-03-10
265 Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) etfs +174.01% +10.61% 2016-03-11 2026-03-10
266 Abbott (ABT) Stocks +173.84% +10.60% 2016-03-11 2026-03-10
267 Emerson Electric (EMR) Stocks +173.31% +10.58% 2016-03-11 2026-03-10
268 Textron (TXT) Stocks +172.89% +10.56% 2016-03-11 2026-03-10
269 Salesforce (CRM) Stocks +172.11% +10.53% 2016-03-11 2026-03-10
270 Albemarle Corporation (ALB) Stocks +171.95% +10.53% 2016-03-11 2026-03-10
271 Chubb (CB) Stocks +171.15% +10.49% 2016-03-11 2026-03-10
272 Labcorp (LH) Stocks +170.82% +10.48% 2016-03-11 2026-03-10
273 Verisign (VRSN) Stocks +170.35% +10.46% 2016-03-11 2026-03-10
274 Match Group (MTCH) Stocks +169.82% +10.44% 2016-03-11 2026-03-10
275 McDonald's (MCD) Stocks +169.80% +10.44% 2016-03-11 2026-03-10
276 Microchip Technology (MCHP) Stocks +168.79% +10.40% 2016-03-11 2026-03-10
277 Citizens Financial Group (CFG) Stocks +168.78% +10.40% 2016-03-11 2026-03-10
278 Fifth Third Bancorp (FITB) Stocks +167.76% +10.35% 2016-03-11 2026-03-10
279 Erie Indemnity (ERIE) Stocks +167.56% +10.35% 2016-03-11 2026-03-10
280 Pentair (PNR) Stocks +166.37% +10.30% 2016-03-11 2026-03-10
281 Travelers Companies (The) (TRV) Stocks +166.14% +10.29% 2016-03-11 2026-03-10
282 Verisk Analytics (VRSK) Stocks +165.61% +10.27% 2016-03-11 2026-03-10
283 Ecolab (ECL) Stocks +164.56% +10.22% 2016-03-11 2026-03-10
284 General Dynamics (GD) Stocks +162.39% +10.13% 2016-03-11 2026-03-10
285 Copper (HG) Commodities +162.32% +10.13% 2016-03-11 2026-03-11
286 J.B. Hunt (JBHT) Stocks +162.08% +10.12% 2016-03-11 2026-03-10
287 Vulcan Materials Company (VMC) Stocks +161.21% +10.08% 2016-03-11 2026-03-10
288 Globe Life (GL) Stocks +160.69% +10.06% 2016-03-11 2026-03-10
289 Capital One (COF) Stocks +160.27% +10.04% 2016-03-11 2026-03-10
290 NXP Semiconductors (NXPI) Stocks +159.96% +10.03% 2016-03-11 2026-03-10
291 Amgen (AMGN) Stocks +159.69% +10.02% 2016-03-11 2026-03-10
292 Qualcomm (QCOM) Stocks +158.90% +9.98% 2016-03-11 2026-03-10
293 Cardinal Health (CAH) Stocks +158.75% +9.98% 2016-03-11 2026-03-10
294 Atmos Energy (ATO) Stocks +158.55% +9.97% 2016-03-11 2026-03-10
295 Lululemon Athletica (LULU) Stocks +158.35% +9.96% 2016-03-11 2026-03-10
296 IQVIA (IQV) Stocks +153.61% +9.76% 2016-03-11 2026-03-10
297 CoStar Group (CSGP) Stocks +153.52% +9.75% 2016-03-11 2026-03-10
298 Citigroup (C) Stocks +153.48% +9.75% 2016-03-11 2026-03-10
299 Pool Corporation (POOL) Stocks +152.45% +9.71% 2016-03-11 2026-03-10
300 Vanguard Total World Stock ETF (VT) etfs +151.66% +9.67% 2016-03-11 2026-03-10
301 IDEX Corporation (IEX) Stocks +150.60% +9.63% 2016-03-11 2026-03-10
302 Cincinnati Financial (CINF) Stocks +149.97% +9.60% 2016-03-11 2026-03-10
303 Avery Dennison (AVY) Stocks +149.53% +9.58% 2016-03-11 2026-03-10
304 ADP (ADP) Stocks +149.08% +9.56% 2016-03-11 2026-03-10
305 SAP SE (SAP) Stocks +148.99% +9.56% 2016-03-11 2026-03-10
306 FedEx (FDX) Stocks +148.91% +9.55% 2016-03-11 2026-03-10
307 S&P/TSX Composite (Canada) (TSX) Indexes +146.05% +9.43% 2016-03-11 2026-03-10
308 Honeywell (HON) Stocks +145.60% +9.41% 2016-03-11 2026-03-10
309 Snap-on (SNA) Stocks +142.15% +9.25% 2016-03-11 2026-03-10
310 C.H. Robinson (CHRW) Stocks +142.13% +9.25% 2016-03-11 2026-03-10
311 DAX (Germany) (DAX) Indexes +141.21% +9.21% 2016-03-11 2026-03-11
312 Willis Towers Watson (WTW) Stocks +139.81% +9.14% 2016-03-11 2026-03-10
313 General Motors (GM) Stocks +139.70% +9.14% 2016-03-11 2026-03-10
314 Caesars Entertainment (CZR) Stocks +139.50% +9.13% 2016-03-11 2026-03-10
315 Dow Jones Transportation (DJT) Indexes +139.00% +9.11% 2016-03-11 2026-03-10
316 PNC (PNC) Stocks +138.88% +9.10% 2016-03-11 2026-03-10
317 ATX (Austria) (ATX) Indexes +137.01% +9.01% 2016-03-11 2026-03-11
