Best Performing Assets (10 Years)

At build time, NVIDIA (NVDA) leads this ranking with +14498.2% total return, CAGR +64.7% over the dates in the table.

This page ranks the best performing assets over the last 10 years by total return and CAGR. It highlights long-term winners across major asset classes using daily closing price data.

Best Performing Assets (10 Years) ranking

Ranked by total return, with CAGR shown for annualized comparison.

RankAssetCategoryTotal returnCAGRStart dateEnd dateLinks
1 NVIDIA (NVDA) Stocks +14498.23% +64.66% 2016-09-06 2026-09-04
2 Bitcoin (BTC) Crypto +12659.03% +62.45% 2016-09-08 2026-09-06
3 Advanced Micro Devices (AMD) Stocks +6406.40% +51.87% 2016-09-06 2026-09-04
4 Micron (MU) Stocks +5876.43% +50.58% 2016-09-06 2026-09-04
5 Celsius Holdings (CELH) Stocks +4198.13% +45.69% 2016-09-06 2026-09-04
6 Dell Technologies (DELL) Stocks +4009.21% +45.04% 2016-09-06 2026-09-04
7 Quantum Computing Inc. (QUBT) Stocks +3905.00% +44.67% 2016-09-06 2026-09-04
8 Arista Networks (ANET) Stocks +3718.80% +43.98% 2016-09-06 2026-09-04
9 Lam Research (LRCX) Stocks +3183.35% +41.82% 2016-09-06 2026-09-04
10 Natera (NTRA) Stocks +3016.62% +41.08% 2016-09-06 2026-09-04
11 Viking Therapeutics (VKTX) Stocks +2541.67% +38.77% 2016-09-06 2026-09-04
12 KLA (KLAC) Stocks +2531.13% +38.71% 2016-09-06 2026-09-04
13 Tesla (TSLA) Stocks +2518.55% +38.64% 2016-09-06 2026-09-04
14 Seagate Technology (STX) Stocks +2363.82% +37.80% 2016-09-06 2026-09-04
15 Quanta Services (PWR) Stocks +2281.43% +37.33% 2016-09-06 2026-09-04
16 Fortinet (FTNT) Stocks +2024.08% +35.77% 2016-09-06 2026-09-04
17 Broadcom (AVGO) Stocks +1991.76% +35.56% 2016-09-06 2026-09-04
18 Enphase Energy (ENPH) Stocks +1865.95% +34.72% 2016-09-06 2026-09-04
19 Axon Enterprise (AXON) Stocks +1852.56% +34.63% 2016-09-06 2026-09-04
20 Texas Pacific Land Corporation (TPL) Stocks +1732.05% +33.78% 2016-09-06 2026-09-04
21 Supermicro (SMCI) Stocks +1702.82% +33.56% 2016-09-06 2026-09-04
22 BIST 100 (Turkey) (XU100) Indexes +1696.58% +33.52% 2016-09-06 2026-09-04
23 Euro / Turkish Lira (EURTRY) Forex +1603.76% +32.81% 2016-09-07 2026-09-05
24 Exact Sciences (EXAS) Stocks +1603.08% +32.79% 2016-03-24 2026-03-23
25 VanEck Semiconductor ETF (SMH) ETFs +1598.91% +32.77% 2016-09-06 2026-09-04
26 Teradyne (TER) Stocks +1590.48% +32.70% 2016-09-06 2026-09-04
27 US Dollar / Turkish Lira (USDTRY) Forex +1550.58% +32.39% 2016-09-07 2026-09-05
28 Monolithic Power Systems (MPWR) Stocks +1496.69% +31.95% 2016-09-06 2026-09-04
29 ASML Holding (ASML) Stocks +1488.88% +31.88% 2016-09-06 2026-09-04
30 Applied Materials (AMAT) Stocks +1416.71% +31.27% 2016-09-06 2026-09-04
31 Eli Lilly (LLY) Stocks +1363.97% +30.81% 2016-09-06 2026-09-04
32 Taiwan Semiconductor (TSM) Stocks +1354.43% +30.72% 2016-09-06 2026-09-04
33 Jabil (JBL) Stocks +1339.82% +30.59% 2016-09-06 2026-09-04
34 iShares Semiconductor ETF (SOXX) ETFs +1325.58% +30.46% 2016-09-06 2026-09-04
35 Palo Alto Networks (PANW) Stocks +1279.29% +30.03% 2016-09-06 2026-09-04
36 Litecoin (LTC) Crypto +1274.18% +29.98% 2016-09-08 2026-09-06
37 Western Digital (WDC) Stocks +1200.63% +29.27% 2016-09-06 2026-09-04
38 United Rentals (URI) Stocks +1132.14% +28.57% 2016-09-06 2026-09-04
39 Apple (AAPL) Stocks +1088.38% +28.11% 2016-09-06 2026-09-04
40 CyberArk (CYBR) Stocks +1086.10% +28.08% 2016-02-16 2026-02-13
41 Cadence Design Systems (CDNS) Stocks +1032.74% +27.49% 2016-09-06 2026-09-04
42 Keysight Technologies (KEYS) Stocks +976.35% +26.84% 2016-09-06 2026-09-04
43 MercadoLibre (MELI) Stocks +961.98% +26.67% 2016-09-06 2026-09-04
44 Cameco (CCJ) Stocks +961.54% +26.67% 2016-09-06 2026-09-04
45 Amphenol (APH) Stocks +956.88% +26.61% 2016-09-06 2026-09-04
46 Caterpillar (CAT) Stocks +891.64% +25.81% 2016-09-06 2026-09-04
47 NRG Energy (NRG) Stocks +879.59% +25.65% 2016-09-06 2026-09-04
48 Steel Dynamics (STLD) Stocks +869.40% +25.52% 2016-09-06 2026-09-04
49 ServiceNow (NOW) Stocks +808.78% +24.71% 2016-09-06 2026-09-04
50 Marathon Petroleum (MPC) Stocks +805.05% +24.66% 2016-09-06 2026-09-04
51 Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Stocks +788.53% +24.43% 2016-09-06 2026-09-04
52 TKO Group Holdings (TKO) Stocks +787.45% +24.42% 2016-09-06 2026-09-04
53 Microsoft (MSFT) Stocks +767.38% +24.13% 2016-09-06 2026-09-04
54 Trane Technologies (TT) Stocks +763.90% +24.08% 2016-09-06 2026-09-04
55 Alphabet (Google Class C) (GOOG) Stocks +759.68% +24.02% 2016-09-06 2026-09-04
56 Ferrari (RACE) Stocks +742.31% +23.77% 2016-09-06 2026-09-04
57 Deckers Brands (DECK) Stocks +741.14% +23.75% 2016-09-06 2026-09-04
58 Gold Fields (GFI) Stocks +738.94% +23.72% 2016-09-06 2026-09-04
59 Alphabet (Google) (GOOGL) Stocks +737.75% +23.70% 2016-09-06 2026-09-04
60 MicroStrategy (MSTR) Stocks +736.90% +23.69% 2016-09-06 2026-09-04
61 Deere (DE) Stocks +721.04% +23.45% 2016-09-06 2026-09-04
62 Old Dominion (ODFL) Stocks +695.56% +23.06% 2016-09-06 2026-09-04
63 Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) ETFs +687.06% +22.93% 2016-09-06 2026-09-04
64 Netflix (NFLX) Stocks +681.80% +22.85% 2016-09-06 2026-09-04
65 Parker Hannifin (PH) Stocks +681.20% +22.84% 2016-09-06 2026-09-04
66 KKR & Co. (KKR) Stocks +625.94% +21.94% 2016-09-06 2026-09-04
67 Apollo Global Management (APO) Stocks +622.15% +21.88% 2016-09-06 2026-09-04
68 Fair Isaac (FICO) Stocks +602.48% +21.54% 2016-09-06 2026-09-04
69 Block, Inc. (XYZ) Stocks +599.58% +21.49% 2016-09-06 2026-09-04
70 Morgan Stanley (MS) Stocks +585.73% +21.25% 2016-09-06 2026-09-04
71 ON Semiconductor (ON) Stocks +583.64% +21.21% 2016-09-06 2026-09-04
72 Freeport-McMoRan (FCX) Stocks +578.45% +21.12% 2016-09-06 2026-09-04
73 Progressive (PGR) Stocks +576.82% +21.09% 2016-09-06 2026-09-04
74 Corning Inc. (GLW) Stocks +574.39% +21.05% 2016-09-06 2026-09-04
75 Kinross Gold (KGC) Stocks +574.02% +21.04% 2016-09-06 2026-09-04
76 Cintas (CTAS) Stocks +573.00% +21.02% 2016-09-06 2026-09-04
77 Valero Energy (VLO) Stocks +570.74% +20.98% 2016-09-06 2026-09-04
78 Synopsys (SNPS) Stocks +558.60% +20.76% 2016-09-06 2026-09-04
79 Amazon (AMZN) Stocks +555.39% +20.70% 2016-09-06 2026-09-04
80 MSCI Inc. (MSCI) Stocks +546.74% +20.54% 2016-09-06 2026-09-04
81 Live Nation Entertainment (LYV) Stocks +545.94% +20.52% 2016-09-06 2026-09-04
82 Hilton Worldwide (HLT) Stocks +541.76% +20.45% 2016-09-06 2026-09-04
83 ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ETFs +541.54% +20.44% 2016-09-06 2026-09-04
84 Targa Resources (TRGP) Stocks +530.95% +20.24% 2016-09-06 2026-09-04
85 Atlassian (TEAM) Stocks +523.21% +20.09% 2016-09-06 2026-09-04
86 Eaton Corporation (ETN) Stocks +516.71% +19.97% 2016-09-06 2026-09-04
87 AngloGold Ashanti (AU) Stocks +514.13% +19.92% 2016-09-06 2026-09-04
88 Goldman Sachs (GS) Stocks +513.36% +19.90% 2016-09-06 2026-09-04
89 Nasdaq 100 (NDX) Indexes +511.74% +19.87% 2016-09-06 2026-09-04
90 Energy Fuels (UUUU) Stocks +510.55% +19.85% 2016-09-06 2026-09-04
91 Invesco QQQ Trust (QQQ) ETFs +510.06% +19.84% 2016-09-06 2026-09-04
92 Motorola Solutions (MSI) Stocks +497.61% +19.59% 2016-09-06 2026-09-04
93 PulteGroup (PHM) Stocks +497.17% +19.58% 2016-09-06 2026-09-04
94 Mastercard (MA) Stocks +486.30% +19.36% 2016-09-06 2026-09-04
95 Costco (COST) Stocks +479.36% +19.22% 2016-09-06 2026-09-04
96 Analog Devices (ADI) Stocks +477.47% +19.18% 2016-09-06 2026-09-04
97 W.W. Grainger (GWW) Stocks +474.84% +19.13% 2016-09-06 2026-09-04
98 Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Stocks +470.18% +19.03% 2016-09-06 2026-09-04
99 Riot Platforms (RIOT) Stocks +469.34% +19.01% 2016-09-06 2026-09-04
100 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) ETFs +468.87% +19.00% 2016-09-06 2026-09-04
101 Garmin (GRMN) Stocks +465.14% +18.92% 2016-09-06 2026-09-04
102 Teledyne Technologies (TDY) Stocks +461.26% +18.84% 2016-09-06 2026-09-04
103 Ameriprise Financial (AMP) Stocks +456.88% +18.75% 2016-09-06 2026-09-04
104 Etsy (ETSY) Stocks +439.18% +18.37% 2016-09-06 2026-09-04
105 HCA Healthcare (HCA) Stocks +431.85% +18.20% 2016-09-06 2026-09-04
106 JPMorgan Chase (JPM) Stocks +431.79% +18.20% 2016-09-06 2026-09-04
107 NetApp (NTAP) Stocks +429.20% +18.14% 2016-09-06 2026-09-04
108 CSX Corporation (CSX) Stocks +427.13% +18.10% 2016-09-06 2026-09-04
109 Nucor (NUE) Stocks +426.56% +18.08% 2016-09-06 2026-09-04
110 Copart (CPRT) Stocks +425.54% +18.06% 2016-09-06 2026-09-04
111 Barrick Gold (GOLD) Stocks +425.10% +18.05% 2016-09-06 2026-09-04
112 Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Stocks +424.86% +18.05% 2016-09-06 2026-09-04
113 First Solar (FSLR) Stocks +424.50% +18.04% 2016-09-06 2026-09-04
114 CF Industries (CF) Stocks +419.88% +17.93% 2016-09-06 2026-09-04
115 Blackstone Inc. (BX) Stocks +409.93% +17.71% 2016-09-06 2026-09-04
116 Generac (GNRC) Stocks +406.63% +17.63% 2016-09-06 2026-09-04
117 CBRE Group (CBRE) Stocks +396.64% +17.40% 2016-09-06 2026-09-04
118 American Express (AXP) Stocks +395.99% +17.38% 2016-09-06 2026-09-04
119 Builders FirstSource (BLDR) Stocks +393.55% +17.32% 2016-09-06 2026-09-04
120 McKesson (MCK) Stocks +391.63% +17.28% 2016-09-06 2026-09-04
121 Ametek (AME) Stocks +385.94% +17.14% 2016-09-06 2026-09-04
122 Take-Two Interactive (TTWO) Stocks +380.83% +17.02% 2016-09-06 2026-09-04
123 Marriott International (MAR) Stocks +380.11% +17.00% 2016-09-06 2026-09-04
124 Cummins (CMI) Stocks +379.52% +16.98% 2016-09-06 2026-09-04
125 Intuitive Surgical (ISRG) Stocks +376.15% +16.90% 2016-09-06 2026-09-04
126 Meta (META) Stocks +375.43% +16.88% 2016-09-06 2026-09-04
127 Idexx Laboratories (IDXX) Stocks +369.84% +16.75% 2016-09-06 2026-09-04
128 iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) ETFs +369.60% +16.74% 2016-09-06 2026-09-04
129 Vanguard Growth ETF (VUG) ETFs +369.11% +16.73% 2016-09-06 2026-09-04
130 O’Reilly Automotive (ORLY) Stocks +365.70% +16.64% 2016-09-06 2026-09-04
131 Raymond James Financial (RJF) Stocks +364.70% +16.62% 2016-09-06 2026-09-04
132 Fastenal (FAST) Stocks +362.36% +16.56% 2016-09-06 2026-09-04
133 Visa (V) Stocks +354.47% +16.36% 2016-09-06 2026-09-04
134 D. R. Horton (DHI) Stocks +353.90% +16.34% 2016-09-06 2026-09-04
135 Moody's Corporation (MCO) Stocks +348.32% +16.20% 2016-09-06 2026-09-04
136 Chipotle Mexican Grill (CMG) Stocks +346.30% +16.15% 2016-09-06 2026-09-04
137 Paycom (PAYC) Stocks +345.52% +16.13% 2016-09-06 2026-09-04
138 Walmart (WMT) Stocks +340.30% +15.99% 2016-09-06 2026-09-04
139 Cboe Global Markets (CBOE) Stocks +335.53% +15.86% 2016-09-06 2026-09-04
140 Republic Services (RSG) Stocks +334.90% +15.85% 2016-09-06 2026-09-04
141 HubSpot (HUBS) Stocks +330.98% +15.74% 2016-09-06 2026-09-04
142 Hubbell Incorporated (HUBB) Stocks +327.03% +15.63% 2016-09-06 2026-09-04
143 Hewlett Packard Enterprise (HPE) Stocks +309.28% +15.14% 2016-09-06 2026-09-04
144 ARK Innovation ETF (ARKK) ETFs +307.29% +15.09% 2016-09-06 2026-09-04
145 West Pharmaceutical Services (WST) Stocks +307.15% +15.08% 2016-09-06 2026-09-04
146 Nasdaq, Inc. (NDAQ) Stocks +306.49% +15.07% 2016-09-06 2026-09-04
147 Thermo Fisher (TMO) Stocks +306.48% +15.07% 2016-09-06 2026-09-04
148 AutoZone (AZO) Stocks +304.65% +15.01% 2016-09-06 2026-09-04
149 TransDigm Group (TDG) Stocks +300.60% +14.90% 2016-09-06 2026-09-04
150 W. R. Berkley Corporation (WRB) Stocks +298.88% +14.85% 2016-09-06 2026-09-04
151 Bank of America (BAC) Stocks +297.21% +14.80% 2016-09-06 2026-09-04
152 AbbVie (ABBV) Stocks +296.94% +14.79% 2016-09-06 2026-09-04
153 BNY Mellon (BK) Stocks +295.69% +14.76% 2016-07-19 2026-07-17
154 Twilio (TWLO) Stocks +293.68% +14.70% 2016-09-06 2026-09-04
155 Linde plc (LIN) Stocks +290.94% +14.62% 2016-09-06 2026-09-04
156 Oracle (ORCL) Stocks +284.92% +14.44% 2016-09-06 2026-09-04
157 T-Mobile US (TMUS) Stocks +284.49% +14.43% 2016-09-06 2026-09-04
158 Royal Caribbean Group (RCL) Stocks +283.89% +14.41% 2016-09-06 2026-09-04
159 Verisign (VRSN) Stocks +283.31% +14.39% 2016-09-06 2026-09-04
160 Nikkei 225 (NKX) Indexes +280.64% +14.31% 2016-09-06 2026-09-04
161 Cencora (COR) Stocks +277.67% +14.22% 2016-09-06 2026-09-04
162 Brown & Brown (BRO) Stocks +277.19% +14.21% 2016-09-06 2026-09-04
163 Allstate (ALL) Stocks +274.51% +14.13% 2016-09-06 2026-09-04
164 Dexcom (DXCM) Stocks +272.93% +14.08% 2016-09-06 2026-09-04
165 Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) Stocks +272.76% +14.07% 2016-09-06 2026-09-04
166 S&P Global (SPGI) Stocks +272.68% +14.07% 2016-09-06 2026-09-04
167 Rockwell Automation (ROK) Stocks +272.37% +14.06% 2016-09-06 2026-09-04
168 NVR, Inc. (NVR) Stocks +270.63% +14.01% 2016-09-06 2026-09-04
169 Texas Instruments (TXN) Stocks +270.31% +14.00% 2016-09-06 2026-09-04
170 Ross Stores (ROST) Stocks +267.63% +13.91% 2016-09-06 2026-09-04
171 Wabtec (WAB) Stocks +267.45% +13.91% 2016-09-06 2026-09-04
172 Agnico Eagle Mines (AEM) Stocks +266.44% +13.88% 2016-09-06 2026-09-04
173 Sony Group (SONY) Stocks +266.35% +13.87% 2016-09-06 2026-09-04
174 Molina Healthcare (MOH) Stocks +265.09% +13.84% 2016-09-06 2026-09-04
175 Expeditors International (EXPD) Stocks +264.90% +13.83% 2016-09-06 2026-09-04
176 Charles River Laboratories (CRL) Stocks +256.26% +13.56% 2016-09-06 2026-09-04
177 Charles Schwab (SCHW) Stocks +255.65% +13.54% 2016-09-06 2026-09-04
178 Arch Capital Group (ACGL) Stocks +255.61% +13.54% 2016-09-06 2026-09-04
179 Vanguard Large-Cap ETF (VV) ETFs +253.49% +13.47% 2016-09-06 2026-09-04
180 S&P 500 (SPX) Indexes +253.01% +13.45% 2016-09-06 2026-09-04
181 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ETFs +252.24% +13.43% 2016-09-06 2026-09-04
182 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ETFs +251.64% +13.41% 2016-09-06 2026-09-04
183 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ETFs +251.19% +13.39% 2016-09-06 2026-09-04
184 Sherwin-Williams (SHW) Stocks +251.11% +13.39% 2016-09-06 2026-09-04
185 IQVIA (IQV) Stocks +249.84% +13.35% 2016-09-06 2026-09-04
186 Darden Restaurants (DRI) Stocks +246.62% +13.25% 2016-09-06 2026-09-04
187 Norfolk Southern (NSC) Stocks +246.25% +13.23% 2016-09-06 2026-09-04
188 Salesforce (CRM) Stocks +243.72% +13.15% 2016-09-06 2026-09-04
189 Cisco (CSCO) Stocks +242.64% +13.12% 2016-09-06 2026-09-04
190 Ralph Lauren Corporation (RL) Stocks +242.43% +13.11% 2016-09-06 2026-09-04
191 Jacobs Solutions (J) Stocks +242.21% +13.10% 2016-09-06 2026-09-04
192 Monster Beverage (MNST) Stocks +241.74% +13.09% 2016-09-06 2026-09-04
193 TJX (TJX) Stocks +241.56% +13.08% 2016-09-06 2026-09-04
194 BUX (Hungary) (BUX) Indexes +240.78% +13.05% 2011-10-03 2021-09-30
195 J.B. Hunt (JBHT) Stocks +240.64% +13.05% 2016-09-06 2026-09-04
196 Hartford (The) (HIG) Stocks +239.64% +13.02% 2016-09-06 2026-09-04
197 Waste Management (WM) Stocks +238.73% +12.99% 2016-09-06 2026-09-04
198 CDW Corporation (CDW) Stocks +238.55% +12.98% 2016-09-06 2026-09-04
199 ResMed (RMD) Stocks +238.45% +12.98% 2016-09-06 2026-09-04
200 Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) ETFs +237.59% +12.95% 2016-09-06 2026-09-04
201 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ETFs +237.24% +12.94% 2016-09-06 2026-09-04
202 iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) ETFs +236.74% +12.92% 2016-09-06 2026-09-04
203 Berkshire Hathaway (BRK.B) Stocks +236.39% +12.91% 2016-09-06 2026-09-04
204 Booking (BKNG) Stocks +236.28% +12.90% 2016-09-06 2026-09-04
205 Insulet Corporation (PODD) Stocks +236.02% +12.89% 2016-09-06 2026-09-04
206 OSEAX (Norway) (OSEAX) Indexes +233.50% +12.81% 2016-07-19 2026-07-17
207 TE Connectivity (TEL) Stocks +232.67% +12.78% 2016-09-06 2026-09-04
208 Mettler Toledo (MTD) Stocks +232.32% +12.77% 2016-09-06 2026-09-04
209 Dover Corporation (DOV) Stocks +230.77% +12.72% 2016-09-06 2026-09-04
210 Silver (spot) (XAG) Commodities +229.43% +12.67% 2016-09-06 2026-09-04
211 Gold (spot) (XAU) Commodities +228.28% +12.63% 2016-09-06 2026-09-04
212 Elevance Health (ELV) Stocks +227.86% +12.62% 2016-09-06 2026-09-04
213 ConocoPhillips (COP) Stocks +227.46% +12.60% 2016-09-06 2026-09-04
214 iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) ETFs +226.32% +12.56% 2016-09-06 2026-09-04
215 PTC Inc. (PTC) Stocks +223.66% +12.47% 2016-09-06 2026-09-04
216 Paccar (PCAR) Stocks +223.39% +12.46% 2016-09-06 2026-09-04
217 Tapestry, Inc. (TPR) Stocks +222.78% +12.44% 2016-09-06 2026-09-04
218 Phillips 66 (PSX) Stocks +222.45% +12.43% 2016-09-06 2026-09-04
219 Autodesk (ADSK) Stocks +221.91% +12.41% 2016-09-06 2026-09-04
220 Agilent Technologies (A) Stocks +221.32% +12.39% 2016-09-06 2026-09-04
221 iShares Gold Trust (IAU) ETFs +220.48% +12.36% 2016-09-06 2026-09-04
222 Leidos (LDOS) Stocks +220.22% +12.35% 2016-09-06 2026-09-04
223 eBay Inc. (EBAY) Stocks +219.07% +12.31% 2016-09-06 2026-09-04
224 Nordson Corporation (NDSN) Stocks +218.33% +12.29% 2016-09-06 2026-09-04
225 Aflac (AFL) Stocks +218.25% +12.28% 2016-09-06 2026-09-04
226 Assurant (AIZ) Stocks +217.91% +12.27% 2016-09-06 2026-09-04
227 Copper (HG) Commodities +216.55% +12.22% 2016-09-06 2026-09-04
228 SPDR Gold Shares (GLD) ETFs +216.04% +12.20% 2016-09-06 2026-09-04
229 Steris (STE) Stocks +215.26% +12.18% 2016-09-06 2026-09-04
230 iShares Silver Trust (SLV) ETFs +214.02% +12.13% 2016-09-06 2026-09-04
231 F5, Inc. (FFIV) Stocks +213.81% +12.12% 2016-09-06 2026-09-04
232 Travelers Companies (The) (TRV) Stocks +209.62% +11.97% 2016-09-06 2026-09-04
233 Capital One (COF) Stocks +209.34% +11.96% 2016-09-06 2026-09-04
234 ADP (ADP) Stocks +208.95% +11.95% 2016-09-06 2026-09-04
235 Regions Financial Corporation (RF) Stocks +207.58% +11.90% 2016-09-06 2026-09-04
236 Cardinal Health (CAH) Stocks +205.88% +11.84% 2016-09-06 2026-09-04
237 Newmont (NEM) Stocks +204.98% +11.80% 2016-09-06 2026-09-04
238 GoDaddy (GDDY) Stocks +204.88% +11.80% 2016-09-06 2026-09-04
239 Welltower (WELL) Stocks +203.09% +11.74% 2016-09-06 2026-09-04
240 BlackRock (BLK) Stocks +202.02% +11.70% 2016-09-06 2026-09-04
241 Union Pacific Corporation (UNP) Stocks +201.78% +11.69% 2016-09-06 2026-09-04
242 RTX (RTX) Stocks +200.97% +11.66% 2016-09-06 2026-09-04
243 Intuit (INTU) Stocks +198.73% +11.57% 2016-09-06 2026-09-04
244 Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) ETFs +198.28% +11.56% 2016-09-06 2026-09-04
245 Johnson Controls (JCI) Stocks +196.40% +11.49% 2016-09-06 2026-09-04
246 Iron Mountain (IRM) Stocks +195.25% +11.44% 2016-09-06 2026-09-04
247 Danaher Corporation (DHR) Stocks +194.64% +11.42% 2016-09-06 2026-09-04
248 Packaging Corporation of America (PKG) Stocks +194.54% +11.42% 2016-09-06 2026-09-04
249 UnitedHealth (UNH) Stocks +192.08% +11.32% 2016-09-06 2026-09-04
250 Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) ETFs +191.57% +11.30% 2016-09-06 2026-09-04
251 Citizens Financial Group (CFG) Stocks +191.28% +11.29% 2016-09-06 2026-09-04
252 Citigroup (C) Stocks +191.22% +11.29% 2016-09-06 2026-09-04
253 Emerson Electric (EMR) Stocks +190.75% +11.27% 2016-09-06 2026-09-04
254 Synchrony Financial (SYF) Stocks +189.46% +11.22% 2016-09-06 2026-09-04
255 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) ETFs +188.19% +11.17% 2016-09-06 2026-09-04
256 Dow Jones Industrial Average (DJI) Indexes +188.13% +11.17% 2016-09-06 2026-09-04
257 ATX (Austria) (ATX) Indexes +188.00% +11.17% 2016-09-06 2026-09-04
258 Aon (AON) Stocks +187.93% +11.16% 2016-09-06 2026-09-04
259 DaVita (DVA) Stocks +187.22% +11.14% 2016-09-06 2026-09-04
260 Quest Diagnostics (DGX) Stocks +184.55% +11.03% 2016-09-06 2026-09-04
261 Martin Marietta Materials (MLM) Stocks +184.48% +11.03% 2016-09-06 2026-09-04
262 Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) ETFs +183.62% +11.00% 2016-09-06 2026-09-04
263 Intercontinental Exchange (ICE) Stocks +183.05% +10.97% 2016-09-06 2026-09-04
264 Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) ETFs +182.47% +10.95% 2016-09-06 2026-09-04
265 iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) ETFs +180.50% +10.87% 2016-09-06 2026-09-04
266 SQM (SQM) Stocks +178.94% +10.81% 2016-09-06 2026-09-04
267 Rollins, Inc. (ROL) Stocks +176.41% +10.71% 2016-09-06 2026-09-04
268 Fifth Third Bancorp (FITB) Stocks +176.14% +10.70% 2016-09-06 2026-09-04
269 State Street Corporation (STT) Stocks +176.06% +10.70% 2016-09-06 2026-09-04
270 Labcorp (LH) Stocks +174.99% +10.65% 2016-09-06 2026-09-04
271 PNC (PNC) Stocks +174.47% +10.63% 2016-09-06 2026-09-04
272 Equinix (EQIX) Stocks +174.09% +10.62% 2016-09-06 2026-09-04
273 L3Harris (LHX) Stocks +173.40% +10.59% 2016-09-06 2026-09-04
274 General Motors (GM) Stocks +173.23% +10.58% 2016-09-06 2026-09-04
275 Electronic Arts (EA) Stocks +170.83% +10.48% 2016-08-12 2026-08-10
276 Bio-Techne (TECH) Stocks +170.01% +10.45% 2016-09-06 2026-09-04
277 Entergy (ETR) Stocks +169.62% +10.43% 2016-09-06 2026-09-04
278 Lowe's (LOW) Stocks +168.98% +10.41% 2016-09-06 2026-09-04
279 NetEase (NTES) Stocks +168.67% +10.40% 2016-09-06 2026-09-04
280 Globe Life (GL) Stocks +167.90% +10.36% 2016-09-06 2026-09-04
281 Qualcomm (QCOM) Stocks +167.46% +10.35% 2016-09-06 2026-09-04
282 Northern Trust (NTRS) Stocks +167.15% +10.33% 2016-09-06 2026-09-04
283 Chubb (CB) Stocks +166.78% +10.32% 2016-09-06 2026-09-04
284 NextEra Energy (NEE) Stocks +166.36% +10.30% 2016-09-06 2026-09-04
285 Dow Jones Transportation (DJT) Indexes +164.22% +10.21% 2016-09-06 2026-09-04
286 Loews Corporation (L) Stocks +163.06% +10.16% 2016-09-06 2026-09-04
287 IPSA (Chile) (IPSA) Indexes +163.01% +10.16% 2016-07-19 2026-07-17
288 Pan American Silver (PAAS) Stocks +162.21% +10.13% 2016-09-06 2026-09-04
289 Willis Towers Watson (WTW) Stocks +162.21% +10.13% 2016-09-06 2026-09-04
290 Intel (INTC) Stocks +161.96% +10.12% 2016-09-06 2026-09-04
291 Expedia Group (EXPE) Stocks +161.65% +10.10% 2016-09-06 2026-09-04
292 Vanguard Total World Stock ETF (VT) ETFs +161.57% +10.10% 2016-09-06 2026-09-04
293 Waters Corporation (WAT) Stocks +161.27% +10.09% 2016-09-06 2026-09-04
294 CME Group (CME) Stocks +161.18% +10.08% 2016-09-06 2026-09-04
295 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ETFs +159.63% +10.02% 2016-09-06 2026-09-04
296 NXP Semiconductors (NXPI) Stocks +159.41% +10.01% 2016-09-06 2026-09-04
297 Stryker Corporation (SYK) Stocks +159.33% +10.01% 2016-09-06 2026-09-04
298 Match Group (MTCH) Stocks +158.71% +9.98% 2016-09-06 2026-09-04
299 Adobe (ADBE) Stocks +157.50% +9.93% 2016-09-06 2026-09-04
300 Abbott (ABT) Stocks +156.95% +9.90% 2016-09-06 2026-09-04
301 Vanguard Value ETF (VTV) ETFs +156.03% +9.86% 2016-09-06 2026-09-04
302 Amgen (AMGN) Stocks +155.93% +9.86% 2016-09-06 2026-09-04
303 Williams Companies (WMB) Stocks +154.29% +9.79% 2016-09-06 2026-09-04
304 MetLife (MET) Stocks +154.13% +9.78% 2016-09-06 2026-09-04
305 Prologis (PLD) Stocks +153.72% +9.76% 2016-09-06 2026-09-04
306 Vanguard Mid-Cap ETF (VO) ETFs +151.99% +9.69% 2016-09-06 2026-09-04
307 Snap-on (SNA) Stocks +150.70% +9.63% 2016-09-06 2026-09-04
308 Merck (MRK) Stocks +149.12% +9.56% 2016-09-06 2026-09-04
309 Corpay (CPAY) Stocks +148.13% +9.52% 2016-09-06 2026-09-04
310 Erie Indemnity (ERIE) Stocks +146.75% +9.46% 2016-09-06 2026-09-04
311 S&P/TSX Composite (Canada) (TSX) Indexes +146.50% +9.45% 2016-09-06 2026-09-04
312 DAX (Germany) (DAX) Indexes +143.72% +9.32% 2016-09-06 2026-09-04
313 Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) ETFs +143.58% +9.32% 2016-09-06 2026-09-04
314 FedEx (FDX) Stocks +142.82% +9.28% 2016-09-06 2026-09-04
