Best Performing Assets (10 Years)

At build time, NVIDIA (NVDA) leads this ranking with +23457.6% total return, CAGR +72.7% over the dates in the table.

This page ranks the best performing assets over the last 10 years by total return and CAGR. It highlights long-term winners across major asset classes using daily closing price data.

Best Performing Assets (10 Years) ranking

Ranked by total return, with CAGR shown for annualized comparison.

RankAssetCategoryTotal returnCAGRStart dateEnd dateLinks
1 NVIDIA (NVDA) Stocks +23457.56% +72.68% 2016-04-29 2026-04-29
2 Bitcoin (BTC) Crypto +16942.17% +67.23% 2016-05-02 2026-04-30
3 Advanced Micro Devices (AMD) Stocks +9396.06% +57.68% 2016-04-29 2026-04-29
4 Micron (MU) Stocks +4722.88% +47.35% 2016-04-29 2026-04-29
5 Quantum Computing Inc. (QUBT) Stocks +4040.00% +45.12% 2016-04-29 2026-04-29
6 Arista Networks (ANET) Stocks +3951.16% +44.80% 2016-04-29 2026-04-29
7 Celsius Holdings (CELH) Stocks +3899.18% +44.62% 2016-04-29 2026-04-29
8 Lam Research (LRCX) Stocks +3155.89% +41.67% 2016-04-29 2026-04-29
9 Seagate Technology (STX) Stocks +2854.98% +40.31% 2016-04-29 2026-04-29
10 Broadcom (AVGO) Stocks +2681.82% +39.46% 2016-04-29 2026-04-29
11 Quanta Services (PWR) Stocks +2550.08% +38.79% 2016-04-29 2026-04-29
12 Texas Pacific Land Corporation (TPL) Stocks +2508.10% +38.56% 2016-04-29 2026-04-29
13 KLA (KLAC) Stocks +2496.81% +38.50% 2016-04-29 2026-04-29
14 Monolithic Power Systems (MPWR) Stocks +2346.07% +37.68% 2016-04-29 2026-04-29
15 Tesla (TSLA) Stocks +2222.64% +36.97% 2016-04-29 2026-04-29
16 Axon Enterprise (AXON) Stocks +2093.54% +36.19% 2016-04-29 2026-04-29
17 Viking Therapeutics (VKTX) Stocks +2060.69% +35.98% 2016-04-29 2026-04-29
18 Natera (NTRA) Stocks +1883.20% +34.82% 2016-04-29 2026-04-29
19 Jabil (JBL) Stocks +1823.16% +34.41% 2016-04-29 2026-04-29
20 VanEck Semiconductor ETF (SMH) etfs +1804.61% +34.28% 2016-04-29 2026-04-29
21 Applied Materials (AMAT) Stocks +1769.03% +34.02% 2016-04-29 2026-04-29
22 BIST 100 (Turkey) (XU100) Indexes +1603.93% +32.81% 2016-05-02 2026-04-30
23 Exact Sciences (EXAS) Stocks +1603.08% +32.79% 2016-03-24 2026-03-23
24 Taiwan Semiconductor (TSM) Stocks +1569.48% +32.52% 2016-04-29 2026-04-29
25 Euro / Turkish Lira (EURTRY) Forex +1532.50% +32.24% 2016-05-02 2026-04-30
26 Teradyne (TER) Stocks +1519.94% +32.12% 2016-04-29 2026-04-29
27 US Dollar / Turkish Lira (USDTRY) Forex +1511.57% +32.07% 2016-05-02 2026-04-30
28 iShares Semiconductor ETF (SOXX) etfs +1444.94% +31.49% 2016-04-29 2026-04-29
29 Litecoin (LTC) Crypto +1405.31% +31.17% 2016-05-02 2026-04-30
30 ASML Holding (ASML) Stocks +1343.15% +30.60% 2016-04-29 2026-04-29
31 Cadence Design Systems (CDNS) Stocks +1322.81% +30.42% 2016-04-29 2026-04-29
32 United Rentals (URI) Stocks +1322.58% +30.41% 2016-04-29 2026-04-29
33 MercadoLibre (MELI) Stocks +1314.86% +30.34% 2016-04-29 2026-04-29
34 Western Digital (WDC) Stocks +1236.14% +29.60% 2016-04-29 2026-04-29
35 Fortinet (FTNT) Stocks +1224.36% +29.48% 2016-04-29 2026-04-29
36 Keysight Technologies (KEYS) Stocks +1186.27% +29.11% 2016-04-29 2026-04-29
37 Enphase Energy (ENPH) Stocks +1142.63% +28.66% 2016-04-29 2026-04-29
38 CyberArk (CYBR) Stocks +1086.10% +28.08% 2016-02-16 2026-02-13
39 Apple (AAPL) Stocks +1052.85% +27.70% 2016-04-29 2026-04-29
40 Eli Lilly (LLY) Stocks +1026.98% +27.41% 2016-04-29 2026-04-29
41 TKO Group Holdings (TKO) Stocks +1004.03% +27.15% 2016-04-29 2026-04-29
42 Amphenol (APH) Stocks +963.08% +26.67% 2016-04-29 2026-04-29
43 Deckers Brands (DECK) Stocks +951.79% +26.53% 2016-04-29 2026-04-29
44 ON Semiconductor (ON) Stocks +943.93% +26.44% 2016-04-29 2026-04-29
45 Caterpillar (CAT) Stocks +942.27% +26.42% 2016-04-29 2026-04-29
46 Netflix (NFLX) Stocks +923.21% +26.19% 2016-04-29 2026-04-29
47 Synopsys (SNPS) Stocks +912.67% +26.06% 2016-04-29 2026-04-29
48 Alphabet (Google Class C) (GOOG) Stocks +902.32% +25.93% 2016-04-29 2026-04-29
49 Alphabet (Google) (GOOGL) Stocks +888.70% +25.75% 2016-04-29 2026-04-29
50 NRG Energy (NRG) Stocks +886.82% +25.73% 2016-04-29 2026-04-29
51 Supermicro (SMCI) Stocks +878.08% +25.62% 2016-04-29 2026-04-29
52 Fair Isaac (FICO) Stocks +877.95% +25.62% 2016-04-29 2026-04-29
53 Old Dominion (ODFL) Stocks +850.87% +25.26% 2016-04-29 2026-04-29
54 Trane Technologies (TT) Stocks +842.80% +25.16% 2016-04-29 2026-04-29
55 Cameco (CCJ) Stocks +813.59% +24.76% 2016-04-29 2026-04-29
56 Steel Dynamics (STLD) Stocks +790.00% +24.44% 2016-04-29 2026-04-29
57 Gold Fields (GFI) Stocks +782.77% +24.34% 2016-04-29 2026-04-29
58 MicroStrategy (MSTR) Stocks +782.17% +24.33% 2016-04-29 2026-04-29
59 Microsoft (MSFT) Stocks +751.13% +23.88% 2016-04-29 2026-04-29
60 Energy Fuels (UUUU) Stocks +733.19% +23.62% 2016-04-29 2026-04-29
61 Parker Hannifin (PH) Stocks +716.67% +23.37% 2016-04-29 2026-04-29
62 Corning Inc. (GLW) Stocks +713.60% +23.33% 2016-04-29 2026-04-29
63 Amazon (AMZN) Stocks +697.59% +23.08% 2016-04-29 2026-04-29
64 Etsy (ETSY) Stocks +692.71% +23.01% 2016-04-29 2026-04-29
65 MSCI Inc. (MSCI) Stocks +687.63% +22.93% 2016-04-29 2026-04-29
66 Cintas (CTAS) Stocks +675.01% +22.73% 2016-04-29 2026-04-29
67 Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) etfs +655.33% +22.41% 2016-04-29 2026-04-29
68 Builders FirstSource (BLDR) Stocks +651.85% +22.36% 2016-04-29 2026-04-29
69 Ferrari (RACE) Stocks +636.18% +22.10% 2016-04-29 2026-04-29
70 KKR & Co. (KKR) Stocks +630.29% +22.00% 2016-04-29 2026-04-29
71 Apollo Global Management (APO) Stocks +623.12% +21.88% 2016-04-29 2026-04-29
72 Palo Alto Networks (PANW) Stocks +621.97% +21.86% 2016-04-29 2026-04-29
73 Live Nation Entertainment (LYV) Stocks +612.90% +21.71% 2016-04-29 2026-04-29
74 Hilton Worldwide (HLT) Stocks +595.08% +21.40% 2016-04-29 2026-04-29
75 Morgan Stanley (MS) Stocks +591.35% +21.33% 2016-04-29 2026-04-29
76 Analog Devices (ADI) Stocks +591.25% +21.33% 2016-04-29 2026-04-29
77 Teledyne Technologies (TDY) Stocks +578.39% +21.10% 2016-04-29 2026-04-29
78 Costco (COST) Stocks +574.18% +21.03% 2016-04-29 2026-04-29
79 Deere (DE) Stocks +565.82% +20.88% 2016-04-29 2026-04-29
80 Generac (GNRC) Stocks +563.48% +20.84% 2016-04-29 2026-04-29
81 PulteGroup (PHM) Stocks +556.39% +20.71% 2016-04-29 2026-04-29
82 Idexx Laboratories (IDXX) Stocks +556.38% +20.71% 2016-04-29 2026-04-29
83 ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) etfs +553.18% +20.65% 2016-04-29 2026-04-29
84 Intuitive Surgical (ISRG) Stocks +552.10% +20.63% 2016-04-29 2026-04-29
85 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) etfs +551.69% +20.62% 2016-04-29 2026-04-29
86 Eaton Corporation (ETN) Stocks +549.23% +20.57% 2016-04-29 2026-04-29
87 Take-Two Interactive (TTWO) Stocks +530.02% +20.21% 2016-04-29 2026-04-29
88 Nasdaq 100 (NDX) Indexes +526.24% +20.14% 2016-04-29 2026-04-29
89 Invesco QQQ Trust (QQQ) etfs +525.78% +20.13% 2016-04-29 2026-04-29
90 Copart (CPRT) Stocks +522.41% +20.07% 2016-04-29 2026-04-29
91 ServiceNow (NOW) Stocks +521.78% +20.05% 2016-04-29 2026-04-29
92 Marathon Petroleum (MPC) Stocks +518.76% +19.99% 2016-04-29 2026-04-29
93 Targa Resources (TRGP) Stocks +518.24% +19.98% 2016-04-29 2026-04-29
94 Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Stocks +516.47% +19.95% 2016-04-29 2026-04-29
95 Progressive (PGR) Stocks +515.52% +19.93% 2016-04-29 2026-04-29
96 Garmin (GRMN) Stocks +493.67% +19.50% 2016-04-29 2026-04-29
97 Walmart (WMT) Stocks +474.29% +19.10% 2016-04-29 2026-04-29
98 Motorola Solutions (MSI) Stocks +470.86% +19.03% 2016-04-29 2026-04-29
99 Meta (META) Stocks +469.08% +18.99% 2016-04-29 2026-04-29
100 Goldman Sachs (GS) Stocks +451.82% +18.63% 2016-04-29 2026-04-29
101 AngloGold Ashanti (AU) Stocks +449.97% +18.59% 2016-04-29 2026-04-29
102 Cummins (CMI) Stocks +445.97% +18.50% 2016-04-29 2026-04-29
103 Mastercard (MA) Stocks +441.53% +18.41% 2016-04-29 2026-04-29
104 HCA Healthcare (HCA) Stocks +439.30% +18.36% 2016-04-29 2026-04-29
105 Kinross Gold (KGC) Stocks +423.86% +18.01% 2016-04-29 2026-04-29
106 O’Reilly Automotive (ORLY) Stocks +423.58% +18.01% 2016-04-29 2026-04-29
107 Riot Platforms (RIOT) Stocks +417.15% +17.86% 2016-04-29 2026-04-29
108 Hubbell Incorporated (HUBB) Stocks +416.20% +17.84% 2016-04-29 2026-04-29
109 HubSpot (HUBS) Stocks +413.10% +17.77% 2016-04-29 2026-04-29
110 Marriott International (MAR) Stocks +404.99% +17.58% 2016-04-29 2026-04-29
111 T-Mobile US (TMUS) Stocks +404.51% +17.57% 2016-04-29 2026-04-29
112 D. R. Horton (DHI) Stocks +404.49% +17.57% 2016-04-29 2026-04-29
113 Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Stocks +401.83% +17.51% 2016-04-29 2026-04-29
114 TransDigm Group (TDG) Stocks +401.49% +17.50% 2016-04-29 2026-04-29
115 Ameriprise Financial (AMP) Stocks +395.70% +17.36% 2016-04-29 2026-04-29
116 Cboe Global Markets (CBOE) Stocks +393.22% +17.30% 2016-04-29 2026-04-29
117 CSX Corporation (CSX) Stocks +391.53% +17.26% 2016-04-29 2026-04-29
118 McKesson (MCK) Stocks +390.19% +17.23% 2016-04-29 2026-04-29
119 JPMorgan Chase (JPM) Stocks +389.32% +17.21% 2016-04-29 2026-04-29
120 W.W. Grainger (GWW) Stocks +388.15% +17.18% 2016-04-29 2026-04-29
121 American Express (AXP) Stocks +382.42% +17.04% 2016-04-29 2026-04-29
122 CBRE Group (CBRE) Stocks +380.97% +17.01% 2016-04-29 2026-04-29
123 iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) etfs +380.68% +17.00% 2016-04-29 2026-04-29
124 Moody's Corporation (MCO) Stocks +380.68% +17.00% 2016-04-29 2026-04-29
125 Insulet Corporation (PODD) Stocks +380.54% +17.00% 2016-04-29 2026-04-29
126 Ametek (AME) Stocks +373.84% +16.83% 2016-04-29 2026-04-29
127 Texas Instruments (TXN) Stocks +371.98% +16.79% 2016-04-29 2026-04-29
128 Vanguard Growth ETF (VUG) etfs +369.73% +16.73% 2016-04-29 2026-04-29
129 Block, Inc. (XYZ) Stocks +366.49% +16.65% 2016-04-29 2026-04-29
130 Rollins, Inc. (ROL) Stocks +363.31% +16.57% 2016-04-29 2026-04-29
131 AutoZone (AZO) Stocks +360.46% +16.50% 2016-04-29 2026-04-29
132 Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Stocks +360.06% +16.49% 2016-04-29 2026-04-29
133 NetApp (NTAP) Stocks +359.60% +16.48% 2016-04-29 2026-04-29
134 Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) Stocks +349.27% +16.21% 2016-04-29 2026-04-29
135 Raymond James Financial (RJF) Stocks +347.33% +16.16% 2016-04-29 2026-04-29
136 Nucor (NUE) Stocks +346.75% +16.15% 2016-04-29 2026-04-29
137 Nasdaq, Inc. (NDAQ) Stocks +343.70% +16.07% 2016-04-29 2026-04-29
138 Republic Services (RSG) Stocks +342.55% +16.04% 2016-04-29 2026-04-29
139 Barrick Gold (GOLD) Stocks +341.11% +16.00% 2016-04-29 2026-04-29
140 SQM (SQM) Stocks +336.92% +15.89% 2016-04-29 2026-04-29
141 Blackstone Inc. (BX) Stocks +336.70% +15.88% 2016-04-29 2026-04-29
142 Visa (V) Stocks +333.53% +15.80% 2016-04-29 2026-04-29
143 Linde plc (LIN) Stocks +329.69% +15.70% 2016-04-29 2026-04-29
144 Valero Energy (VLO) Stocks +326.87% +15.62% 2016-04-29 2026-04-29
145 eBay Inc. (EBAY) Stocks +324.85% +15.57% 2016-04-29 2026-04-29
146 Dover Corporation (DOV) Stocks +318.79% +15.40% 2016-04-29 2026-04-29
147 Silver (spot) (XAG) Commodities +316.54% +15.35% 2016-05-02 2026-04-30
148 West Pharmaceutical Services (WST) Stocks +314.83% +15.29% 2016-04-29 2026-04-29
149 TJX (TJX) Stocks +311.69% +15.20% 2016-04-29 2026-04-29
150 Oracle (ORCL) Stocks +311.01% +15.18% 2016-04-29 2026-04-29
151 Sony Group (SONY) Stocks +310.37% +15.17% 2016-04-29 2026-04-29
152 Freeport-McMoRan (FCX) Stocks +306.64% +15.06% 2016-04-29 2026-04-29
153 S&P Global (SPGI) Stocks +305.42% +15.03% 2016-04-29 2026-04-29
154 W. R. Berkley Corporation (WRB) Stocks +303.49% +14.97% 2016-04-29 2026-04-29
155 NetEase (NTES) Stocks +303.30% +14.97% 2016-04-29 2026-04-29
156 L3Harris (LHX) Stocks +301.70% +14.92% 2016-04-29 2026-04-29
157 Ross Stores (ROST) Stocks +296.41% +14.77% 2016-04-29 2026-04-29
158 Arch Capital Group (ACGL) Stocks +294.61% +14.72% 2016-04-29 2026-04-29
159 Autodesk (ADSK) Stocks +294.30% +14.71% 2016-04-29 2026-04-29
160 Chipotle Mexican Grill (CMG) Stocks +291.83% +14.64% 2016-04-29 2026-04-29
161 Waste Management (WM) Stocks +291.75% +14.63% 2016-04-29 2026-04-29
162 Intuit (INTU) Stocks +291.59% +14.63% 2016-04-29 2026-04-29
163 ARK Innovation ETF (ARKK) etfs +289.46% +14.57% 2016-04-29 2026-04-29
164 Agnico Eagle Mines (AEM) Stocks +288.82% +14.55% 2016-04-29 2026-04-29
165 Ralph Lauren Corporation (RL) Stocks +285.63% +14.45% 2016-04-29 2026-04-29
166 Lennox International (LII) Stocks +283.56% +14.39% 2016-04-29 2026-04-29
167 CF Industries (CF) Stocks +283.37% +14.39% 2016-04-29 2026-04-29
168 iShares Silver Trust (SLV) etfs +281.86% +14.34% 2016-04-29 2026-04-29
169 ResMed (RMD) Stocks +279.80% +14.28% 2016-04-29 2026-04-29
170 Molina Healthcare (MOH) Stocks +279.62% +14.27% 2016-04-29 2026-04-29
171 Williams Companies (WMB) Stocks +278.13% +14.23% 2016-04-29 2026-04-29
172 PTC Inc. (PTC) Stocks +277.13% +14.20% 2016-04-29 2026-04-29
173 Fastenal (FAST) Stocks +273.67% +14.09% 2016-04-29 2026-04-29
174 NVR, Inc. (NVR) Stocks +273.66% +14.09% 2016-04-29 2026-04-29
175 Microchip Technology (MCHP) Stocks +271.15% +14.02% 2016-04-29 2026-04-29
176 Nikkei 225 (NKX) Indexes +267.15% +13.90% 2016-05-02 2026-04-30
177 Cencora (COR) Stocks +265.96% +13.85% 2016-04-29 2026-04-29
178 Nordson Corporation (NDSN) Stocks +265.36% +13.84% 2016-04-29 2026-04-29
179 Bank of America (BAC) Stocks +263.19% +13.77% 2016-04-29 2026-04-29
180 Martin Marietta Materials (MLM) Stocks +262.14% +13.74% 2016-04-29 2026-04-29
181 Dexcom (DXCM) Stocks +257.63% +13.59% 2016-04-29 2026-04-29
182 Gold (spot) (XAU) Commodities +255.84% +13.54% 2016-05-02 2026-04-30
183 OSEAX (Norway) (OSEAX) Indexes +254.95% +13.51% 2016-04-29 2026-04-29
184 Rockwell Automation (ROK) Stocks +252.69% +13.44% 2016-04-29 2026-04-29
185 CDW Corporation (CDW) Stocks +252.10% +13.42% 2016-04-29 2026-04-29
186 Tapestry, Inc. (TPR) Stocks +251.63% +13.40% 2016-04-29 2026-04-29
187 Brown & Brown (BRO) Stocks +251.13% +13.38% 2016-04-29 2026-04-29
188 Johnson Controls (JCI) Stocks +250.44% +13.36% 2016-04-29 2026-04-29
189 Mettler Toledo (MTD) Stocks +246.46% +13.23% 2016-04-29 2026-04-29
190 Vanguard Large-Cap ETF (VV) etfs +246.46% +13.23% 2016-04-29 2026-04-29
191 Norfolk Southern (NSC) Stocks +246.38% +13.23% 2016-04-29 2026-04-29
192 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) etfs +245.76% +13.21% 2016-04-29 2026-04-29
193 S&P 500 (SPX) Indexes +245.52% +13.20% 2016-04-29 2026-04-29
194 TE Connectivity (TEL) Stocks +245.07% +13.19% 2016-04-29 2026-04-29
195 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) etfs +244.87% +13.18% 2016-04-29 2026-04-29
196 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) etfs +244.59% +13.17% 2016-04-29 2026-04-29
197 iShares Gold Trust (IAU) etfs +242.75% +13.11% 2016-04-29 2026-04-29
198 First Solar (FSLR) Stocks +241.35% +13.06% 2016-04-29 2026-04-29
199 BUX (Hungary) (BUX) Indexes +240.78% +13.05% 2011-10-03 2021-09-30
200 Jacobs Solutions (J) Stocks +240.53% +13.04% 2016-04-29 2026-04-29
201 NXP Semiconductors (NXPI) Stocks +239.18% +12.99% 2016-04-29 2026-04-29
202 SPDR Gold Shares (GLD) etfs +237.57% +12.94% 2016-04-29 2026-04-29
203 Aflac (AFL) Stocks +236.99% +12.92% 2016-04-29 2026-04-29
204 Paycom (PAYC) Stocks +234.81% +12.85% 2016-04-29 2026-04-29
205 AbbVie (ABBV) Stocks +234.25% +12.83% 2016-04-29 2026-04-29
206 Packaging Corporation of America (PKG) Stocks +233.00% +12.79% 2016-04-29 2026-04-29
207 Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) etfs +232.20% +12.76% 2016-04-29 2026-04-29
208 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) etfs +231.92% +12.75% 2016-04-29 2026-04-29
209 Sherwin-Williams (SHW) Stocks +231.89% +12.75% 2016-04-29 2026-04-29
210 iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) etfs +231.46% +12.73% 2016-04-29 2026-04-29
211 Equinix (EQIX) Stocks +229.67% +12.67% 2016-04-29 2026-04-29
212 BNY Mellon (BK) Stocks +228.70% +12.64% 2016-04-29 2026-04-29
213 Royal Caribbean Group (RCL) Stocks +228.18% +12.62% 2016-04-29 2026-04-29
214 Electronic Arts (EA) Stocks +227.68% +12.60% 2016-04-29 2026-04-29
215 Pan American Silver (PAAS) Stocks +227.25% +12.59% 2016-04-29 2026-04-29
216 Berkshire Hathaway (BRK.B) Stocks +226.77% +12.57% 2016-04-29 2026-04-29
217 Allstate (ALL) Stocks +226.41% +12.56% 2016-04-29 2026-04-29
218 Cisco (CSCO) Stocks +225.83% +12.54% 2016-04-29 2026-04-29
219 Intercontinental Exchange (ICE) Stocks +225.36% +12.52% 2016-04-29 2026-04-29
220 Match Group (MTCH) Stocks +224.30% +12.49% 2016-04-29 2026-04-29
221 Booking (BKNG) Stocks +223.71% +12.47% 2016-04-29 2026-04-29
222 Thermo Fisher (TMO) Stocks +223.23% +12.45% 2016-04-29 2026-04-29
223 Charles Schwab (SCHW) Stocks +220.87% +12.37% 2016-04-29 2026-04-29
224 NextEra Energy (NEE) Stocks +220.36% +12.35% 2016-04-29 2026-04-29
225 Monster Beverage (MNST) Stocks +219.89% +12.33% 2016-04-29 2026-04-29
226 Verisign (VRSN) Stocks +215.51% +12.18% 2016-04-29 2026-04-29
227 Darden Restaurants (DRI) Stocks +215.33% +12.17% 2016-04-29 2026-04-29
228 Wabtec (WAB) Stocks +215.17% +12.17% 2016-04-29 2026-04-29
229 iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) etfs +214.81% +12.15% 2016-04-29 2026-04-29
230 Iron Mountain (IRM) Stocks +213.50% +12.11% 2016-04-29 2026-04-29
231 F5, Inc. (FFIV) Stocks +213.27% +12.10% 2016-04-29 2026-04-29
232 Intel (INTC) Stocks +212.91% +12.09% 2016-04-29 2026-04-29
233 CME Group (CME) Stocks +212.56% +12.07% 2016-04-29 2026-04-29
234 Qualcomm (QCOM) Stocks +208.79% +11.94% 2016-04-29 2026-04-29
235 Hartford (The) (HIG) Stocks +207.89% +11.90% 2016-04-29 2026-04-29
236 Newmont (NEM) Stocks +207.72% +11.90% 2016-04-29 2026-04-29
237 Lowe's (LOW) Stocks +207.16% +11.88% 2016-04-29 2026-04-29
238 Aon (AON) Stocks +206.78% +11.86% 2016-04-29 2026-04-29
239 Prologis (PLD) Stocks +205.70% +11.82% 2016-04-29 2026-04-29
240 Welltower (WELL) Stocks +205.52% +11.82% 2016-04-29 2026-04-29
241 Entergy (ETR) Stocks +205.05% +11.80% 2016-04-29 2026-04-29
242 Atlassian (TEAM) Stocks +204.23% +11.77% 2016-04-29 2026-04-29
243 Union Pacific Corporation (UNP) Stocks +203.54% +11.75% 2016-04-29 2026-04-29
244 Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) etfs +202.58% +11.71% 2016-04-29 2026-04-29
245 Steris (STE) Stocks +200.91% +11.65% 2016-04-29 2026-04-29
246 Paccar (PCAR) Stocks +200.81% +11.64% 2016-04-29 2026-04-29
247 Expeditors International (EXPD) Stocks +199.92% +11.61% 2016-04-29 2026-04-29
248 Regions Financial Corporation (RF) Stocks +198.61% +11.56% 2016-04-29 2026-04-29
249 J.B. Hunt (JBHT) Stocks +197.19% +11.51% 2016-04-29 2026-04-29
250 Tencent Holdings (TCEHY) Stocks +196.90% +11.50% 2016-04-29 2026-04-29
251 Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) etfs +195.05% +11.43% 2016-04-29 2026-04-29
252 Leidos (LDOS) Stocks +194.11% +11.39% 2016-04-29 2026-04-29
253 Hewlett Packard Enterprise (HPE) Stocks +192.27% +11.32% 2016-04-29 2026-04-29
254 BlackRock (BLK) Stocks +191.69% +11.30% 2016-04-29 2026-04-29
255 Stryker Corporation (SYK) Stocks +189.08% +11.20% 2016-04-29 2026-04-29
256 Albemarle Corporation (ALB) Stocks +188.51% +11.18% 2016-04-29 2026-04-29
257 GoDaddy (GDDY) Stocks +182.38% +10.94% 2016-04-29 2026-04-29
258 Citizens Financial Group (CFG) Stocks +181.84% +10.92% 2016-04-29 2026-04-29
259 UnitedHealth (UNH) Stocks +181.55% +10.91% 2016-04-29 2026-04-29
260 Loews Corporation (L) Stocks +180.27% +10.86% 2016-04-29 2026-04-29
261 Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) etfs +178.62% +10.79% 2016-04-29 2026-04-29
262 Northrop Grumman (NOC) Stocks +177.52% +10.75% 2016-04-29 2026-04-29
263 Trimble Inc. (TRMB) Stocks +176.74% +10.72% 2016-04-29 2026-04-29
264 Chubb (CB) Stocks +176.39% +10.70% 2016-04-29 2026-04-29
265 Citigroup (C) Stocks +175.73% +10.68% 2016-04-29 2026-04-29
266 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) etfs +175.17% +10.65% 2016-04-29 2026-04-29
267 Assurant (AIZ) Stocks +175.16% +10.65% 2016-04-29 2026-04-29
268 Vulcan Materials Company (VMC) Stocks +175.09% +10.65% 2016-04-29 2026-04-29
269 Travelers Companies (The) (TRV) Stocks +175.02% +10.65% 2016-04-29 2026-04-29
270 Danaher Corporation (DHR) Stocks +174.96% +10.65% 2016-04-29 2026-04-29
271 Dow Jones Industrial Average (DJI) Indexes +174.91% +10.64% 2016-04-29 2026-04-29
272 Domino's (DPZ) Stocks +174.91% +10.64% 2016-04-29 2026-04-29
273 Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) etfs +174.19% +10.61% 2016-04-29 2026-04-29
274 iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) etfs +172.12% +10.53% 2016-04-29 2026-04-29
275 Agilent Technologies (A) Stocks +171.99% +10.53% 2016-04-29 2026-04-29
276 Fifth Third Bancorp (FITB) Stocks +171.93% +10.52% 2016-04-29 2026-04-29
277 Broadridge Financial Solutions (BR) Stocks +168.63% +10.39% 2016-04-29 2026-04-29
278 ConocoPhillips (COP) Stocks +168.36% +10.38% 2016-04-29 2026-04-29
279 Elevance Health (ELV) Stocks +167.55% +10.34% 2016-04-29 2026-04-29
280 IDEX Corporation (IEX) Stocks +165.37% +10.25% 2016-04-29 2026-04-29
281 Capital One (COF) Stocks +163.63% +10.18% 2016-04-29 2026-04-29
282 Globe Life (GL) Stocks +163.50% +10.18% 2016-04-29 2026-04-29
283 Copper (HG) Commodities +163.41% +10.18% 2016-05-02 2026-04-30
284 RTX (RTX) Stocks +163.07% +10.16% 2016-04-29 2026-04-29
285 C.H. Robinson (CHRW) Stocks +162.69% +10.14% 2016-04-29 2026-04-29
286 Dow Jones Transportation (DJT) Indexes +160.83% +10.06% 2016-04-29 2026-04-29
287 Boston Scientific (BSX) Stocks +160.72% +10.06% 2016-04-29 2026-04-29
288 Adobe (ADBE) Stocks +158.51% +9.96% 2016-04-29 2026-04-29
289 Cardinal Health (CAH) Stocks +158.50% +9.96% 2016-04-29 2026-04-29
290 Atmos Energy (ATO) Stocks +155.98% +9.86% 2016-04-29 2026-04-29
291 Vanguard Total World Stock ETF (VT) etfs +155.60% +9.84% 2016-04-29 2026-04-29
292 Ulta Beauty (ULTA) Stocks +154.58% +9.80% 2016-04-29 2026-04-29
293 Illinois Tool Works (ITW) Stocks +154.18% +9.78% 2016-04-29 2026-04-29
294 Coffee (KC) Commodities +152.59% +9.71% 2016-04-29 2026-04-29
295 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) etfs +152.06% +9.69% 2016-04-29 2026-04-29
296 Quest Diagnostics (DGX) Stocks +151.86% +9.68% 2016-04-29 2026-04-29
297 ATX (Austria) (ATX) Indexes +150.45% +9.62% 2016-04-29 2026-04-29
298 Huntington Ingalls Industries (HII) Stocks +150.17% +9.60% 2016-04-29 2026-04-29
299 Emerson Electric (EMR) Stocks +149.97% +9.60% 2016-04-29 2026-04-29
300 PNC (PNC) Stocks +149.16% +9.56% 2016-04-29 2026-04-29
301 Vanguard Mid-Cap ETF (VO) etfs +149.07% +9.56% 2016-04-29 2026-04-29
302 Cincinnati Financial (CINF) Stocks +147.27% +9.48% 2016-04-29 2026-04-29
303 Align Technology (ALGN) Stocks +147.13% +9.47% 2016-04-29 2026-04-29
304 Oneok (OKE) Stocks +147.08% +9.47% 2016-04-29 2026-04-29
305 Vanguard Small-Cap ETF (VB) etfs +146.10% +9.43% 2016-04-29 2026-04-29
306 Synchrony Financial (SYF) Stocks +145.73% +9.41% 2016-04-29 2026-04-29
307 Vanguard Value ETF (VTV) etfs +143.41% +9.30% 2016-04-29 2026-04-29
308 ADP (ADP) Stocks +143.17% +9.29% 2016-04-29 2026-04-29
309 Tyler Technologies (TYL) Stocks +143.16% +9.29% 2016-04-29 2026-04-29
310 Verisk Analytics (VRSK) Stocks +142.58% +9.27% 2016-04-29 2026-04-29
311 Zoetis (ZTS) Stocks +142.04% +9.24% 2016-04-29 2026-04-29
312 iShares Russell 2000 ETF (IWM) etfs +141.89% +9.24% 2016-04-29 2026-04-29
313 State Street Corporation (STT) Stocks +141.89% +9.24% 2016-04-29 2026-04-29
