Best Performing Assets (5 Years)

At build time, Fantom (FTM) leads this ranking with +7144.2% total return, CAGR +135.6% over the dates in the table.

This page ranks the best performing assets over the last 5 years by total return and CAGR. Use daily closing price data to compare stocks, crypto, indexes, commodities, and forex.

Best Performing Assets (5 Years) ranking

Ranked by total return, with CAGR shown for annualized comparison.

RankAssetCategoryTotal returnCAGRStart dateEnd dateLinks
1 Fantom (FTM) Crypto +7144.23% +135.64% 2020-01-15 2025-01-13
2 Micron (MU) Stocks +1322.91% +70.13% 2021-10-29 2026-10-28
3 SpaceX (SPCX) Stocks +1122.04% +64.99% 2021-06-25 2026-06-25
4 Supermicro (SMCI) Stocks +911.87% +58.91% 2021-10-29 2026-10-28
5 Western Digital (WDC) Stocks +902.99% +58.63% 2021-10-29 2026-10-28
6 Dell Technologies (DELL) Stocks +785.76% +54.74% 2021-10-29 2026-10-28
7 NVIDIA (NVDA) Stocks +742.41% +53.19% 2021-10-29 2026-10-28
8 Zcash (ZEC) Crypto +713.97% +52.14% 2021-10-30 2026-10-29
9 Seagate Technology (STX) Stocks +683.62% +50.99% 2021-10-29 2026-10-28
10 Palantir Technologies (PLTR) Stocks +660.47% +50.08% 2021-10-29 2026-10-28
11 BIST 100 (Turkey) (XU100) Indexes +633.60% +48.98% 2021-10-28 2026-10-28
12 Arista Networks (ANET) Stocks +629.21% +48.83% 2021-10-29 2026-10-28
13 Vistra Corp. (VST) Stocks +628.53% +48.80% 2021-10-29 2026-10-28
14 Marathon Petroleum (MPC) Stocks +568.54% +46.26% 2021-10-29 2026-10-28
15 Broadcom (AVGO) Stocks +561.71% +45.96% 2021-10-29 2026-10-28
16 Howmet Aerospace (HWM) Stocks +557.43% +45.77% 2021-10-29 2026-10-28
17 Targa Resources (TRGP) Stocks +459.54% +41.15% 2021-10-29 2026-10-28
18 US Dollar / Turkish Lira (USDTRY) Forex +423.15% +39.21% 2021-10-28 2026-10-29
19 Cardinal Health (CAH) Stocks +411.94% +38.66% 2021-10-29 2026-10-28
20 Eli Lilly (LLY) Stocks +405.69% +38.32% 2021-10-29 2026-10-28
21 Valero Energy (VLO) Stocks +402.37% +38.13% 2021-10-29 2026-10-28
22 Quanta Services (PWR) Stocks +400.40% +38.03% 2021-10-29 2026-10-28
23 Euro / Turkish Lira (EURTRY) Forex +399.70% +37.94% 2021-10-28 2026-10-29
24 Jabil (JBL) Stocks +385.21% +37.18% 2021-10-29 2026-10-28
25 Advanced Micro Devices (AMD) Stocks +381.11% +36.94% 2021-10-29 2026-10-28
26 AngloGold Ashanti (AU) Stocks +372.13% +36.43% 2021-10-29 2026-10-28
27 Palo Alto Networks (PANW) Stocks +364.94% +36.01% 2021-10-29 2026-10-28
28 McKesson (MCK) Stocks +362.07% +35.84% 2021-10-29 2026-10-28
29 General Electric (GE) Stocks +360.90% +35.77% 2021-10-29 2026-10-28
30 Lam Research (LRCX) Stocks +350.38% +35.15% 2021-10-29 2026-10-28
31 Viking Therapeutics (VKTX) Stocks +335.74% +34.26% 2021-10-29 2026-10-28
32 KLA (KLAC) Stocks +325.93% +33.65% 2021-10-29 2026-10-28
33 Amphenol (APH) Stocks +321.83% +33.39% 2021-10-29 2026-10-28
34 Rocket Lab (RKLB) Stocks +317.08% +33.09% 2021-10-29 2026-10-28
35 VanEck Semiconductor ETF (SMH) ETFs +314.90% +32.95% 2021-10-29 2026-10-28
36 Hewlett Packard Enterprise (HPE) Stocks +311.81% +32.75% 2021-10-29 2026-10-28
37 Gold Fields (GFI) Stocks +290.41% +31.34% 2021-10-29 2026-10-28
38 Taiwan Semiconductor (TSM) Stocks +286.55% +31.08% 2021-10-29 2026-10-28
39 Kinross Gold (KGC) Stocks +282.36% +30.79% 2021-10-29 2026-10-28
40 CrowdStrike (CRWD) Stocks +278.51% +30.53% 2021-10-29 2026-10-28
41 Steel Dynamics (STLD) Stocks +278.31% +30.51% 2021-10-29 2026-10-28
42 AST SpaceMobile (ASTS) Stocks +278.02% +30.49% 2021-10-29 2026-10-28
43 ApeCoin (APE) Crypto +277.08% +30.43% 2021-10-30 2026-10-29
44 Hims & Hers Health (HIMS) Stocks +275.90% +30.34% 2021-10-29 2026-10-28
45 Natera (NTRA) Stocks +270.45% +29.96% 2021-10-29 2026-10-28
46 Corning Inc. (GLW) Stocks +268.85% +29.85% 2021-10-29 2026-10-28
47 Phillips 66 (PSX) Stocks +266.09% +29.66% 2021-10-29 2026-10-28
48 e.l.f. Beauty (ELF) Stocks +257.20% +29.02% 2021-10-29 2026-10-28
49 Royal Caribbean Group (RCL) Stocks +253.31% +28.74% 2021-10-29 2026-10-28
50 Caterpillar (CAT) Stocks +249.68% +28.47% 2021-10-29 2026-10-28
51 Agnico Eagle Mines (AEM) Stocks +245.16% +28.14% 2021-10-29 2026-10-28
52 Cameco (CCJ) Stocks +245.02% +28.13% 2021-10-29 2026-10-28
53 iShares Semiconductor ETF (SOXX) ETFs +229.90% +26.98% 2021-10-29 2026-10-28
54 TRON (TRX) Crypto +227.19% +26.77% 2021-10-30 2026-10-29
55 BNY Mellon (BK) Stocks +218.21% +26.04% 2021-07-16 2026-07-17
56 Wabtec (WAB) Stocks +211.01% +25.49% 2021-10-29 2026-10-28
57 United Rentals (URI) Stocks +209.83% +25.40% 2021-10-29 2026-10-28
58 Parker Hannifin (PH) Stocks +207.47% +25.21% 2021-10-29 2026-10-28
59 Ralph Lauren Corporation (RL) Stocks +206.33% +25.11% 2021-10-29 2026-10-28
60 Applied Materials (AMAT) Stocks +204.43% +24.96% 2021-10-29 2026-10-28
61 W.W. Grainger (GWW) Stocks +189.51% +23.71% 2021-10-29 2026-10-28
62 Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Stocks +186.43% +23.44% 2021-10-29 2026-10-28
63 Tapestry, Inc. (TPR) Stocks +185.38% +23.35% 2021-10-29 2026-10-28
64 TKO Group Holdings (TKO) Stocks +184.63% +23.29% 2021-10-29 2026-10-28
65 Welltower (WELL) Stocks +182.59% +23.11% 2021-10-29 2026-10-28
66 EQT Corporation (EQT) Stocks +182.37% +23.09% 2021-10-29 2026-10-28
67 Exxon Mobil (XOM) Stocks +182.33% +23.09% 2021-10-29 2026-10-28
68 Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Stocks +169.30% +21.93% 2021-10-29 2026-10-28
69 Cencora (COR) Stocks +165.82% +21.61% 2021-10-29 2026-10-28
70 AppLovin (APP) Stocks +164.60% +21.50% 2021-10-29 2026-10-28
71 Williams Companies (WMB) Stocks +164.40% +21.48% 2021-10-29 2026-10-28
72 Robinhood (HOOD) Stocks +161.45% +21.21% 2021-10-29 2026-10-28
73 Fortinet (FTNT) Stocks +158.79% +20.96% 2021-10-29 2026-10-28
74 Iron Mountain (IRM) Stocks +153.44% +20.46% 2021-10-29 2026-10-28
75 CyberArk (CYBR) Stocks +151.17% +20.22% 2021-02-12 2026-02-13
76 Pendle (PENDLE) Crypto +151.07% +20.23% 2021-10-30 2026-10-29
77 NetApp (NTAP) Stocks +150.46% +20.17% 2021-10-29 2026-10-28
78 AbbVie (ABBV) Stocks +149.40% +20.07% 2021-10-29 2026-10-28
79 PulteGroup (PHM) Stocks +148.98% +20.03% 2021-10-29 2026-10-28
80 Trane Technologies (TT) Stocks +147.87% +19.92% 2021-10-29 2026-10-28
81 Analog Devices (ADI) Stocks +146.86% +19.82% 2021-10-29 2026-10-28
82 Marriott International (MAR) Stocks +146.47% +19.79% 2021-10-29 2026-10-28
83 Gilead (GILD) Stocks +145.38% +19.68% 2021-10-29 2026-10-28
84 Arch Capital Group (ACGL) Stocks +145.10% +19.65% 2021-10-29 2026-10-28
85 Travelers Companies (The) (TRV) Stocks +144.91% +19.63% 2021-10-29 2026-10-28
86 Nucor (NUE) Stocks +143.43% +19.49% 2021-10-29 2026-10-28
87 NRG Energy (NRG) Stocks +143.09% +19.46% 2021-10-29 2026-10-28
88 Hilton Worldwide (HLT) Stocks +142.88% +19.44% 2021-10-29 2026-10-28
89 Cboe Global Markets (CBOE) Stocks +142.85% +19.43% 2021-10-29 2026-10-28
90 Eaton Corporation (ETN) Stocks +138.46% +19.00% 2021-10-29 2026-10-28
91 Walmart (WMT) Stocks +138.46% +19.00% 2021-10-29 2026-10-28
92 Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ETFs +138.21% +18.97% 2021-10-29 2026-10-28
93 Progressive (PGR) Stocks +137.84% +18.93% 2021-10-29 2026-10-28
94 Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) ETFs +136.49% +18.80% 2021-10-29 2026-10-28
95 Axon Enterprise (AXON) Stocks +135.15% +18.66% 2021-10-29 2026-10-28
96 Texas Pacific Land Corporation (TPL) Stocks +134.55% +18.60% 2021-10-29 2026-10-28
97 Monolithic Power Systems (MPWR) Stocks +130.51% +18.19% 2021-10-29 2026-10-28
98 Apple (AAPL) Stocks +129.53% +18.09% 2021-10-29 2026-10-28
99 SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) ETFs +127.30% +17.86% 2021-10-29 2026-10-28
100 Aflac (AFL) Stocks +126.85% +17.81% 2021-10-29 2026-10-28
101 Teradyne (TER) Stocks +126.59% +17.79% 2021-10-29 2026-10-28
102 Gold (spot) (XAU) Commodities +126.39% +17.76% 2021-10-29 2026-10-29
103 iShares Gold Trust (IAU) ETFs +125.67% +17.69% 2021-10-29 2026-10-28
104 Monero (XMR) Crypto +124.51% +17.57% 2021-10-30 2026-10-29
105 United Airlines Holdings (UAL) Stocks +124.17% +17.53% 2021-10-29 2026-10-28
106 SPDR Gold Shares (GLD) ETFs +124.13% +17.53% 2021-10-29 2026-10-28
107 Goldman Sachs (GS) Stocks +123.82% +17.50% 2021-10-29 2026-10-28
108 Nikkei 225 (NKX) Indexes +123.55% +17.46% 2021-10-29 2026-10-29
109 iShares Silver Trust (SLV) ETFs +122.09% +17.32% 2021-10-29 2026-10-28
110 MDAX (Germany) (MDAX) Indexes +121.86% +17.27% 2012-03-09 2017-03-10
111 Cummins (CMI) Stocks +121.56% +17.26% 2021-10-29 2026-10-28
112 Silver (spot) (XAG) Commodities +120.63% +17.15% 2021-10-29 2026-10-29
113 RTX (RTX) Stocks +120.39% +17.13% 2021-10-29 2026-10-28
114 Hubbell Incorporated (HUBB) Stocks +119.72% +17.06% 2021-10-28 2026-10-27
115 Alphabet (Google) (GOOGL) Stocks +119.45% +17.03% 2021-10-29 2026-10-28
116 Amgen (AMGN) Stocks +118.31% +16.91% 2021-10-29 2026-10-28
117 O’Reilly Automotive (ORLY) Stocks +117.99% +16.88% 2021-10-29 2026-10-28
118 Baker Hughes (BKR) Stocks +117.94% +16.87% 2021-10-29 2026-10-28
119 Alphabet (Google Class C) (GOOG) Stocks +117.10% +16.78% 2021-10-29 2026-10-28
120 IonQ (IONQ) Stocks +115.63% +16.62% 2021-10-29 2026-10-28
121 IPSA (Chile) (IPSA) Indexes +115.22% +11.42% 2019-06-14 2026-07-17
122 Monster Beverage (MNST) Stocks +114.87% +16.54% 2021-10-29 2026-10-28
123 Johnson Controls (JCI) Stocks +114.46% +16.50% 2021-10-29 2026-10-28
124 Philip Morris (PM) Stocks +114.34% +16.48% 2021-10-29 2026-10-28
125 IBM (IBM) Stocks +111.73% +16.20% 2021-10-29 2026-10-28
126 TJX (TJX) Stocks +111.31% +16.15% 2021-10-29 2026-10-28
127 CF Industries (CF) Stocks +111.13% +16.13% 2021-10-29 2026-10-28
128 Newmont (NEM) Stocks +110.96% +16.11% 2021-10-29 2026-10-28
129 Entergy (ETR) Stocks +109.44% +15.95% 2021-10-29 2026-10-28
130 IBEX 35 (Spain) (IBEX) Indexes +108.48% +15.84% 2021-10-29 2026-10-28
131 Delta Air Lines (DAL) Stocks +105.34% +15.49% 2021-10-29 2026-10-28
132 ASML Holding (ASML) Stocks +104.56% +15.40% 2021-10-29 2026-10-28
133 MicroStrategy (MSTR) Stocks +103.00% +15.22% 2021-10-29 2026-10-28
134 W. R. Berkley Corporation (WRB) Stocks +102.47% +15.16% 2021-10-29 2026-10-28
135 Allstate (ALL) Stocks +102.31% +15.15% 2021-10-29 2026-10-28
136 Ross Stores (ROST) Stocks +101.40% +15.04% 2021-10-29 2026-10-28
137 Kinder Morgan (KMI) Stocks +100.36% +14.92% 2021-10-29 2026-10-28
138 Chevron (CVX) Stocks +100.19% +14.90% 2021-10-29 2026-10-28
139 ConocoPhillips (COP) Stocks +100.11% +14.89% 2021-10-29 2026-10-28
140 Costco (COST) Stocks +99.93% +14.87% 2021-10-29 2026-10-28
141 JPMorgan Chase (JPM) Stocks +99.72% +14.85% 2021-10-29 2026-10-28
142 Cadence Design Systems (CDNS) Stocks +97.83% +14.63% 2021-10-29 2026-10-28
143 Cisco (CSCO) Stocks +97.05% +14.54% 2021-10-29 2026-10-28
144 Cintas (CTAS) Stocks +96.55% +14.48% 2021-10-29 2026-10-28
145 Loews Corporation (L) Stocks +96.54% +14.48% 2021-10-29 2026-10-28
146 APA Corporation (APA) Stocks +95.00% +14.30% 2021-10-29 2026-10-28
147 Intel (INTC) Stocks +94.96% +14.30% 2021-10-29 2026-10-28
148 Motorola Solutions (MSI) Stocks +94.45% +14.24% 2021-10-29 2026-10-28
149 Diamondback Energy (FANG) Stocks +92.39% +13.99% 2021-10-29 2026-10-28
150 BUX (Hungary) (BUX) Indexes +91.06% +13.83% 2016-09-30 2021-09-30
151 OSEAX (Norway) (OSEAX) Indexes +90.97% +13.81% 2021-07-16 2026-07-17
152 Garmin (GRMN) Stocks +89.77% +13.68% 2021-10-29 2026-10-28
153 Lockheed Martin (LMT) Stocks +89.50% +13.65% 2021-10-29 2026-10-28
154 Meta (META) Stocks +89.29% +13.62% 2021-10-29 2026-10-28
155 Visa (V) Stocks +89.17% +13.61% 2021-10-29 2026-10-28
156 Berkshire Hathaway (BRK.B) Stocks +88.27% +13.50% 2021-10-29 2026-10-28
157 Nasdaq 100 (NDX) Indexes +88.09% +13.48% 2021-10-29 2026-10-28
158 Invesco QQQ Trust (QQQ) ETFs +87.93% +13.46% 2021-10-29 2026-10-28
159 Occidental Petroleum (OXY) Stocks +87.47% +13.40% 2021-10-29 2026-10-28
160 Ametek (AME) Stocks +87.41% +13.40% 2021-10-29 2026-10-28
161 Coterra (CTRA) Stocks +87.23% +13.37% 2021-05-07 2026-05-07
162 Deere (DE) Stocks +87.16% +13.37% 2021-10-29 2026-10-28
163 Keysight Technologies (KEYS) Stocks +86.37% +13.27% 2021-10-29 2026-10-28
164 Morgan Stanley (MS) Stocks +84.99% +13.10% 2021-10-29 2026-10-28
165 HCA Healthcare (HCA) Stocks +84.95% +13.10% 2021-10-29 2026-10-28
166 Atmos Energy (ATO) Stocks +84.03% +12.98% 2021-10-29 2026-10-28
167 American Express (AXP) Stocks +82.96% +12.85% 2021-10-29 2026-10-28
168 TransDigm Group (TDG) Stocks +82.19% +12.76% 2021-10-29 2026-10-28
169 Chubb (CB) Stocks +81.95% +12.73% 2021-10-29 2026-10-28
170 Mastercard (MA) Stocks +81.90% +12.72% 2021-10-29 2026-10-28
171 Packaging Corporation of America (PKG) Stocks +80.85% +12.59% 2021-10-29 2026-10-28
172 Fastenal (FAST) Stocks +80.27% +12.52% 2021-10-29 2026-10-28
173 Citigroup (C) Stocks +79.45% +12.42% 2021-10-29 2026-10-28
174 Hartford (The) (HIG) Stocks +78.31% +12.27% 2021-10-29 2026-10-28
175 DaVita (DVA) Stocks +78.16% +12.25% 2021-10-29 2026-10-28
176 Globe Life (GL) Stocks +77.90% +12.22% 2021-10-29 2026-10-28
177 NiSource (NI) Stocks +77.83% +12.21% 2021-10-29 2026-10-28
178 AutoZone (AZO) Stocks +76.87% +12.09% 2021-10-29 2026-10-28
179 Assurant (AIZ) Stocks +76.67% +12.06% 2021-10-29 2026-10-28
180 Freeport-McMoRan (FCX) Stocks +76.56% +12.05% 2021-10-29 2026-10-28
181 State Street Corporation (STT) Stocks +76.09% +11.99% 2021-10-29 2026-10-28
182 Fair Isaac (FICO) Stocks +75.33% +11.89% 2021-10-29 2026-10-28
183 Corteva (CTVA) Stocks +75.00% +11.85% 2021-10-29 2026-10-28
184 Snap-on (SNA) Stocks +74.98% +11.85% 2021-10-29 2026-10-28
185 General Dynamics (GD) Stocks +74.77% +11.82% 2021-10-29 2026-10-28
186 Incyte (INCY) Stocks +74.48% +11.79% 2021-10-29 2026-10-28
187 EOG Resources (EOG) Stocks +74.04% +11.73% 2021-10-29 2026-10-28
188 Republic Services (RSG) Stocks +73.40% +11.65% 2021-10-29 2026-10-28
189 F5, Inc. (FFIV) Stocks +73.11% +11.61% 2021-10-29 2026-10-28
190 ATX (Austria) (ATX) Indexes +73.05% +11.60% 2021-10-29 2026-10-28
191 Emerson Electric (EMR) Stocks +72.88% +11.58% 2021-10-29 2026-10-28
192 S&P/TSX Composite (Canada) (TSX) Indexes +72.39% +11.51% 2021-10-29 2026-10-28
193 Paccar (PCAR) Stocks +71.42% +11.39% 2021-10-29 2026-10-28
194 Live Nation Entertainment (LYV) Stocks +70.54% +11.27% 2021-10-29 2026-10-28
195 Vanguard Growth ETF (VUG) ETFs +69.62% +11.15% 2021-10-29 2026-10-28
196 Straits Times (Singapore) (STI) Indexes +69.23% +11.10% 2021-10-29 2026-10-29
197 Ulta Beauty (ULTA) Stocks +68.56% +11.02% 2021-10-29 2026-10-28
198 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ETFs +68.26% +10.98% 2021-10-29 2026-10-28
199 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ETFs +68.17% +10.96% 2021-10-29 2026-10-28
200 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ETFs +68.16% +10.96% 2021-10-29 2026-10-28
201 S&P 500 (SPX) Indexes +68.15% +10.96% 2021-10-29 2026-10-28
202 Expedia Group (EXPE) Stocks +67.59% +10.89% 2021-10-29 2026-10-28
203 Quest Diagnostics (DGX) Stocks +67.34% +10.85% 2021-10-29 2026-10-28
204 Principal Financial Group (PFG) Stocks +66.70% +10.77% 2021-10-29 2026-10-28
205 Datadog (DDOG) Stocks +66.66% +10.76% 2021-10-29 2026-10-28
206 Schlumberger (SLB) Stocks +66.62% +10.76% 2021-10-29 2026-10-28
207 Johnson & Johnson (JNJ) Stocks +66.40% +10.73% 2021-10-29 2026-10-28
208 Ferrari (RACE) Stocks +65.89% +10.66% 2021-10-29 2026-10-28
209 Vanguard Large-Cap ETF (VV) ETFs +65.56% +10.62% 2021-10-29 2026-10-28
210 Altria (MO) Stocks +65.47% +10.61% 2021-10-29 2026-10-28
211 Texas Instruments (TXN) Stocks +65.26% +10.58% 2021-10-29 2026-10-28
212 iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) ETFs +65.11% +10.56% 2021-10-29 2026-10-28
213 DAX (Germany) (DAX) Indexes +63.84% +10.39% 2021-10-29 2026-10-28
214 Pan American Silver (PAAS) Stocks +63.80% +10.38% 2021-10-29 2026-10-28
215 Cloudflare (NET) Stocks +63.68% +10.36% 2021-10-29 2026-10-28
216 SAP SE (SAP) Stocks +63.65% +10.36% 2021-10-29 2026-10-28
217 Wells Fargo (WFC) Stocks +63.55% +10.35% 2021-10-29 2026-10-28
218 Coca-Cola (KO) Stocks +62.73% +10.24% 2021-10-29 2026-10-28
219 Pinnacle West Capital (PNW) Stocks +62.61% +10.22% 2021-10-29 2026-10-28
220 Kroger (KR) Stocks +62.47% +10.20% 2021-10-29 2026-10-28
221 Synchrony Financial (SYF) Stocks +62.24% +10.17% 2021-10-29 2026-10-28
222 Ameriprise Financial (AMP) Stocks +62.12% +10.15% 2021-10-29 2026-10-28
223 Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) ETFs +61.25% +10.03% 2021-10-29 2026-10-28
224 Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) ETFs +60.58% +9.94% 2021-10-29 2026-10-28
225 FedEx (FDX) Stocks +60.48% +9.93% 2021-10-29 2026-10-28
226 iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) ETFs +60.44% +9.92% 2021-10-29 2026-10-28
227 D. R. Horton (DHI) Stocks +60.19% +9.89% 2021-10-29 2026-10-28
228 Microsoft (MSFT) Stocks +60.13% +9.88% 2021-10-29 2026-10-28
229 Merck (MRK) Stocks +60.06% +9.87% 2021-10-29 2026-10-28
230 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ETFs +60.05% +9.87% 2021-10-29 2026-10-28
231 Corpay (CPAY) Stocks +60.00% +9.86% 2021-10-29 2026-10-28
232 Expeditors International (EXPD) Stocks +59.95% +9.86% 2021-10-29 2026-10-28
233 CenterPoint Energy (CNP) Stocks +59.72% +9.82% 2021-10-29 2026-10-28
234 Raymond James Financial (RJF) Stocks +59.67% +9.82% 2021-10-29 2026-10-28
235 Fox Corporation (Class A) (FOXA) Stocks +59.51% +9.80% 2021-10-29 2026-10-28
236 Linde plc (LIN) Stocks +59.20% +9.75% 2021-10-29 2026-10-28
237 Vanguard Value ETF (VTV) ETFs +58.99% +9.72% 2021-10-29 2026-10-28
238 DuPont (DD) Stocks +58.74% +9.69% 2021-10-29 2026-10-28
239 MetLife (MET) Stocks +58.66% +9.68% 2021-10-29 2026-10-28
240 ON Semiconductor (ON) Stocks +57.33% +9.49% 2021-10-29 2026-10-28
241 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ETFs +57.24% +9.48% 2021-10-29 2026-10-28
242 iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) ETFs +57.24% +9.48% 2021-10-29 2026-10-28
243 Render (RENDER) Crypto +55.76% +9.27% 2021-10-30 2026-10-29
244 Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Stocks +55.32% +9.21% 2021-10-29 2026-10-28
245 Northrop Grumman (NOC) Stocks +54.74% +9.13% 2021-10-29 2026-10-28
246 GoDaddy (GDDY) Stocks +54.03% +9.03% 2021-10-29 2026-10-28
247 eBay Inc. (EBAY) Stocks +53.83% +9.00% 2021-10-29 2026-10-28
248 Toncoin (TON) Crypto +53.63% +8.97% 2021-10-30 2026-10-29
249 PTC Inc. (PTC) Stocks +53.10% +8.90% 2021-10-29 2026-10-28
250 Booking (BKNG) Stocks +52.78% +8.85% 2021-10-29 2026-10-28
251 Swiss Franc / Japanese Yen (CHFJPY) Forex +52.78% +8.84% 2021-10-28 2026-10-29
252 Fox Corporation (Class B) (FOX) Stocks +52.46% +8.81% 2021-10-29 2026-10-28
253 Ventas (VTR) Stocks +51.90% +8.73% 2021-10-29 2026-10-28
254 Copper (HG) Commodities +51.86% +8.72% 2021-10-29 2026-10-29
255 Electronic Arts (EA) Stocks +51.63% +8.69% 2021-08-11 2026-08-10
256 General Motors (GM) Stocks +51.53% +8.67% 2021-10-29 2026-10-28
257 TE Connectivity (TEL) Stocks +51.53% +8.67% 2021-10-29 2026-10-28
258 Consolidated Edison (ED) Stocks +51.39% +8.65% 2021-10-29 2026-10-28
259 American Electric Power (AEP) Stocks +51.34% +8.65% 2021-10-29 2026-10-28
260 Mexican Peso / Japanese Yen (MXNJPY) Forex +51.08% +8.60% 2021-10-28 2026-10-29
261 Amazon (AMZN) Stocks +50.99% +8.60% 2021-10-29 2026-10-28
262 Nasdaq, Inc. (NDAQ) Stocks +50.88% +8.58% 2021-10-29 2026-10-28
263 iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) ETFs +50.76% +8.56% 2021-10-29 2026-10-28
264 Oracle (ORCL) Stocks +50.66% +8.55% 2021-10-29 2026-10-28
265 Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) ETFs +50.65% +8.55% 2021-10-29 2026-10-28
266 Darden Restaurants (DRI) Stocks +50.24% +8.49% 2021-10-29 2026-10-28
267 Host Hotels & Resorts (HST) Stocks +50.15% +8.47% 2021-10-29 2026-10-28
268 Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) ETFs +49.75% +8.42% 2021-10-29 2026-10-28
269 M&T Bank (MTB) Stocks +49.67% +8.41% 2021-10-29 2026-10-28
270 Uber (UBER) Stocks +48.95% +8.30% 2021-10-29 2026-10-28
271 Oneok (OKE) Stocks +48.60% +8.25% 2021-10-29 2026-10-28
272 Platinum (spot) (XPT) Commodities +48.49% +8.23% 2021-10-29 2026-10-29
273 Teledyne Technologies (TDY) Stocks +48.16% +8.19% 2021-10-29 2026-10-28
274 Everest Group (EG) Stocks +47.95% +8.15% 2021-10-29 2026-10-28
275 Vanguard Total World Stock ETF (VT) ETFs +47.84% +8.14% 2021-10-29 2026-10-28
276 FTSE 100 (UK) (UKX) Indexes +47.76% +8.13% 2021-10-29 2026-10-28
277 Cincinnati Financial (CINF) Stocks +47.72% +8.12% 2021-10-29 2026-10-28
278 Apollo Global Management (APO) Stocks +47.43% +8.08% 2021-10-29 2026-10-28
279 First Solar (FSLR) Stocks +47.42% +8.08% 2021-10-29 2026-10-28
280 Southern Company (SO) Stocks +46.85% +7.99% 2021-10-29 2026-10-28
281 Dow Jones Industrial Average (DJI) Indexes +46.50% +7.94% 2021-10-29 2026-10-28
282 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) ETFs +46.46% +7.94% 2021-10-29 2026-10-28
283 Labcorp (LH) Stocks +46.10% +7.88% 2021-10-29 2026-10-28
284 Singapore Dollar / Japanese Yen (SGDJPY) Forex +45.82% +7.83% 2021-10-28 2026-10-29
285 Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) Stocks +45.65% +7.82% 2021-10-29 2026-10-28
286 Synopsys (SNPS) Stocks +44.63% +7.67% 2021-10-29 2026-10-28
287 Simon Property Group (SPG) Stocks +44.11% +7.59% 2021-10-29 2026-10-28
288 CSX Corporation (CSX) Stocks +43.71% +7.53% 2021-10-29 2026-10-28
289 Expand Energy (EXE) Stocks +43.66% +7.52% 2021-10-29 2026-10-28
290 Halliburton (HAL) Stocks +43.10% +7.44% 2021-10-29 2026-10-28
291 BNB (BNB) Crypto +42.54% +7.35% 2021-10-30 2026-10-29
292 News Corp (Class B) (NWS) Stocks +41.93% +7.26% 2021-10-29 2026-10-28
293 Allegion (ALLE) Stocks +40.81% +7.09% 2021-10-29 2026-10-28
294 Coffee (KC) Commodities +40.60% +7.06% 2021-10-29 2026-10-28
295 Viatris (VTRS) Stocks +40.60% +7.06% 2021-10-29 2026-10-28
296 Waste Management (WM) Stocks +40.52% +7.04% 2021-10-29 2026-10-28
297 Ingersoll Rand (IR) Stocks +40.35% +7.02% 2021-10-29 2026-10-28
298 AEX (Netherlands) (AEX) Indexes +40.04% +6.97% 2021-10-29 2026-10-28
299 Northern Trust (NTRS) Stocks +39.71% +6.92% 2021-10-29 2026-10-28
300 Leidos (LDOS) Stocks +39.63% +6.91% 2021-10-29 2026-10-28
301 Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) ETFs +39.42% +6.88% 2021-10-29 2026-10-28
302 Vulcan Materials Company (VMC) Stocks +39.39% +6.87% 2021-10-29 2026-10-28
303 Rockwell Automation (ROK) Stocks +38.95% +6.81% 2021-10-29 2026-10-28
304 US Dollar / Japanese Yen (USDJPY) Forex +38.91% +6.79% 2021-10-28 2026-10-29
305 Universal Health Services (UHS) Stocks +38.74% +6.77% 2021-10-29 2026-10-28
306 Cigna (CI) Stocks +38.10% +6.67% 2021-10-29 2026-10-28
307 Verisign (VRSN) Stocks +37.88% +6.64% 2021-10-29 2026-10-28
308 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ETFs +37.82% +6.63% 2021-10-29 2026-10-28
309 Citizens Financial Group (CFG) Stocks +37.76% +6.62% 2021-10-29 2026-10-28
310 Huntington Ingalls Industries (HII) Stocks +37.75% +6.62% 2021-10-29 2026-10-28
311 Hong Kong Dollar / Japanese Yen (HKDJPY) Forex +37.73% +6.61% 2021-10-28 2026-10-29
312 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) ETFs +37.57% +6.59% 2021-10-29 2026-10-28
313 Qualcomm (QCOM) Stocks +37.53% +6.59% 2021-10-29 2026-10-28
314 Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) ETFs +35.81% +6.32% 2021-10-29 2026-10-28
