Best Performing Assets (5 Years)

At build time, Fantom (FTM) leads this ranking with +7144.2% total return, CAGR +135.6% over the dates in the table.

This page ranks the best performing assets over the last 5 years by total return and CAGR. Use daily closing price data to compare stocks, crypto, indexes, commodities, and forex.

Best Performing Assets (5 Years) ranking

Ranked by total return, with CAGR shown for annualized comparison.

RankAssetCategoryTotal returnCAGRStart dateEnd dateLinks
1 Fantom (FTM) Crypto +7144.23% +135.64% 2020-01-15 2025-01-13
2 Micron (MU) Stocks +1226.88% +67.68% 2021-09-10 2026-09-11
3 SpaceX (SPCX) Stocks +1122.04% +64.99% 2021-06-25 2026-06-25
4 Dell Technologies (DELL) Stocks +1075.20% +63.66% 2021-09-10 2026-09-11
5 Supermicro (SMCI) Stocks +995.93% +61.39% 2021-09-10 2026-09-11
6 Western Digital (WDC) Stocks +920.56% +59.11% 2021-09-10 2026-09-11
7 BIST 100 (Turkey) (XU100) Indexes +905.58% +58.64% 2021-09-10 2026-09-11
8 Seagate Technology (STX) Stocks +889.24% +58.12% 2021-09-10 2026-09-11
9 NVIDIA (NVDA) Stocks +871.13% +57.53% 2021-09-10 2026-09-11
10 Arista Networks (ANET) Stocks +810.02% +55.50% 2021-09-10 2026-09-11
11 Zcash (ZEC) Crypto +742.39% +53.19% 2021-09-16 2026-09-15
12 Vistra Corp. (VST) Stocks +704.66% +51.72% 2021-09-10 2026-09-11
13 Howmet Aerospace (HWM) Stocks +635.46% +49.02% 2021-09-10 2026-09-11
14 Broadcom (AVGO) Stocks +626.67% +48.66% 2021-09-10 2026-09-11
15 Marathon Petroleum (MPC) Stocks +596.20% +47.39% 2021-09-10 2026-09-11
16 AngloGold Ashanti (AU) Stocks +582.93% +46.83% 2021-09-10 2026-09-11
17 Targa Resources (TRGP) Stocks +567.39% +46.15% 2021-09-10 2026-09-11
18 Palantir Technologies (PLTR) Stocks +536.34% +44.77% 2021-09-10 2026-09-11
19 Valero Energy (VLO) Stocks +515.71% +43.82% 2021-09-10 2026-09-11
20 US Dollar / Turkish Lira (USDTRY) Forex +470.09% +41.67% 2021-09-16 2026-09-15
21 Quanta Services (PWR) Stocks +461.81% +41.21% 2021-09-10 2026-09-11
22 Euro / Turkish Lira (EURTRY) Forex +459.97% +41.17% 2021-09-16 2026-09-15
23 Gold Fields (GFI) Stocks +447.33% +40.47% 2021-09-10 2026-09-11
24 KLA (KLAC) Stocks +415.28% +38.79% 2021-09-10 2026-09-11
25 AST SpaceMobile (ASTS) Stocks +412.94% +38.66% 2021-09-10 2026-09-11
26 Kinross Gold (KGC) Stocks +410.16% +38.51% 2021-09-10 2026-09-11
27 General Electric (GE) Stocks +409.32% +38.46% 2021-09-10 2026-09-11
28 Jabil (JBL) Stocks +405.37% +38.25% 2021-09-10 2026-09-11
29 Lam Research (LRCX) Stocks +398.60% +37.88% 2021-09-10 2026-09-11
30 Advanced Micro Devices (AMD) Stocks +390.62% +37.43% 2021-09-10 2026-09-11
31 Viking Therapeutics (VKTX) Stocks +384.55% +37.09% 2021-09-10 2026-09-11
32 Eli Lilly (LLY) Stocks +365.85% +36.02% 2021-09-10 2026-09-11
33 Amphenol (APH) Stocks +345.44% +34.80% 2021-09-10 2026-09-11
34 Cardinal Health (CAH) Stocks +344.09% +34.72% 2021-09-10 2026-09-11
35 McKesson (MCK) Stocks +334.82% +34.16% 2021-09-10 2026-09-11
36 Hewlett Packard Enterprise (HPE) Stocks +333.89% +34.10% 2021-09-10 2026-09-11
37 Corning Inc. (GLW) Stocks +328.53% +33.77% 2021-09-10 2026-09-11
38 Palo Alto Networks (PANW) Stocks +322.20% +33.37% 2021-09-10 2026-09-11
39 AppLovin (APP) Stocks +318.66% +33.14% 2021-09-10 2026-09-11
40 VanEck Semiconductor ETF (SMH) ETFs +317.61% +33.08% 2021-09-10 2026-09-11
41 Caterpillar (CAT) Stocks +299.28% +31.89% 2021-09-10 2026-09-11
42 Cameco (CCJ) Stocks +295.74% +31.65% 2021-09-10 2026-09-11
43 Phillips 66 (PSX) Stocks +290.89% +31.33% 2021-09-10 2026-09-11
44 Pendle (PENDLE) Crypto +284.54% +30.94% 2021-09-16 2026-09-15
45 IonQ (IONQ) Stocks +267.50% +29.72% 2021-09-10 2026-09-11
46 TKO Group Holdings (TKO) Stocks +266.62% +29.66% 2021-09-10 2026-09-11
47 Steel Dynamics (STLD) Stocks +264.42% +29.50% 2021-09-10 2026-09-11
48 Agnico Eagle Mines (AEM) Stocks +263.17% +29.41% 2021-09-10 2026-09-11
49 Taiwan Semiconductor (TSM) Stocks +252.31% +28.63% 2021-09-10 2026-09-11
50 iShares Semiconductor ETF (SOXX) ETFs +237.53% +27.53% 2021-09-10 2026-09-11
51 Rocket Lab (RKLB) Stocks +236.81% +27.48% 2021-09-10 2026-09-11
52 Parker Hannifin (PH) Stocks +234.53% +27.30% 2021-09-10 2026-09-11
53 Applied Materials (AMAT) Stocks +233.59% +27.23% 2021-09-10 2026-09-11
54 e.l.f. Beauty (ELF) Stocks +220.05% +26.18% 2021-09-10 2026-09-11
55 Royal Caribbean Group (RCL) Stocks +218.96% +26.10% 2021-09-10 2026-09-11
56 BNY Mellon (BK) Stocks +218.21% +26.04% 2021-07-16 2026-07-17
57 Wabtec (WAB) Stocks +216.84% +25.93% 2021-09-10 2026-09-11
58 Hims & Hers Health (HIMS) Stocks +215.84% +25.85% 2021-09-10 2026-09-11
59 CrowdStrike (CRWD) Stocks +215.63% +25.83% 2021-09-10 2026-09-11
60 Teradyne (TER) Stocks +213.90% +25.69% 2021-09-10 2026-09-11
61 W.W. Grainger (GWW) Stocks +208.26% +25.24% 2021-09-10 2026-09-11
62 Exxon Mobil (XOM) Stocks +207.50% +25.18% 2021-09-10 2026-09-11
63 Ralph Lauren Corporation (RL) Stocks +201.07% +24.65% 2021-09-10 2026-09-11
64 Williams Companies (WMB) Stocks +200.04% +24.57% 2021-09-10 2026-09-11
65 Tapestry, Inc. (TPR) Stocks +192.78% +23.96% 2021-09-10 2026-09-11
66 CF Industries (CF) Stocks +191.56% +23.85% 2021-09-10 2026-09-11
67 TRON (TRX) Crypto +190.88% +23.82% 2021-09-16 2026-09-15
68 United Rentals (URI) Stocks +189.82% +23.70% 2021-09-10 2026-09-11
69 Silver (spot) (XAG) Commodities +179.36% +22.83% 2021-09-16 2026-09-15
70 EQT Corporation (EQT) Stocks +178.71% +22.74% 2021-09-10 2026-09-11
71 Natera (NTRA) Stocks +173.77% +22.30% 2021-09-10 2026-09-11
72 Robinhood (HOOD) Stocks +173.43% +22.27% 2021-09-10 2026-09-11
73 Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Stocks +173.34% +22.27% 2021-09-10 2026-09-11
74 Diamondback Energy (FANG) Stocks +173.15% +22.25% 2021-09-10 2026-09-11
75 Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ETFs +172.61% +22.20% 2021-09-10 2026-09-11
76 Texas Pacific Land Corporation (TPL) Stocks +172.06% +22.15% 2021-09-10 2026-09-11
77 Welltower (WELL) Stocks +171.83% +22.13% 2021-09-10 2026-09-11
78 Axon Enterprise (AXON) Stocks +166.58% +21.66% 2021-09-10 2026-09-11
79 Eaton Corporation (ETN) Stocks +165.21% +21.53% 2021-09-10 2026-09-11
80 iShares Silver Trust (SLV) ETFs +164.30% +21.45% 2021-09-10 2026-09-11
81 Cencora (COR) Stocks +161.84% +21.22% 2021-09-10 2026-09-11
82 NRG Energy (NRG) Stocks +161.01% +21.14% 2021-09-10 2026-09-11
83 Goldman Sachs (GS) Stocks +155.08% +20.59% 2021-09-10 2026-09-11
84 Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Stocks +152.19% +20.31% 2021-09-10 2026-09-11
85 Fortinet (FTNT) Stocks +151.33% +20.23% 2021-09-10 2026-09-11
86 CyberArk (CYBR) Stocks +151.17% +20.22% 2021-02-12 2026-02-13
87 Monolithic Power Systems (MPWR) Stocks +149.88% +20.09% 2021-09-10 2026-09-11
88 United Airlines Holdings (UAL) Stocks +147.68% +19.88% 2021-09-10 2026-09-11
89 Baker Hughes (BKR) Stocks +147.53% +19.86% 2021-09-10 2026-09-11
90 Arch Capital Group (ACGL) Stocks +146.76% +19.79% 2021-09-10 2026-09-11
91 Marriott International (MAR) Stocks +146.75% +19.79% 2021-09-10 2026-09-11
92 PulteGroup (PHM) Stocks +146.73% +19.79% 2021-09-10 2026-09-11
93 Gold (spot) (XAU) Commodities +146.62% +19.80% 2021-09-16 2026-09-15
94 ConocoPhillips (COP) Stocks +146.46% +19.76% 2021-09-10 2026-09-11
95 Occidental Petroleum (OXY) Stocks +146.04% +19.72% 2021-09-10 2026-09-11
96 Iron Mountain (IRM) Stocks +144.96% +19.62% 2021-09-10 2026-09-11
97 SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) ETFs +141.98% +19.32% 2021-09-10 2026-09-11
98 AbbVie (ABBV) Stocks +141.02% +19.23% 2021-09-10 2026-09-11
99 Cloudflare (NET) Stocks +140.45% +19.17% 2021-09-10 2026-09-11
100 Hilton Worldwide (HLT) Stocks +140.34% +19.16% 2021-09-10 2026-09-11
101 Alphabet (Google) (GOOGL) Stocks +140.28% +19.16% 2021-09-10 2026-09-11
102 iShares Gold Trust (IAU) ETFs +140.04% +19.13% 2021-09-10 2026-09-11
103 Travelers Companies (The) (TRV) Stocks +139.96% +19.12% 2021-09-10 2026-09-11
104 Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) ETFs +139.63% +19.09% 2021-09-10 2026-09-11
105 Hubbell Incorporated (HUBB) Stocks +139.62% +19.09% 2021-09-10 2026-09-11
106 APA Corporation (APA) Stocks +139.33% +19.06% 2021-09-10 2026-09-11
107 Cummins (CMI) Stocks +138.62% +18.99% 2021-09-10 2026-09-11
108 SPDR Gold Shares (GLD) ETFs +138.53% +18.98% 2021-09-10 2026-09-11
109 RTX (RTX) Stocks +138.17% +18.94% 2021-09-10 2026-09-11
110 Alphabet (Google Class C) (GOOG) Stocks +136.36% +18.76% 2021-09-10 2026-09-11
111 Progressive (PGR) Stocks +133.70% +18.50% 2021-09-10 2026-09-11
112 Trane Technologies (TT) Stocks +132.82% +18.41% 2021-09-10 2026-09-11
113 Nucor (NUE) Stocks +131.12% +18.23% 2021-09-10 2026-09-11
114 IBEX 35 (Spain) (IBEX) Indexes +128.15% +17.93% 2021-09-10 2026-09-11
115 JPMorgan Chase (JPM) Stocks +126.38% +17.74% 2021-09-10 2026-09-11
116 Apple (AAPL) Stocks +123.04% +17.40% 2021-09-10 2026-09-11
117 Analog Devices (ADI) Stocks +122.89% +17.38% 2021-09-10 2026-09-11
118 Chevron (CVX) Stocks +122.82% +17.37% 2021-09-10 2026-09-11
119 Cboe Global Markets (CBOE) Stocks +122.80% +17.37% 2021-09-10 2026-09-11
120 Newmont (NEM) Stocks +122.51% +17.34% 2021-09-10 2026-09-11
121 MDAX (Germany) (MDAX) Indexes +121.86% +17.27% 2012-03-09 2017-03-10
122 State Street Corporation (STT) Stocks +120.88% +17.17% 2021-09-10 2026-09-11
123 Walmart (WMT) Stocks +120.34% +17.11% 2021-09-10 2026-09-11
124 Paccar (PCAR) Stocks +120.18% +17.09% 2021-09-10 2026-09-11
125 EOG Resources (EOG) Stocks +119.48% +17.02% 2021-09-10 2026-09-11
126 W. R. Berkley Corporation (WRB) Stocks +119.26% +16.99% 2021-09-10 2026-09-11
127 Fair Isaac (FICO) Stocks +118.31% +16.89% 2021-09-10 2026-09-11
128 O’Reilly Automotive (ORLY) Stocks +117.32% +16.79% 2021-09-10 2026-09-11
129 NetApp (NTAP) Stocks +115.86% +16.63% 2021-09-10 2026-09-11
130 IPSA (Chile) (IPSA) Indexes +115.22% +11.42% 2019-06-14 2026-07-17
131 MicroStrategy (MSTR) Stocks +112.76% +16.29% 2021-09-10 2026-09-11
132 Apollo Global Management (APO) Stocks +112.42% +16.25% 2021-09-10 2026-09-11
133 Aflac (AFL) Stocks +110.90% +16.09% 2021-09-10 2026-09-11
134 Nikkei 225 (NKX) Indexes +110.69% +16.07% 2021-09-10 2026-09-11
135 First Solar (FSLR) Stocks +110.27% +16.02% 2021-09-10 2026-09-11
136 Schlumberger (SLB) Stocks +109.34% +15.92% 2021-09-10 2026-09-11
137 Ameriprise Financial (AMP) Stocks +109.05% +15.88% 2021-09-10 2026-09-11
138 Morgan Stanley (MS) Stocks +106.89% +15.64% 2021-09-10 2026-09-11
139 American Express (AXP) Stocks +104.57% +15.38% 2021-09-10 2026-09-11
140 Ross Stores (ROST) Stocks +104.54% +15.38% 2021-09-10 2026-09-11
141 Wells Fargo (WFC) Stocks +103.68% +15.28% 2021-09-10 2026-09-11
142 Loews Corporation (L) Stocks +103.38% +15.25% 2021-09-10 2026-09-11
143 Delta Air Lines (DAL) Stocks +103.02% +15.21% 2021-09-10 2026-09-11
144 F5, Inc. (FFIV) Stocks +102.85% +15.19% 2021-09-10 2026-09-11
145 Gilead (GILD) Stocks +102.45% +15.14% 2021-09-10 2026-09-11
146 Hut 8 (HUT) Stocks +101.84% +15.07% 2021-09-10 2026-09-11
147 Freeport-McMoRan (FCX) Stocks +100.31% +14.90% 2021-09-10 2026-09-11
148 Pan American Silver (PAAS) Stocks +100.00% +14.86% 2021-09-10 2026-09-11
149 Cintas (CTAS) Stocks +99.65% +14.82% 2021-09-10 2026-09-11
150 Citigroup (C) Stocks +99.54% +14.81% 2021-09-10 2026-09-11
151 Hartford (The) (HIG) Stocks +97.80% +14.61% 2021-09-10 2026-09-11
152 ASML Holding (ASML) Stocks +97.74% +14.60% 2021-09-10 2026-09-11
153 Live Nation Entertainment (LYV) Stocks +97.66% +14.59% 2021-09-10 2026-09-11
154 Merck (MRK) Stocks +95.96% +14.40% 2021-09-10 2026-09-11
155 ApeCoin (APE) Crypto +95.66% +14.38% 2021-09-16 2026-09-15
156 Monero (XMR) Crypto +94.70% +14.27% 2021-09-16 2026-09-15
157 Costco (COST) Stocks +94.51% +14.23% 2021-09-10 2026-09-11
158 Johnson Controls (JCI) Stocks +94.50% +14.22% 2021-09-10 2026-09-11
159 Cisco (CSCO) Stocks +93.69% +14.13% 2021-09-10 2026-09-11
160 Kinder Morgan (KMI) Stocks +93.24% +14.08% 2021-09-10 2026-09-11
161 Corteva (CTVA) Stocks +93.23% +14.08% 2021-09-10 2026-09-11
162 Expedia Group (EXPE) Stocks +93.16% +14.07% 2021-09-10 2026-09-11
163 Allstate (ALL) Stocks +92.86% +14.03% 2021-09-10 2026-09-11
164 Motorola Solutions (MSI) Stocks +92.09% +13.94% 2021-09-10 2026-09-11
165 Raymond James Financial (RJF) Stocks +91.68% +13.89% 2021-09-10 2026-09-11
166 Intel (INTC) Stocks +91.20% +13.83% 2021-09-10 2026-09-11
167 BUX (Hungary) (BUX) Indexes +91.06% +13.83% 2016-09-30 2021-09-30
168 OSEAX (Norway) (OSEAX) Indexes +90.97% +13.81% 2021-07-16 2026-07-17
169 ATX (Austria) (ATX) Indexes +90.73% +13.78% 2021-09-10 2026-09-11
170 TransDigm Group (TDG) Stocks +90.19% +13.71% 2021-09-10 2026-09-11
171 Platinum (spot) (XPT) Commodities +90.14% +13.72% 2021-09-16 2026-09-15
172 Invesco QQQ Trust (QQQ) ETFs +89.83% +13.67% 2021-09-10 2026-09-11
173 Ferrari (RACE) Stocks +88.85% +13.55% 2021-09-10 2026-09-11
174 Booking (BKNG) Stocks +88.65% +13.53% 2021-09-10 2026-09-11
175 Entergy (ETR) Stocks +88.36% +13.49% 2021-09-10 2026-09-11
176 Keysight Technologies (KEYS) Stocks +87.99% +13.45% 2021-09-10 2026-09-11
177 Nasdaq 100 (NDX) Indexes +87.87% +13.45% 2021-09-15 2026-09-14
178 Chubb (CB) Stocks +87.67% +13.41% 2021-09-10 2026-09-11
179 Coterra (CTRA) Stocks +87.23% +13.37% 2021-05-07 2026-05-07
180 Energy Fuels (UUUU) Stocks +87.14% +13.35% 2021-09-10 2026-09-11
181 Deere (DE) Stocks +86.12% +13.22% 2021-09-10 2026-09-11
182 Globe Life (GL) Stocks +85.99% +13.21% 2021-09-10 2026-09-11
183 IBM (IBM) Stocks +85.73% +13.18% 2021-09-10 2026-09-11
184 AutoZone (AZO) Stocks +85.53% +13.15% 2021-09-10 2026-09-11
185 Ametek (AME) Stocks +85.44% +13.14% 2021-09-10 2026-09-11
186 Philip Morris (PM) Stocks +84.47% +13.02% 2021-09-10 2026-09-11
187 Fastenal (FAST) Stocks +84.10% +12.98% 2021-09-10 2026-09-11
188 Oneok (OKE) Stocks +84.07% +12.97% 2021-09-10 2026-09-11
189 Berkshire Hathaway (BRK.B) Stocks +83.85% +12.95% 2021-09-10 2026-09-11
190 Straits Times (Singapore) (STI) Indexes +83.81% +12.94% 2021-09-10 2026-09-11
191 Halliburton (HAL) Stocks +83.51% +12.90% 2021-09-10 2026-09-11
192 Fox Corporation (Class A) (FOXA) Stocks +83.47% +12.90% 2021-09-10 2026-09-11
193 TJX (TJX) Stocks +82.98% +12.84% 2021-09-10 2026-09-11
194 Monster Beverage (MNST) Stocks +80.98% +12.59% 2021-09-10 2026-09-11
195 Uber (UBER) Stocks +79.67% +12.43% 2021-09-10 2026-09-11
196 Republic Services (RSG) Stocks +79.28% +12.38% 2021-09-10 2026-09-11
197 Principal Financial Group (PFG) Stocks +79.08% +12.35% 2021-09-10 2026-09-11
198 Devon Energy (DVN) Stocks +78.95% +12.34% 2021-09-10 2026-09-11
199 M&T Bank (MTB) Stocks +76.66% +12.05% 2021-09-10 2026-09-11
200 Amgen (AMGN) Stocks +76.54% +12.03% 2021-09-10 2026-09-11
201 General Dynamics (GD) Stocks +76.54% +12.03% 2021-09-10 2026-09-11
202 Fox Corporation (Class B) (FOX) Stocks +75.53% +11.90% 2021-09-10 2026-09-11
203 Atmos Energy (ATO) Stocks +75.25% +11.87% 2021-09-10 2026-09-11
204 Cadence Design Systems (CDNS) Stocks +73.41% +11.63% 2021-09-10 2026-09-11
205 Vanguard Growth ETF (VUG) ETFs +73.33% +11.62% 2021-09-10 2026-09-11
206 General Motors (GM) Stocks +73.00% +11.58% 2021-09-10 2026-09-11
207 C.H. Robinson (CHRW) Stocks +72.83% +11.56% 2021-09-10 2026-09-11
208 S&P/TSX Composite (Canada) (TSX) Indexes +72.53% +11.53% 2021-09-15 2026-09-14
209 D-Wave Quantum (QBTS) Stocks +72.31% +11.49% 2021-09-10 2026-09-11
210 Snap-on (SNA) Stocks +71.72% +11.41% 2021-09-10 2026-09-11
211 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ETFs +71.59% +11.40% 2021-09-10 2026-09-11
212 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ETFs +71.58% +11.40% 2021-09-10 2026-09-11
213 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ETFs +71.53% +11.39% 2021-09-10 2026-09-11
214 Meta (META) Stocks +71.12% +11.34% 2021-09-10 2026-09-11
215 Incyte (INCY) Stocks +70.80% +11.30% 2021-09-10 2026-09-11
216 S&P 500 (SPX) Indexes +70.06% +11.21% 2021-09-15 2026-09-14
217 iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) ETFs +69.66% +11.15% 2021-09-10 2026-09-11
218 BNB (BNB) Crypto +69.42% +11.13% 2021-09-16 2026-09-15
219 Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) ETFs +69.06% +11.07% 2021-09-10 2026-09-11
220 Vanguard Large-Cap ETF (VV) ETFs +68.87% +11.04% 2021-09-10 2026-09-11
221 Toncoin (TON) Crypto +68.35% +10.99% 2021-09-16 2026-09-15
222 NiSource (NI) Stocks +68.26% +10.96% 2021-09-10 2026-09-11
223 Assurant (AIZ) Stocks +68.20% +10.96% 2021-09-10 2026-09-11
224 Northern Trust (NTRS) Stocks +68.09% +10.94% 2021-09-10 2026-09-11
225 Microsoft (MSFT) Stocks +67.61% +10.88% 2021-09-10 2026-09-11
226 Oracle (ORCL) Stocks +67.57% +10.87% 2021-09-10 2026-09-11
227 Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Stocks +66.80% +10.77% 2021-09-10 2026-09-11
228 HCA Healthcare (HCA) Stocks +66.32% +10.71% 2021-09-10 2026-09-11
229 Barrick Gold (GOLD) Stocks +65.45% +10.59% 2021-09-10 2026-09-11
230 Visa (V) Stocks +64.71% +10.49% 2021-09-10 2026-09-11
231 Citizens Financial Group (CFG) Stocks +64.48% +10.46% 2021-09-10 2026-09-11
232 Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) ETFs +64.24% +10.43% 2021-09-10 2026-09-11
233 Mastercard (MA) Stocks +63.85% +10.37% 2021-09-10 2026-09-11
234 iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) ETFs +63.83% +10.37% 2021-09-10 2026-09-11
235 DAX (Germany) (DAX) Indexes +63.80% +10.37% 2021-09-10 2026-09-11
236 Garmin (GRMN) Stocks +63.78% +10.37% 2021-09-10 2026-09-11
237 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ETFs +63.56% +10.34% 2021-09-10 2026-09-11
238 Bitcoin (BTC) Crypto +63.47% +10.34% 2021-09-16 2026-09-15
239 Mexican Peso / Japanese Yen (MXNJPY) Forex +63.18% +10.30% 2021-09-15 2026-09-14
240 ON Semiconductor (ON) Stocks +62.38% +10.18% 2021-09-10 2026-09-11
241 Vanguard Value ETF (VTV) ETFs +61.36% +10.04% 2021-09-10 2026-09-11
242 Datadog (DDOG) Stocks +61.29% +10.03% 2021-09-10 2026-09-11
243 KKR & Co. (KKR) Stocks +61.06% +10.00% 2021-09-10 2026-09-11
244 Bunge Global (BG) Stocks +60.77% +9.96% 2021-09-10 2026-09-11
245 Synchrony Financial (SYF) Stocks +60.59% +9.93% 2021-09-10 2026-09-11
246 Simon Property Group (SPG) Stocks +60.15% +9.87% 2021-09-10 2026-09-11
247 Ventas (VTR) Stocks +60.15% +9.87% 2021-09-10 2026-09-11
248 MetLife (MET) Stocks +59.85% +9.83% 2021-09-10 2026-09-11
249 Swiss Franc / Japanese Yen (CHFJPY) Forex +59.74% +9.83% 2021-09-16 2026-09-15
250 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ETFs +59.62% +9.80% 2021-09-10 2026-09-11
251 Expand Energy (EXE) Stocks +59.27% +9.75% 2021-09-10 2026-09-11
252 Johnson & Johnson (JNJ) Stocks +59.06% +9.72% 2021-09-10 2026-09-11
253 Coca-Cola (KO) Stocks +58.77% +9.68% 2021-09-10 2026-09-11
254 iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) ETFs +58.62% +9.66% 2021-09-10 2026-09-11
255 CSX Corporation (CSX) Stocks +58.16% +9.60% 2021-09-10 2026-09-11
256 Corpay (CPAY) Stocks +56.56% +9.37% 2021-09-10 2026-09-11
257 Bank of America (BAC) Stocks +55.67% +9.25% 2021-09-10 2026-09-11
258 J.B. Hunt (JBHT) Stocks +55.63% +9.25% 2021-09-10 2026-09-11
259 Coffee (KC) Commodities +54.68% +9.12% 2021-09-15 2026-09-14
260 Regions Financial Corporation (RF) Stocks +54.51% +9.09% 2021-09-10 2026-09-11
261 Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) ETFs +54.50% +9.09% 2021-09-10 2026-09-11
262 Packaging Corporation of America (PKG) Stocks +54.39% +9.07% 2021-09-10 2026-09-11
263 D. R. Horton (DHI) Stocks +53.91% +9.00% 2021-09-10 2026-09-11
264 Expeditors International (EXPD) Stocks +53.15% +8.89% 2021-09-10 2026-09-11
265 News Corp (Class B) (NWS) Stocks +52.57% +8.81% 2021-09-10 2026-09-11
266 Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) ETFs +52.34% +8.78% 2021-09-10 2026-09-11
267 Emerson Electric (EMR) Stocks +52.05% +8.74% 2021-09-10 2026-09-11
268 Quest Diagnostics (DGX) Stocks +51.68% +8.69% 2021-09-10 2026-09-11
269 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) ETFs +51.66% +8.68% 2021-09-10 2026-09-11
270 Electronic Arts (EA) Stocks +51.63% +8.69% 2021-08-11 2026-08-10
271 Lockheed Martin (LMT) Stocks +51.55% +8.67% 2021-09-10 2026-09-11
272 FTSE 100 (UK) (UKX) Indexes +51.52% +8.66% 2021-09-10 2026-09-11
273 Vanguard Total World Stock ETF (VT) ETFs +50.89% +8.57% 2021-09-10 2026-09-11
274 Dow Jones Industrial Average (DJI) Indexes +50.57% +8.54% 2021-09-15 2026-09-14
275 iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) ETFs +50.55% +8.52% 2021-09-10 2026-09-11
276 FedEx (FDX) Stocks +50.33% +8.49% 2021-09-10 2026-09-11
277 Linde plc (LIN) Stocks +50.18% +8.47% 2021-09-10 2026-09-11
278 Charles Schwab (SCHW) Stocks +50.13% +8.46% 2021-09-10 2026-09-11
279 Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) ETFs +49.48% +8.37% 2021-09-10 2026-09-11
280 Copper (HG) Commodities +49.33% +8.36% 2021-09-16 2026-09-15
281 CenterPoint Energy (CNP) Stocks +49.16% +8.32% 2021-09-10 2026-09-11
282 Singapore Dollar / Japanese Yen (SGDJPY) Forex +49.07% +8.32% 2021-09-16 2026-09-15
283 Tesla (TSLA) Stocks +48.90% +8.28% 2021-09-10 2026-09-11
284 eBay Inc. (EBAY) Stocks +48.50% +8.23% 2021-09-10 2026-09-11
285 PG&E Corporation (PCG) Stocks +48.23% +8.19% 2021-09-10 2026-09-11
286 MP Materials (MP) Stocks +48.08% +8.16% 2021-09-10 2026-09-11
287 Amazon (AMZN) Stocks +48.04% +8.16% 2021-09-10 2026-09-11
288 DaVita (DVA) Stocks +47.54% +8.09% 2021-09-10 2026-09-11
289 Northrop Grumman (NOC) Stocks +46.56% +7.94% 2021-09-10 2026-09-11
290 Ulta Beauty (ULTA) Stocks +45.88% +7.84% 2021-09-10 2026-09-11
291 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) ETFs +45.78% +7.83% 2021-09-10 2026-09-11
292 TE Connectivity (TEL) Stocks +45.78% +7.83% 2021-09-10 2026-09-11
293 CME Group (CME) Stocks +45.63% +7.80% 2021-09-10 2026-09-11
294 Everest Group (EG) Stocks +45.57% +7.80% 2021-09-10 2026-09-11
295 CBRE Group (CBRE) Stocks +44.99% +7.71% 2021-09-10 2026-09-11
296 Archer Daniels Midland (ADM) Stocks +44.80% +7.68% 2021-09-10 2026-09-11
297 Cincinnati Financial (CINF) Stocks +44.66% +7.66% 2021-09-10 2026-09-11
298 Dow Jones Transportation (DJT) Indexes +43.75% +7.53% 2021-09-15 2026-09-14
299 DuPont (DD) Stocks +43.52% +7.49% 2021-09-10 2026-09-11
300 Consolidated Edison (ED) Stocks +42.54% +7.34% 2021-09-10 2026-09-11
301 SAP SE (SAP) Stocks +42.25% +7.30% 2021-09-10 2026-09-11
302 Vulcan Materials Company (VMC) Stocks +42.24% +7.30% 2021-09-10 2026-09-11
303 Fifth Third Bancorp (FITB) Stocks +41.54% +7.19% 2021-09-10 2026-09-11
304 Darden Restaurants (DRI) Stocks +41.19% +7.14% 2021-09-10 2026-09-11
305 Huntington Ingalls Industries (HII) Stocks +41.13% +7.13% 2021-09-10 2026-09-11
306 Texas Instruments (TXN) Stocks +40.94% +7.10% 2021-09-10 2026-09-11
307 US Dollar / Japanese Yen (USDJPY) Forex +40.76% +7.08% 2021-09-16 2026-09-15
308 Crude Oil WTI (CL) Commodities +40.71% +7.07% 2021-09-16 2026-09-15
309 Crude Oil Brent (BZ) Commodities +40.52% +7.05% 2021-09-16 2026-09-15
310 Hong Kong Dollar / Japanese Yen (HKDJPY) Forex +40.06% +6.98% 2021-09-15 2026-09-14
311 Take-Two Interactive (TTWO) Stocks +39.97% +6.95% 2021-09-10 2026-09-11
312 Nasdaq, Inc. (NDAQ) Stocks +39.55% +6.89% 2021-09-10 2026-09-11
313 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ETFs +39.52% +6.88% 2021-09-10 2026-09-11
