Best Performing Assets (5 Years)

At build time, Fantom (FTM) leads this ranking with +7144.2% total return, CAGR +135.6% over the dates in the table.

This page ranks the best performing assets over the last 5 years by total return and CAGR. Use daily closing price data to compare stocks, crypto, indexes, commodities, and forex.

Best Performing Assets (5 Years) ranking

Ranked by total return, with CAGR shown for annualized comparison.

RankAssetCategoryTotal returnCAGRStart dateEnd dateLinks
1 Fantom (FTM) Crypto +7144.23% +135.64% 2020-01-15 2025-01-13
2 NVIDIA (NVDA) Stocks +1294.12% +69.44% 2021-04-30 2026-04-29
3 BIST 100 (Turkey) (XU100) Indexes +921.89% +59.19% 2021-04-30 2026-04-30
4 Vistra Corp. (VST) Stocks +811.62% +55.63% 2021-04-30 2026-04-29
5 Broadcom (AVGO) Stocks +788.75% +54.84% 2021-04-30 2026-04-29
6 Arista Networks (ANET) Stocks +756.33% +53.69% 2021-04-30 2026-04-29
7 AST SpaceMobile (ASTS) Stocks +696.47% +51.48% 2021-04-30 2026-04-29
8 Western Digital (WDC) Stocks +673.16% +50.58% 2021-04-30 2026-04-29
9 AppLovin (APP) Stocks +664.40% +50.24% 2021-04-30 2026-04-29
10 Howmet Aerospace (HWM) Stocks +640.05% +49.27% 2021-04-30 2026-04-29
11 Rocket Lab (RKLB) Stocks +636.33% +49.12% 2021-04-30 2026-04-29
12 Targa Resources (TRGP) Stocks +621.07% +48.50% 2021-04-30 2026-04-29
13 Supermicro (SMCI) Stocks +610.97% +48.08% 2021-04-30 2026-04-29
14 Seagate Technology (STX) Stocks +592.91% +47.32% 2021-04-30 2026-04-29
15 Cameco (CCJ) Stocks +579.89% +46.76% 2021-04-30 2026-04-29
16 Quanta Services (PWR) Stocks +550.46% +45.46% 2021-04-30 2026-04-29
17 Jabil (JBL) Stocks +536.89% +44.85% 2021-04-30 2026-04-29
18 Micron (MU) Stocks +502.37% +43.25% 2021-04-30 2026-04-29
19 Palantir Technologies (PLTR) Stocks +498.83% +43.08% 2021-04-30 2026-04-29
20 KLA (KLAC) Stocks +475.93% +41.96% 2021-04-30 2026-04-29
21 US Dollar / Turkish Lira (USDTRY) Forex +452.00% +40.71% 2021-04-29 2026-04-30
22 Euro / Turkish Lira (EURTRY) Forex +431.71% +39.66% 2021-04-29 2026-04-30
23 Viking Therapeutics (VKTX) Stocks +390.30% +37.46% 2021-04-30 2026-04-29
24 Eli Lilly (LLY) Stocks +365.73% +36.06% 2021-04-30 2026-04-29
25 Gold Fields (GFI) Stocks +342.32% +34.66% 2021-04-30 2026-04-29
26 Amphenol (APH) Stocks +340.69% +34.56% 2021-04-30 2026-04-29
27 AngloGold Ashanti (AU) Stocks +339.60% +34.49% 2021-04-30 2026-04-29
28 McKesson (MCK) Stocks +338.60% +34.43% 2021-04-30 2026-04-29
29 Marathon Petroleum (MPC) Stocks +334.52% +34.18% 2021-04-30 2026-04-29
30 General Electric (GE) Stocks +333.65% +34.13% 2021-04-30 2026-04-29
31 Kinross Gold (KGC) Stocks +324.15% +33.53% 2021-04-30 2026-04-29
32 Monolithic Power Systems (MPWR) Stocks +322.50% +33.43% 2021-04-30 2026-04-29
33 NRG Energy (NRG) Stocks +316.00% +33.02% 2021-04-30 2026-04-29
34 Steel Dynamics (STLD) Stocks +313.81% +32.88% 2021-04-30 2026-04-29
35 Advanced Micro Devices (AMD) Stocks +313.02% +32.82% 2021-04-30 2026-04-29
36 Dell Technologies (DELL) Stocks +312.66% +32.80% 2021-04-30 2026-04-29
37 VanEck Semiconductor ETF (SMH) etfs +311.18% +32.71% 2021-04-30 2026-04-29
38 Lam Research (LRCX) Stocks +300.92% +32.04% 2021-04-30 2026-04-29
39 IonQ (IONQ) Stocks +290.63% +31.35% 2021-04-30 2026-04-29
40 Energy Fuels (UUUU) Stocks +255.35% +28.89% 2021-04-30 2026-04-29
41 Caterpillar (CAT) Stocks +255.11% +28.87% 2021-04-30 2026-04-29
42 Corning Inc. (GLW) Stocks +243.59% +28.02% 2021-04-30 2026-04-29
43 Baker Hughes (BKR) Stocks +242.68% +27.95% 2021-04-30 2026-04-29
44 Valero Energy (VLO) Stocks +239.78% +27.74% 2021-04-30 2026-04-29
45 Taiwan Semiconductor (TSM) Stocks +237.36% +27.55% 2021-04-30 2026-04-29
46 Cardinal Health (CAH) Stocks +236.13% +27.46% 2021-04-30 2026-04-29
47 TKO Group Holdings (TKO) Stocks +233.35% +27.25% 2021-04-30 2026-04-29
48 iShares Semiconductor ETF (SOXX) etfs +219.88% +26.20% 2021-04-30 2026-04-29
49 Wabtec (WAB) Stocks +218.47% +26.09% 2021-04-30 2026-04-29
50 Shiba Inu (SHIB) Crypto +213.00% +25.65% 2021-05-01 2026-04-30
51 EQT Corporation (EQT) Stocks +209.48% +25.37% 2021-04-30 2026-04-29
52 Palo Alto Networks (PANW) Stocks +208.23% +25.27% 2021-04-30 2026-04-29
53 Parker Hannifin (PH) Stocks +201.93% +24.75% 2021-04-30 2026-04-29
54 Williams Companies (WMB) Stocks +200.99% +24.67% 2021-04-30 2026-04-29
55 United Rentals (URI) Stocks +197.59% +24.39% 2021-04-30 2026-04-29
56 Alphabet (Google) (GOOGL) Stocks +197.38% +24.37% 2021-04-30 2026-04-29
57 Tapestry, Inc. (TPR) Stocks +195.92% +24.25% 2021-04-30 2026-04-29
58 Agnico Eagle Mines (AEM) Stocks +193.98% +24.09% 2021-04-30 2026-04-29
59 Cboe Global Markets (CBOE) Stocks +192.80% +23.99% 2021-04-30 2026-04-29
60 Royal Caribbean Group (RCL) Stocks +192.13% +23.93% 2021-04-30 2026-04-29
61 Applied Materials (AMAT) Stocks +188.29% +23.60% 2021-04-30 2026-04-29
62 Alphabet (Google Class C) (GOOG) Stocks +188.21% +23.60% 2021-04-30 2026-04-29
63 Eaton Corporation (ETN) Stocks +187.39% +23.53% 2021-04-30 2026-04-29
64 Iron Mountain (IRM) Stocks +185.44% +23.36% 2021-04-30 2026-04-29
65 Silver (spot) (XAG) Commodities +184.47% +23.26% 2021-04-30 2026-04-30
66 Hubbell Incorporated (HUBB) Stocks +184.32% +23.26% 2021-04-30 2026-04-29
67 Welltower (WELL) Stocks +182.67% +23.12% 2021-04-30 2026-04-29
68 Trane Technologies (TT) Stocks +175.77% +22.51% 2021-04-30 2026-04-29
69 Walmart (WMT) Stocks +174.48% +22.39% 2021-04-30 2026-04-29
70 Nucor (NUE) Stocks +170.35% +22.02% 2021-04-30 2026-04-29
71 Exxon Mobil (XOM) Stocks +170.21% +22.01% 2021-04-30 2026-04-29
72 iShares Silver Trust (SLV) etfs +170.05% +22.00% 2021-04-30 2026-04-29
73 Ralph Lauren Corporation (RL) Stocks +169.68% +21.96% 2021-04-30 2026-04-29
74 Costco (COST) Stocks +168.39% +21.85% 2021-04-30 2026-04-29
75 BNY Mellon (BK) Stocks +165.18% +21.55% 2021-04-30 2026-04-29
76 Axon Enterprise (AXON) Stocks +164.19% +21.46% 2021-04-30 2026-04-29
77 W.W. Grainger (GWW) Stocks +164.06% +21.45% 2021-04-30 2026-04-29
78 CF Industries (CF) Stocks +160.70% +21.14% 2021-04-30 2026-04-29
79 Gold (spot) (XAU) Commodities +160.69% +21.13% 2021-04-30 2026-04-30
80 Hut 8 (HUT) Stocks +160.55% +21.13% 2021-04-30 2026-04-29
81 Goldman Sachs (GS) Stocks +159.89% +21.06% 2021-04-30 2026-04-29
82 Cencora (COR) Stocks +157.81% +20.87% 2021-04-30 2026-04-29
83 Texas Pacific Land Corporation (TPL) Stocks +156.55% +20.75% 2021-04-30 2026-04-29
84 SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) etfs +155.60% +20.66% 2021-04-30 2026-04-29
85 Analog Devices (ADI) Stocks +154.19% +20.53% 2021-04-30 2026-04-29
86 iShares Gold Trust (IAU) etfs +153.86% +20.50% 2021-04-30 2026-04-29
87 Cummins (CMI) Stocks +153.51% +20.46% 2021-04-30 2026-04-29
88 ON Semiconductor (ON) Stocks +153.49% +20.46% 2021-04-30 2026-04-29
89 SPDR Gold Shares (GLD) etfs +151.97% +20.32% 2021-04-30 2026-04-29
90 Diamondback Energy (FANG) Stocks +151.22% +20.24% 2021-04-30 2026-04-29
91 CyberArk (CYBR) Stocks +151.17% +20.22% 2021-02-12 2026-02-13
92 ConocoPhillips (COP) Stocks +150.78% +20.20% 2021-04-30 2026-04-29
93 Cadence Design Systems (CDNS) Stocks +150.40% +20.17% 2021-04-30 2026-04-29
94 Cloudflare (NET) Stocks +150.14% +20.14% 2021-04-30 2026-04-29
95 First Solar (FSLR) Stocks +149.07% +20.04% 2021-04-30 2026-04-29
96 O’Reilly Automotive (ORLY) Stocks +148.76% +20.01% 2021-04-30 2026-04-29
97 TRON (TRX) Crypto +147.19% +19.86% 2021-05-01 2026-04-30
98 Teradyne (TER) Stocks +144.91% +19.63% 2021-04-30 2026-04-29
99 Hilton Worldwide (HLT) Stocks +144.37% +19.58% 2021-04-30 2026-04-29
100 Barrick Gold (GOLD) Stocks +142.39% +19.39% 2021-04-30 2026-04-29
101 MicroStrategy (MSTR) Stocks +140.72% +19.22% 2021-04-30 2026-04-29
102 AutoZone (AZO) Stocks +140.66% +19.22% 2021-04-30 2026-04-29
103 Occidental Petroleum (OXY) Stocks +139.59% +19.11% 2021-04-30 2026-04-29
104 Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) etfs +139.04% +19.05% 2021-04-30 2026-04-29
105 Marriott International (MAR) Stocks +138.32% +18.98% 2021-04-30 2026-04-29
106 Arch Capital Group (ACGL) Stocks +133.49% +18.50% 2021-04-30 2026-04-29
107 Keysight Technologies (KEYS) Stocks +132.39% +18.38% 2021-04-30 2026-04-29
108 Motorola Solutions (MSI) Stocks +127.95% +17.93% 2021-04-30 2026-04-29
109 Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) etfs +127.79% +17.91% 2021-04-30 2026-04-29
110 Johnson Controls (JCI) Stocks +126.74% +17.80% 2021-04-30 2026-04-29
111 Morgan Stanley (MS) Stocks +126.63% +17.79% 2021-04-30 2026-04-29
112 MDAX (Germany) (MDAX) Indexes +121.86% +17.27% 2012-03-09 2017-03-10
113 Expand Energy (EXE) Stocks +121.62% +17.26% 2021-04-30 2026-04-29
114 Apollo Global Management (APO) Stocks +120.84% +17.18% 2021-04-30 2026-04-29
115 TJX (TJX) Stocks +119.82% +17.07% 2021-04-30 2026-04-29
116 Devon Energy (DVN) Stocks +118.48% +16.93% 2021-04-30 2026-04-29
117 Coffee (KC) Commodities +118.11% +16.89% 2021-04-30 2026-04-29
118 CrowdStrike (CRWD) Stocks +116.96% +16.77% 2021-04-30 2026-04-29
119 Aflac (AFL) Stocks +116.29% +16.69% 2021-04-30 2026-04-29
120 HCA Healthcare (HCA) Stocks +116.24% +16.69% 2021-04-30 2026-04-29
121 Oracle (ORCL) Stocks +116.16% +16.68% 2021-04-30 2026-04-29
122 ASML Holding (ASML) Stocks +115.10% +16.57% 2021-04-30 2026-04-29
123 Phillips 66 (PSX) Stocks +114.42% +16.49% 2021-04-30 2026-04-29
124 Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) Stocks +114.16% +16.46% 2021-04-30 2026-04-29
125 Coterra (CTRA) Stocks +114.04% +16.45% 2021-04-30 2026-04-29
126 Halliburton (HAL) Stocks +113.75% +16.42% 2021-04-30 2026-04-29
127 Hims & Hers Health (HIMS) Stocks +112.68% +16.30% 2021-04-30 2026-04-29
128 Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Stocks +112.22% +16.25% 2021-04-30 2026-04-29
129 Fortinet (FTNT) Stocks +110.82% +16.10% 2021-04-30 2026-04-29
130 Entergy (ETR) Stocks +109.85% +15.99% 2021-04-30 2026-04-29
131 RTX (RTX) Stocks +107.58% +15.74% 2021-04-30 2026-04-29
132 Hartford (The) (HIG) Stocks +107.16% +15.69% 2021-04-30 2026-04-29
133 Schlumberger (SLB) Stocks +105.91% +15.55% 2021-04-30 2026-04-29
134 American Express (AXP) Stocks +105.84% +15.54% 2021-04-30 2026-04-29
135 Meta (META) Stocks +105.83% +15.54% 2021-04-30 2026-04-29
136 Nikkei 225 (NKX) Indexes +105.76% +15.53% 2021-04-30 2026-04-30
137 Apple (AAPL) Stocks +105.51% +15.51% 2021-04-30 2026-04-29
138 PulteGroup (PHM) Stocks +104.18% +15.36% 2021-04-30 2026-04-29
139 MP Materials (MP) Stocks +104.06% +15.34% 2021-04-30 2026-04-29
140 Gilead (GILD) Stocks +102.99% +15.22% 2021-04-30 2026-04-29
141 OSEAX (Norway) (OSEAX) Indexes +102.48% +15.16% 2021-04-30 2026-04-29
142 e.l.f. Beauty (ELF) Stocks +101.92% +15.10% 2021-04-30 2026-04-29
143 APA Corporation (APA) Stocks +101.60% +15.06% 2021-04-30 2026-04-29
144 Cintas (CTAS) Stocks +101.60% +15.06% 2021-04-30 2026-04-29
145 JPMorgan Chase (JPM) Stocks +101.06% +15.00% 2021-04-30 2026-04-29
146 IBEX 35 (Spain) (IBEX) Indexes +100.15% +14.90% 2021-04-30 2026-04-29
147 Fair Isaac (FICO) Stocks +100.14% +14.90% 2021-04-30 2026-04-29
148 Loews Corporation (L) Stocks +99.48% +14.82% 2021-04-30 2026-04-29
149 Progressive (PGR) Stocks +99.19% +14.79% 2021-04-30 2026-04-29
150 Paccar (PCAR) Stocks +97.16% +14.55% 2021-04-30 2026-04-29
151 Nasdaq 100 (NDX) Indexes +96.14% +14.43% 2021-04-30 2026-04-29
152 Republic Services (RSG) Stocks +95.96% +14.41% 2021-04-30 2026-04-29
153 Invesco QQQ Trust (QQQ) etfs +95.74% +14.39% 2021-04-30 2026-04-29
154 Travelers Companies (The) (TRV) Stocks +95.43% +14.35% 2021-04-30 2026-04-29
155 Synopsys (SNPS) Stocks +94.78% +14.27% 2021-04-30 2026-04-29
156 Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Stocks +93.97% +14.18% 2021-04-30 2026-04-29
157 C.H. Robinson (CHRW) Stocks +92.04% +13.95% 2021-04-30 2026-04-29
158 BUX (Hungary) (BUX) Indexes +91.06% +13.83% 2016-09-30 2021-09-30
159 Chubb (CB) Stocks +89.84% +13.69% 2021-04-30 2026-04-29
160 W. R. Berkley Corporation (WRB) Stocks +88.96% +13.58% 2021-04-30 2026-04-29
161 EOG Resources (EOG) Stocks +88.92% +13.58% 2021-04-30 2026-04-29
162 Live Nation Entertainment (LYV) Stocks +87.02% +13.35% 2021-04-30 2026-04-29
163 Kinder Morgan (KMI) Stocks +86.74% +13.31% 2021-04-30 2026-04-29
164 Chevron (CVX) Stocks +86.49% +13.28% 2021-04-30 2026-04-29
165 TransDigm Group (TDG) Stocks +86.19% +13.25% 2021-04-30 2026-04-29
166 eBay Inc. (EBAY) Stocks +86.04% +13.23% 2021-04-30 2026-04-29
167 NiSource (NI) Stocks +85.17% +13.12% 2021-04-30 2026-04-29
168 Garmin (GRMN) Stocks +84.41% +13.03% 2021-04-30 2026-04-29
169 D-Wave Quantum (QBTS) Stocks +84.17% +13.00% 2021-04-30 2026-04-29
170 Ameriprise Financial (AMP) Stocks +83.97% +12.98% 2021-04-30 2026-04-29
171 Kroger (KR) Stocks +83.63% +12.93% 2021-04-30 2026-04-29
172 iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) etfs +82.95% +12.85% 2021-04-30 2026-04-29
173 AbbVie (ABBV) Stocks +82.86% +12.84% 2021-04-30 2026-04-29
174 Wells Fargo (WFC) Stocks +80.93% +12.60% 2021-04-30 2026-04-29
175 ATX (Austria) (ATX) Indexes +80.77% +12.58% 2021-04-30 2026-04-29
176 Vanguard Growth ETF (VUG) etfs +80.52% +12.55% 2021-04-30 2026-04-29
177 Deckers Brands (DECK) Stocks +79.79% +12.46% 2021-04-30 2026-04-29
178 State Street Corporation (STT) Stocks +79.51% +12.42% 2021-04-30 2026-04-29
179 Netflix (NFLX) Stocks +79.41% +12.41% 2021-04-30 2026-04-29
180 Atmos Energy (ATO) Stocks +79.27% +12.39% 2021-04-30 2026-04-29
181 Citigroup (C) Stocks +79.13% +12.37% 2021-04-30 2026-04-29
182 Raymond James Financial (RJF) Stocks +78.44% +12.29% 2021-04-30 2026-04-29
183 General Dynamics (GD) Stocks +78.06% +12.24% 2021-04-30 2026-04-29
184 Natera (NTRA) Stocks +77.01% +12.11% 2021-04-30 2026-04-29
185 Hewlett Packard Enterprise (HPE) Stocks +76.65% +12.06% 2021-04-30 2026-04-29
186 Linde plc (LIN) Stocks +76.57% +12.05% 2021-04-30 2026-04-29
187 Booking (BKNG) Stocks +76.37% +12.03% 2021-04-30 2026-04-29
188 Cisco (CSCO) Stocks +75.94% +11.97% 2021-04-30 2026-04-29
189 F5, Inc. (FFIV) Stocks +75.71% +11.94% 2021-04-30 2026-04-29
190 KKR & Co. (KKR) Stocks +75.54% +11.92% 2021-04-30 2026-04-29
191 CenterPoint Energy (CNP) Stocks +74.85% +11.83% 2021-04-30 2026-04-29
192 S&P/TSX Composite (Canada) (TSX) Indexes +74.37% +11.77% 2021-04-30 2026-04-29
193 Martin Marietta Materials (MLM) Stocks +73.55% +11.67% 2021-04-30 2026-04-29
194 Berkshire Hathaway (BRK.B) Stocks +72.90% +11.58% 2021-04-30 2026-04-29
195 SQM (SQM) Stocks +72.56% +11.54% 2021-04-30 2026-04-29
196 Newmont (NEM) Stocks +72.42% +11.52% 2021-04-30 2026-04-29
197 Ross Stores (ROST) Stocks +71.90% +11.45% 2021-04-30 2026-04-29
198 Synchrony Financial (SYF) Stocks +71.74% +11.43% 2021-04-30 2026-04-29
199 Builders FirstSource (BLDR) Stocks +71.32% +11.38% 2021-04-30 2026-04-29
200 Philip Morris (PM) Stocks +71.27% +11.37% 2021-04-30 2026-04-29
201 Celsius Holdings (CELH) Stocks +70.99% +11.33% 2021-04-30 2026-04-29
202 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) etfs +70.67% +11.29% 2021-04-30 2026-04-29
203 S&P 500 (SPX) Indexes +70.67% +11.29% 2021-04-30 2026-04-29
204 Oneok (OKE) Stocks +70.65% +11.29% 2021-04-30 2026-04-29
205 Huntington Ingalls Industries (HII) Stocks +70.58% +11.28% 2021-04-30 2026-04-29
206 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) etfs +70.57% +11.28% 2021-04-30 2026-04-29
207 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) etfs +70.52% +11.27% 2021-04-30 2026-04-29
208 Crude Oil WTI (CL) Commodities +69.79% +11.17% 2021-04-30 2026-04-30
209 Nasdaq, Inc. (NDAQ) Stocks +69.50% +11.14% 2021-04-30 2026-04-29
210 Swiss Franc / Japanese Yen (CHFJPY) Forex +69.48% +11.12% 2021-04-29 2026-04-30
211 Ametek (AME) Stocks +68.88% +11.06% 2021-04-30 2026-04-29
212 Microsoft (MSFT) Stocks +68.32% +10.98% 2021-04-30 2026-04-29
213 Fox Corporation (Class A) (FOXA) Stocks +68.20% +10.97% 2021-04-30 2026-04-29
214 Mexican Peso / Japanese Yen (MXNJPY) Forex +67.88% +10.91% 2021-04-29 2026-04-30
215 Solana (SOL) Crypto +67.69% +10.90% 2021-05-01 2026-04-30
216 Vanguard Large-Cap ETF (VV) etfs +67.54% +10.88% 2021-04-30 2026-04-29
217 Cipher Mining (CIFR) Stocks +67.52% +10.88% 2021-04-30 2026-04-29
218 Allstate (ALL) Stocks +67.45% +10.87% 2021-04-30 2026-04-29
219 IBM (IBM) Stocks +67.43% +10.87% 2021-04-30 2026-04-29
220 CBRE Group (CBRE) Stocks +67.27% +10.84% 2021-04-30 2026-04-29
221 Fastenal (FAST) Stocks +67.21% +10.84% 2021-04-30 2026-04-29
222 Waste Management (WM) Stocks +66.93% +10.80% 2021-04-30 2026-04-29
223 Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) etfs +66.71% +10.77% 2021-04-30 2026-04-29
224 Crude Oil Brent (BZ) Commodities +66.32% +10.71% 2021-04-30 2026-04-30
225 Vulcan Materials Company (VMC) Stocks +66.11% +10.69% 2021-04-30 2026-04-29
226 Intel (INTC) Stocks +64.70% +10.50% 2021-04-30 2026-04-29
227 Simon Property Group (SPG) Stocks +64.36% +10.46% 2021-04-30 2026-04-29
228 United Airlines Holdings (UAL) Stocks +62.90% +10.26% 2021-04-30 2026-04-29
229 Corteva (CTVA) Stocks +62.78% +10.24% 2021-04-30 2026-04-29
230 Old Dominion (ODFL) Stocks +62.41% +10.19% 2021-04-30 2026-04-29
231 Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) etfs +62.02% +10.14% 2021-04-30 2026-04-29
232 iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) etfs +61.62% +10.08% 2021-04-30 2026-04-29
233 Northrop Grumman (NOC) Stocks +61.50% +10.07% 2021-04-30 2026-04-29
234 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) etfs +61.31% +10.04% 2021-04-30 2026-04-29
235 iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) etfs +61.22% +10.03% 2021-04-30 2026-04-29
236 Pan American Silver (PAAS) Stocks +61.16% +10.02% 2021-04-30 2026-04-29
237 Ulta Beauty (ULTA) Stocks +60.99% +10.00% 2021-04-30 2026-04-29
238 Platinum (spot) (XPT) Commodities +60.93% +9.99% 2021-04-30 2026-04-30
239 Snap-on (SNA) Stocks +59.28% +9.76% 2021-04-30 2026-04-29
240 Monster Beverage (MNST) Stocks +58.45% +9.65% 2021-04-30 2026-04-29
241 DAX (Germany) (DAX) Indexes +58.26% +9.62% 2021-04-30 2026-04-29
242 Ferrari (RACE) Stocks +58.18% +9.61% 2021-04-30 2026-04-29
243 Tesla (TSLA) Stocks +57.65% +9.54% 2021-04-30 2026-04-29
244 Ventas (VTR) Stocks +57.54% +9.52% 2021-04-30 2026-04-29
245 Intuitive Surgical (ISRG) Stocks +57.40% +9.50% 2021-04-30 2026-04-29
246 Ingersoll Rand (IR) Stocks +56.77% +9.42% 2021-04-30 2026-04-29
247 Datadog (DDOG) Stocks +56.21% +9.34% 2021-04-30 2026-04-29
248 Merck (MRK) Stocks +56.07% +9.32% 2021-04-30 2026-04-29
249 Principal Financial Group (PFG) Stocks +55.99% +9.31% 2021-04-30 2026-04-29
250 Fox Corporation (Class B) (FOX) Stocks +55.63% +9.26% 2021-04-30 2026-04-29
251 Lennox International (LII) Stocks +54.36% +9.08% 2021-04-30 2026-04-29
252 D. R. Horton (DHI) Stocks +54.29% +9.07% 2021-04-30 2026-04-29
253 Render (RENDER) Crypto +53.98% +9.02% 2021-05-01 2026-04-30
254 L3Harris (LHX) Stocks +53.61% +8.97% 2021-04-30 2026-04-29
255 Singapore Dollar / Japanese Yen (SGDJPY) Forex +52.68% +8.83% 2021-04-29 2026-04-30
256 TE Connectivity (TEL) Stocks +52.64% +8.83% 2021-04-30 2026-04-29
257 American International Group (AIG) Stocks +52.30% +8.78% 2021-04-30 2026-04-29
258 Straits Times (Singapore) (STI) Indexes +52.14% +8.76% 2021-04-30 2026-04-30
259 Amazon (AMZN) Stocks +51.72% +8.70% 2021-04-30 2026-04-29
260 American Electric Power (AEP) Stocks +51.55% +8.68% 2021-04-30 2026-04-29
261 Rockwell Automation (ROK) Stocks +51.44% +8.66% 2021-04-30 2026-04-29
262 Equinix (EQIX) Stocks +51.10% +8.61% 2021-04-30 2026-04-29
263 Deere (DE) Stocks +51.01% +8.60% 2021-04-30 2026-04-29
264 Freeport-McMoRan (FCX) Stocks +50.97% +8.59% 2021-04-30 2026-04-29
265 Emerson Electric (EMR) Stocks +50.91% +8.58% 2021-04-30 2026-04-29
266 NXP Semiconductors (NXPI) Stocks +50.25% +8.49% 2021-04-30 2026-04-29
267 T-Mobile US (TMUS) Stocks +49.98% +8.45% 2021-04-30 2026-04-29
268 Vanguard Value ETF (VTV) etfs +49.72% +8.41% 2021-04-30 2026-04-29
269 Bunge Global (BG) Stocks +49.62% +8.40% 2021-04-30 2026-04-29
270 Assurant (AIZ) Stocks +49.55% +8.39% 2021-04-30 2026-04-29
271 Texas Instruments (TXN) Stocks +49.14% +8.33% 2021-04-30 2026-04-29
272 Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) etfs +49.03% +8.31% 2021-04-30 2026-04-29
273 Dover Corporation (DOV) Stocks +48.97% +8.30% 2021-04-30 2026-04-29
274 Globe Life (GL) Stocks +48.83% +8.28% 2021-04-30 2026-04-29
275 Rollins, Inc. (ROL) Stocks +48.42% +8.22% 2021-04-30 2026-04-29
276 Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) etfs +47.46% +8.08% 2021-04-30 2026-04-29
277 US Dollar / Japanese Yen (USDJPY) Forex +47.46% +8.07% 2021-04-29 2026-04-30
278 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) etfs +47.39% +8.07% 2021-04-30 2026-04-29
279 Vanguard Total World Stock ETF (VT) etfs +47.01% +8.02% 2021-04-30 2026-04-29
280 Exelon (EXC) Stocks +46.69% +7.97% 2021-04-30 2026-04-29
281 FTSE 100 (UK) (UKX) Indexes +46.53% +7.95% 2021-04-30 2026-04-29
282 Packaging Corporation of America (PKG) Stocks +46.33% +7.92% 2021-04-30 2026-04-29
283 Hong Kong Dollar / Japanese Yen (HKDJPY) Forex +46.14% +7.88% 2021-04-29 2026-04-30
284 Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Stocks +46.13% +7.89% 2021-04-30 2026-04-29
285 Coca-Cola (KO) Stocks +46.11% +7.88% 2021-04-30 2026-04-29
286 iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) etfs +45.68% +7.82% 2021-04-30 2026-04-29
287 NetApp (NTAP) Stocks +45.47% +7.79% 2021-04-30 2026-04-29
288 Cincinnati Financial (CINF) Stocks +44.85% +7.70% 2021-04-30 2026-04-29
289 Northern Trust (NTRS) Stocks +44.84% +7.70% 2021-04-30 2026-04-29
290 PG&E Corporation (PCG) Stocks +44.61% +7.66% 2021-04-30 2026-04-29
291 J.B. Hunt (JBHT) Stocks +44.29% +7.61% 2021-04-30 2026-04-29
292 Dow Jones Industrial Average (DJI) Indexes +44.24% +7.61% 2021-04-30 2026-04-29
293 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) etfs +44.18% +7.60% 2021-04-30 2026-04-29
294 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) etfs +44.13% +7.59% 2021-04-30 2026-04-29
295 Leidos (LDOS) Stocks +44.07% +7.58% 2021-04-30 2026-04-29
296 Quest Diagnostics (DGX) Stocks +43.55% +7.50% 2021-04-30 2026-04-29
297 Visa (V) Stocks +43.37% +7.48% 2021-04-30 2026-04-29
298 Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) etfs +43.19% +7.45% 2021-04-30 2026-04-29
299 Altria (MO) Stocks +42.83% +7.39% 2021-04-30 2026-04-29
300 Electronic Arts (EA) Stocks +42.64% +7.37% 2021-04-30 2026-04-29
301 Regeneron Pharmaceuticals (REGN) Stocks +42.61% +7.36% 2021-04-30 2026-04-29
302 British Pound / Japanese Yen (GBPJPY) Forex +42.49% +7.34% 2021-04-29 2026-04-30
303 CME Group (CME) Stocks +42.22% +7.30% 2021-04-30 2026-04-29
304 Expedia Group (EXPE) Stocks +42.18% +7.30% 2021-04-30 2026-04-29
305 Euro / Japanese Yen (EURJPY) Forex +41.97% +7.26% 2021-04-29 2026-04-30
306 Carrier Global (CARR) Stocks +41.67% +7.22% 2021-04-30 2026-04-29
307 Southern Company (SO) Stocks +41.32% +7.17% 2021-04-30 2026-04-29
308 Delta Air Lines (DAL) Stocks +41.24% +7.15% 2021-04-30 2026-04-29
309 Amgen (AMGN) Stocks +41.05% +7.13% 2021-04-30 2026-04-29
310 AEX (Netherlands) (AEX) Indexes +40.93% +7.11% 2021-04-30 2026-04-29
311 Moody's Corporation (MCO) Stocks +40.83% +7.09% 2021-04-30 2026-04-29
312 Teledyne Technologies (TDY) Stocks +40.83% +7.09% 2021-04-30 2026-04-29
313 Consolidated Edison (ED) Stocks +40.65% +7.07% 2021-04-30 2026-04-29
314 IPC (Mexico) (IPC) Indexes +39.76% +6.93% 2021-04-30 2026-04-29
